모바일 오유 바로가기
http://m.todayhumor.co.kr
분류 게시판
베스트
  • 베스트오브베스트
  • 베스트
  • 오늘의베스트
  • 유머
  • 유머자료
  • 유머글
  • 이야기
  • 자유
  • 고민
  • 연애
  • 결혼생활
  • 좋은글
  • 자랑
  • 공포
  • 멘붕
  • 사이다
  • 군대
  • 밀리터리
  • 미스터리
  • 술한잔
  • 오늘있잖아요
  • 투표인증
  • 새해
  • 이슈
  • 시사
  • 시사아카이브
  • 사회면
  • 사건사고
  • 생활
  • 패션
  • 패션착샷
  • 아동패션착샷
  • 뷰티
  • 인테리어
  • DIY
  • 요리
  • 커피&차
  • 육아
  • 법률
  • 동물
  • 지식
  • 취업정보
  • 식물
  • 다이어트
  • 의료
  • 영어
  • 맛집
  • 추천사이트
  • 해외직구
  • 취미
  • 사진
  • 사진강좌
  • 카메라
  • 만화
  • 애니메이션
  • 포니
  • 자전거
  • 자동차
  • 여행
  • 바이크
  • 민물낚시
  • 바다낚시
  • 장난감
  • 그림판
  • 학술
  • 경제
  • 역사
  • 예술
  • 과학
  • 철학
  • 심리학
  • 방송연예
  • 연예
  • 음악
  • 음악찾기
  • 악기
  • 음향기기
  • 영화
  • 다큐멘터리
  • 국내드라마
  • 해외드라마
  • 예능
  • 팟케스트
  • 방송프로그램
  • 무한도전
  • 더지니어스
  • 개그콘서트
  • 런닝맨
  • 나가수
  • 디지털
  • 컴퓨터
  • 프로그래머
  • IT
  • 안티바이러스
  • 애플
  • 안드로이드
  • 스마트폰
  • 윈도우폰
  • 심비안
  • 스포츠
  • 스포츠
  • 축구
  • 야구
  • 농구
  • 바둑
  • 야구팀
  • 삼성
  • 두산
  • NC
  • 넥센
  • 한화
  • SK
  • 기아
  • 롯데
  • LG
  • KT
  • 메이저리그
  • 일본프로야구리그
  • 게임1
  • 플래시게임
  • 게임토론방
  • 엑스박스
  • 플레이스테이션
  • 닌텐도
  • 모바일게임
  • 게임2
  • 던전앤파이터
  • 마비노기
  • 마비노기영웅전
  • 하스스톤
  • 히어로즈오브더스톰
  • gta5
  • 디아블로
  • 디아블로2
  • 피파온라인2
  • 피파온라인3
  • 워크래프트
  • 월드오브워크래프트
  • 밀리언아서
  • 월드오브탱크
  • 블레이드앤소울
  • 검은사막
  • 스타크래프트
  • 스타크래프트2
  • 베틀필드3
  • 마인크래프트
  • 데이즈
  • 문명
  • 서든어택
  • 테라
  • 아이온
  • 심시티5
  • 프리스타일풋볼
  • 스페셜포스
  • 사이퍼즈
  • 도타2
  • 메이플스토리1
  • 메이플스토리2
  • 오버워치
  • 오버워치그룹모집
  • 포켓몬고
  • 파이널판타지14
  • 배틀그라운드
  • 기타
  • 종교
  • 단어장
  • 자료창고
  • 운영
  • 공지사항
  • 오유운영
  • 게시판신청
  • 보류
  • 임시게시판
  • 메르스
  • 세월호
  • 원전사고
  • 2016리오올림픽
  • 2018평창올림픽
  • 코로나19
  • 2020도쿄올림픽
  • 게시판찾기
  • 게시물ID : economy_12673
    작성자 : 눈물한스푼
    추천 : 4
    조회수 : 736
    IP : 116.33.***.28
    댓글 : 2개
    등록시간 : 2015/06/05 18:15:50
    http://todayhumor.com/?economy_12673 모바일
    PER List 20150605(시가총액 2조 이상)


    매번 눈팅만 하다 제가 주식에서 가장 기본적으로 살펴보는 PER 자료를

     

    투자에 도움이 될까 싶어 가져 와봤습니다.

     

    (부실한 기업이 많이 섞여 대상을 기존 시가총액500억이상에서 시가 총액2조 이상으로 

     

    필터링해 순위를 리스트 업 했습니다)

     

    ※엑셀 파일을 직접 올려 드리고 싶어도 오유엔 첨부 파일 기능이 없어서 올릴 수 없으니

      다운 받으실 분은 불편하시더라도 출처에 가시면 첨부 파일이 있으니 다운 받아 활용하시기 바랍니다.

     

     

    PER 순위입니다.

     

    재무건전성 확보를 위하여 시가총액 2조 이상의 기업을 대상으로 추출 되었으며 

     

    가장 최근 4개 분기의 재무제표와 기준일 종가를 기반으로 계산 되었습니다.

     

    사용된 재무제표에는 2014년 4분기 IFRS 실적이 반영 되었습니다.

     

     

    PER 순위 (기준일 :20150605)

    (붉은 색은 관리종목이니 해당 종목은 투자에 유의하셔야 합니다) 



    순위 종목명 시장 업종 종가 PER ROA EPS BPS PBR ROE 관리여부 산업명 결산월
    1 현대차 코스피 제조업 137,500 4.12 4.99 33,353 261,738 0.53 12.74 일반 자동차및트레일러제조업 12월
    2 BNK금융지주 코스피 금융업 14,700 4.25 0.96 3,455 20,333 0.72 16.99 일반 금융,은행,상업은행 12월
    3 기아차 코스피 제조업 44,150 5.98 7.29 7,385 55,466 0.8 13.31 일반 자동차및트레일러제조업 12월
    4 현대모비스 코스피 제조업 214,000 6.09 8.75 35,158 237,947 0.9 14.78 일반 자동차및트레일러제조업 12월
    5 한국타이어 코스피 화학 40,000 7.07 8.42 5,654 36,416 1.1 15.53 일반 경기소비재,자동차 및 부품,자동차부품 12월
    6 삼성카드 코스피 금융업 40,850 7.21 3.7 5,662 55,156 0.74 10.27 일반 다각화금융 12월
    7 기업은행 코스피 금융업 13,500 7.32 0.47 1,845 27,970 0.48 6.6 일반 은행업 12월
    8 현대위아 코스피 운수장비 121,500 7.61 7.32 15,975 104,757 1.16 15.25 일반 경기소비재,자동차 및 부품 12월
    9 동부화재 코스피 금융업 47,450 7.96 1.21 5,961 48,781 0.97 12.22 일반 보험및연금업 3월
    10 SK하이닉스 코스피 전기전자 49,050 8.51 15.61 5,763 24,775 1.98 23.26 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
    11 삼성전자 코스피 전기전자 1,341,000 8.56 10.02 156,705 1,101,035 1.22 14.23 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
    12 삼성전기 코스피 전기전자 57,700 8.57 6.51 6,730 60,961 0.95 11.04 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
    13 하나금융지주 코스피 금융업 28,500 9 0.3 3,168 71,375 0.4 4.44 일반 은행업 12월
    14 신한지주 코스피 금융업 40,100 9.14 0.62 4,389 61,544 0.65 7.13 일반 은행업 12월
    15 DGB금융지주 코스피 금융업 12,450 9.16 0.56 1,359 17,284 0.72 7.86 일반 금융,은행,상업은행 12월
    16 한국가스공사 코스피 제조업 46,900 9.68 0.96 4,845 105,341 0.45 4.6 일반 전기,가스및증기업 12월
    17 현대해상 코스피 금융업 25,600 9.74 0.82 2,628 26,536 0.96 9.9 일반 보험및연금업 3월
    18 현대제철 코스피 철강및금속 69,300 10.56 2.64 6,562 116,893 0.59 5.61 일반 제1차금속산업 12월
    19 KB금융 코스피 금융업 38,350 10.58 0.45 3,626 70,700 0.54 5.13 일반 금융,은행,상업은행 12월
    20 한국전력 코스피 제조업 44,800 10.7 1.64 4,185 83,496 0.54 5.01 일반 전기,가스및증기업 12월
    21 SK텔레콤 코스피 통신업 242,500 10.87 6.45 22,307 179,660 1.35 12.42 일반 통신업 12월
    22 LG디스플레이 코스피 전기전자 28,800 11.4 3.94 2,527 31,948 0.9 7.91 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
    23 현대건설 코스피 건설업 45,100 11.97 2.28 3,769 48,887 0.92 7.71 일반 종합건설업 12월
    24 CJ E&M 코스닥 기타서비스 71,000 12.25 9.52 5,796 38,970 1.82 14.87 일반 경기소비재,유통,온라인 쇼핑 12월
    25 LG 코스피 제조업 60,400 12.34 4.87 4,894 71,002 0.85 6.89 일반 전문,과학및기술서비스업 12월
    26 현대백화점 코스피 유통업 145,000 12.64 4.72 11,470 138,633 1.05 8.27 일반 소매업;자동차제외 12월
    27 한라비스테온공조 코스피 제조업 33,000 12.79 8.5 2,579 15,160 2.18 17.01 일반 자동차및트레일러제조업 12월
    28 미래에셋증권 코스피 금융업 55,400 13.46 0.8 4,116 53,034 1.04 7.76 일반 금융및보험관련서비스업 3월
    29 롯데쇼핑 코스피 유통업 232,500 13.9 1.31 16,724 531,131 0.44 3.15 일반 소매업;자동차제외 12월
    30 메리츠종금증권 코스피 금융업 6,530 14.07 1.23 464 2,886 2.26 16.08 일반 금융및보험관련서비스업 3월
    31 신세계 코스피 유통업 231,500 14.55 1.97 15,908 265,687 0.87 5.99 일반 소매업;자동차제외 12월
    32 한국금융지주 코스피 금융업 65,200 15.19 0.94 4,293 51,317 1.27 8.37 일반 금융업 3월
    33 대우인터내셔널 코스피 도매업 25,000 15.43 1.98 1,620 20,887 1.2 7.76 일반 도매및상품중개업 12월
    34 삼성생명 코스피 금융업 108,000 16.15 0.62 6,687 111,025 0.97 6.02 일반 보험및연금업 3월
    35 KT&G 코스피 제조업 97,100 16.15 11.13 6,013 41,012 2.37 14.66 일반 담배제조업 12월
    36 효성 코스피 제조업 124,000 16.17 1.97 7,667 79,506 1.56 9.64 일반 화합물및화학제품제조업 12월
    37 삼성화재 코스피 금융업 288,000 16.32 1.44 17,644 201,064 1.43 8.78 일반 보험및연금업 3월
    38 KCC 코스피 제조업 511,000 16.5 3.76 30,964 589,064 0.87 5.26 일반 비금속광물제품제조업 12월
    39 현대글로비스 코스피 서비스업 241,000 16.85 8.65 14,300 73,895 3.26 19.35 일반 여행알선,창고및운송관련서비스업 12월
    40 한화생명 코스피 금융업 8,040 17.22 0.44 467 9,961 0.81 4.69 일반 보험및연금업 3월
    41 LG유플러스 코스피 통신업 9,320 17.83 1.9 523 9,567 0.97 5.46 일반 통신업 12월
    42 엔씨소프트 코스피 제조업 192,500 18.36 13.54 10,487 62,045 3.1 16.9 일반 정보처리및기타컴퓨터운영관련업 12월
    43 영풍 코스피 철강및금속 1,297,000 18.65 3.29 69,540 1,329,356 0.98 5.23 일반 제1차금속산업 12월
    44 고려아연 코스피 철강및금속 496,000 18.67 8.88 26,565 245,570 2.02 10.82 일반 제1차금속산업 12월
    45 삼성증권 코스피 금융업 57,500 19.15 0.89 3,002 44,832 1.28 6.7 일반 금융및보험관련서비스업 3월
    46 LG화학 코스피 제조업 260,000 19.85 4.79 13,097 183,186 1.42 7.15 일반 화합물및화학제품제조업 12월
    47 LG이노텍 코스피 전기전자 96,200 20.21 2.54 4,761 71,681 1.34 6.64 일반 IT,하드웨어,휴대폰 및 관련부품 12월
    48 GKL 코스피 서비스업 38,600 20.49 17.9 1,884 6,974 5.53 27.01 일반 카지노,유원지 및 기타 오락관련 서비스업 12월
    49 영원무역 코스피 유통업 60,600 20.96 9.19 2,891 21,940 2.76 13.18 일반 상품종합도매업 12월
    50 제일기획 코스피 제조업 19,000 21.51 5.51 883 7,636 2.49 11.57 일반 전문,과학및기술서비스업 12월
    51 이마트 코스피 유통업 228,000 21.91 2.1 10,404 247,807 0.92 4.2 일반 경기소비재,유통,백화점 12월
    52 LG전자 코스피 전기전자 54,200 22.21 1.08 2,440 71,614 0.76 3.41 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
    53 대우증권 코스피 금융업 14,100 22.45 0.67 628 12,755 1.11 4.92 일반 금융및보험관련서비스업 3월
    54 강원랜드 코스피 기타서비스 39,650 23.6 10.65 1,680 12,644 3.14 13.28 일반 기타오락,문화및운동관련산업 12월
    55 동서 코스닥 음식료품 30,600 23.93 10.84 1,279 10,591 2.89 12.08 일반 음·식료품제조업 12월
    56 오뚜기 코스피 음식료품 663,000 24.32 6.94 27,258 237,829 2.79 11.46 일반 음·식료품제조업 12월
    57 금호석유 코스피 제조업 77,400 25.31 2.1 3,058 51,181 1.51 5.97 일반 화합물및화학제품제조업 12월
    58 코웨이 코스피 서비스업 86,800 26.81 15.4 3,238 13,466 6.45 24.04 일반 기타서비스업 12월
    59 대우조선해양 코스피 운수장비 15,800 26.98 0.55 586 25,985 0.61 2.25 일반 기타운송장비제조업 12월
    60 에스원 코스피 서비스업 79,700 27.08 7.68 2,943 23,316 3.42 12.62 일반 사업지원서비스업 12월
    61 GS리테일 코스피 유통업 39,550 27.37 3.81 1,445 21,838 1.81 6.62 일반 경기소비재,유통,도소매 12월
    62 삼성중공업 코스피 운수장비 17,750 27.46 0.87 646 23,985 0.74 2.69 일반 기타운송장비제조업 12월
    63 파라다이스 코스닥 서비스업 29,200 27.55 6.02 1,060 11,110 2.63 9.54 일반 기타오락,문화및운동관련산업 12월
    64 대우건설 코스피 건설업 6,980 27.68 1.02 252 6,327 1.1 3.99 일반 종합건설업 12월
    65 유한양행 코스피 제조업 240,000 29.43 5.63 8,155 114,401 2.1 7.13 일반 화합물및화학제품제조업 12월
    66 한전KPS 코스피 건설업 112,000 29.95 18.18 3,740 15,512 7.22 24.11 일반 전력유틸리티 12월
    67 POSCO 코스피 철강및금속 229,000 31.89 0.73 7,181 476,991 0.48 1.51 일반 제1차금속산업 12월
    68 녹십자 코스피 제조업 237,000 32.99 6.31 7,183 76,384 3.1 9.4 일반 화합물및화학제품제조업 12월
    69 CJ 코스피 음식료품 243,000 33.81 0.91 7,187 117,004 2.08 6.14 일반 음·식료품제조업 12월
    70 LG생활건강 코스피 제조업 767,000 34.28 9.13 22,373 104,841 7.32 21.34 일반 화합물및화학제품제조업 12월
    71 두산 코스피 음식료품 108,000 35.15 0.21 3,072 135,839 0.8 2.26 일반 음·식료품제조업 12월
    72 NAVER 코스피 서비스업 565,000 40.98 13.39 13,787 54,486 10.37 25.3 일반 포탈 12월
    73 NH투자증권 코스피 금융업 12,550 43.56 0.2 288 15,525 0.81 1.86 일반 금융및보험관련서비스업 3월
    74 삼성물산 코스피 도매업 76,100 43.89 0.92 1,734 84,275 0.9 2.06 일반 도매및상품중개업 12월
    75 다음카카오 코스닥 서비스업 110,700 43.97 5.42 2,518 41,169 2.69 6.12 일반 포탈 12월
    76 오리온 코스피 음식료품 1,231,000 45 5.57 27,357 208,711 5.9 13.11 일반 음·식료품제조업 12월
    77 두산인프라코어 코스피 기계 10,100 49.93 0.35 202 13,493 0.75 1.5 일반 기타기계및장비제조업 12월
    78 한화케미칼 코스피 제조업 19,000 54.23 0.45 350 27,010 0.7 1.3 일반 화합물및화학제품제조업 12월
    79 한국항공우주 코스피 운수장비 65,000 57.02 5.29 1,140 10,636 6.11 10.72 일반 산업재,상업 12월
    80 CJ제일제당 코스피 음식료품 402,000 57.44 0.69 6,999 227,192 1.77 3.08 일반 식료,음료및담배 12월
    81 현대증권 코스피 금융업 9,240 58.47 0.18 158 12,698 0.73 1.24 일반 금융및보험관련서비스업 3월
    82 호텔신라 코스피 유통업 109,500 58.49 3.85 1,872 18,599 5.89 10.07 일반 소매업;자동차제외 12월
    83 롯데케미칼 코스피 제조업 254,500 59.4 1.42 4,285 187,805 1.36 2.28 일반 화합물및화학제품제조업 12월
    84 아모레퍼시픽 코스피 제조업 387,500 59.75 9.84 6,485 48,902 7.92 13.26 일반 화합물및화학제품제조업 12월
    85 아모레G 코스피 제조업 169,000 60.64 4.04 2,787 29,049 5.82 9.59 일반 전문,과학및기술서비스업 12월
    86 메디톡스 코스닥 제조업 478,500 62.04 25.89 7,713 14,424 33.17 53.47 일반 의료,제약및바이오 12월
    87 한샘 코스피 도매업 237,500 64.5 15.93 3,682 14,357 16.54 25.65 일반 도매및상품중개업 12월
    88 현대산업 코스피 건설업 60,300 66.03 1.16 913 28,927 2.08 3.16 일반 종합건설업 12월
    89 삼립식품 코스피 음식료품 275,500 71.35 5.83 3,861 25,936 10.62 14.89 일반 음·식료품제조업 12월
    90 셀트리온 코스닥 제조업 72,300 71.37 4.85 1,013 11,215 6.45 9.03 일반 화합물및화학제품제조업 12월
    91 CJ대한통운 코스피 제조업 185,500 73.91 1.26 2,510 98,141 1.89 2.56 일반 육상운송및파이프라인운송업 12월
    92 SK C&C 코스피 서비스업 281,000 97.13 2.4 2,893 58,760 4.78 4.92 일반 IT 서비스 12월
    93 CJ CGV 코스피 기타서비스 103,000 130.85 1.33 787 18,048 5.71 4.36 일반 영화,방송및공연산업 12월
    94 한미약품 코스피 의약품 459,000 132.24 3.44 3,471 51,556 8.9 6.73 일반 의료,제약 및 바이오 12월
    95 롯데칠성 코스피 음식료품 2,394,000 158.57 0.46 15,098 1,837,765 1.3 0.82 일반 음·식료품제조업 12월
    96 한미사이언스 코스피 제조업 72,000 193.19 2.87 373 7,276 9.9 5.12 일반 화합물및화학제품제조업 12월
    97 바이로메드 코스닥 제조업 175,700 15591.04 0.23 11 4,724 37.2 0.24 일반 연구및개발업 12월
    98 롯데제과 코스피 음식료품 1,939,000 -967.05 -0.07 -2,005 1,746,767 1.11 -0.11 일반 음·식료품제조업 12월
    99 OCI 코스피 제조업 90,600 -108.5 -0.27 -835 116,845 0.78 -0.71 일반 화합물및화학제품제조업 12월
    100 삼성SDI 코스피 전기전자 116,000 -95.13 -0.53 -1,219 168,494 0.69 -0.72 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
    101 GS건설 코스피 건설업 28,600 -49.44 -0.31 -578 46,070 0.62 -1.26 일반 종합건설업 12월
    102 두산중공업 코스피 제조업 25,800 -28.93 -0.34 -892 43,891 0.59 -2.03 일반 조립금속제품제조업;기계및가구제외 12월
    103 S-Oil 코스피 제조업 62,400 -24.41 -2.81 -2,557 43,604 1.43 -5.86 일반 코크스,석유정제품및핵연료제조업 12월
    104 SK 코스피 제조업 203,500 -17.92 -0.57 -11,358 215,379 0.94 -5.27 일반 코크스,석유정제품및핵연료제조업 12월
    105 SK이노베이션 코스피 화학 113,500 -17.82 -1.68 -6,368 162,226 0.7 -3.93 일반 에너지석유및가스 12월
    106 GS 코스피 제조업 46,550 -12.47 -2.3 -3,734 63,573 0.73 -5.87 일반 전문,과학및기술서비스업 12월
    107 한화 코스피 제조업 41,450 -8.52 -0.29 -4,862 58,143 0.71 -8.36 일반 화합물및화학제품제조업 12월
    108 KT 코스피 통신업 29,500 -7.3 -3.12 -4,040 39,604 0.74 -10.2 일반 통신업 12월
    109 대림산업 코스피 건설업 80,300 -6.16 -4.28 -13,046 121,498 0.66 -10.74 일반 종합건설업 12월
    110 대한항공 코스피 항공운송업 39,000 -5.92 -2.05 -6,593 28,706 1.36 -22.97 일반 항공운송업 12월
    111 현대중공업 코스피 운수장비 120,500 -5.18 -3.31 -23,279 199,655 0.6 -11.66 일반 기타운송장비제조업 12월










    출처 http://blog.naver.com/PostList.nhn?blogId=ruffian71&from=postList&categoryNo=7
    눈물한스푼의 꼬릿말입니다

    이 게시물을 추천한 분들의 목록입니다.
    [1] 2015/06/05 18:19:57  203.226.***.143  로즈레인  587534
    [2] 2015/06/05 18:53:38  182.161.***.200  외눈박의지연  85688
    [3] 2015/06/05 20:32:39  39.7.***.65  lxlx  74554
    [4] 2015/06/05 23:28:15  58.239.***.12  몰ㄹr요  634480
    푸르딩딩:추천수 3이상 댓글은 배경색이 바뀝니다.
    (단,비공감수가 추천수의 1/3 초과시 해당없음)

    죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.

    번호 제 목 이름 날짜 조회 추천
    32344
    오늘 시간외 특징주 요약 - 11월 29일 펌글 시크릿전략 24/11/29 19:01 230 0
    32343
    오늘 장마감 특징주 요약 - 11월 29일 펌글 시크릿전략 24/11/29 17:28 176 1
    32342
    오늘 장마감 주도주 / 테마주 순위 요약 - 11월 29일 펌글 시크릿전략 24/11/29 15:46 171 0
    32341
    오늘 시간외 특징주 요약 - 11월 28일 펌글 시크릿전략 24/11/28 18:55 213 0
    32340
    오늘 장마감 특징주 요약 - 11월 28일 펌글 시크릿전략 24/11/28 16:44 248 0
    32339
    오늘 장마감 주도주 / 테마주 순위 - 11월 28일 펌글 시크릿전략 24/11/28 15:39 240 0
    32338
    오늘 시간외 특징주 요약 - 11월 27일 펌글 시크릿전략 24/11/27 20:55 209 0
    32337
    오늘 장마감 특징주 요약 - 11월 27일 펌글 시크릿전략 24/11/27 19:05 247 0
    32336
    오늘 장마감 주도주 / 테마주 순위 요약 - 11월 27일 펌글 시크릿전략 24/11/27 17:42 219 0
    32335
    오늘 시간외 특징주 요약 - 11월 26일 펌글 시크릿전략 24/11/26 19:43 244 0
    32334
    오늘 장마감 특징주 요약 - 11월 26일 펌글 시크릿전략 24/11/26 17:18 271 0
    32333
    오늘 장마감 주도주 / 테마주 순위 요약 - 11월 26일 펌글 시크릿전략 24/11/26 15:48 259 0
    32332
    MBK, 10년 내 고려아연 팔까…경영협력계약 ‘기한’ 명시 없어 펌글 수리수리얍12 24/11/25 21:00 228 0
    32331
    오늘 시간외 특징주 요약 - 11월 25일 펌글 시크릿전략 24/11/25 20:19 260 0
    32330
    오늘 장마감 주도주 / 테마주 요약 - 11월 25일 펌글 시크릿전략 24/11/25 18:20 282 0
    32329
    오늘 장마감 주도주 / 테마주 순위 요약 - 11월 25일 펌글 시크릿전략 24/11/25 16:26 310 0
    32328
    [칼럼] 사모펀드가 '제조업 허리' 고려아연 적대적 M&A 나선 것 자체 [2] 수리수리얍12 24/11/24 21:15 902 0
    32327
    김일구 - 금리인하와 달라진 세계 (2024-11-21) 옐로우황 24/11/24 13:17 417 0
    32326
    모니터 연결 없이 화면 넓게 사용하는 법 [2] 시크릿전략 24/11/22 21:16 696 1
    32325
    오늘 시간외 특징주 요약 - 11월 22일 펌글 시크릿전략 24/11/22 20:14 407 0
    32324
    오늘 장마감 특징주 요약 - 11월 22일 펌글 시크릿전략 24/11/22 17:50 410 0
    32323
    오늘 장마감 주도주 / 테마주 순위 요약 - 11월 22일 시크릿전략 24/11/22 15:57 413 0
    32322
    진짜 개열받네 흑동고래 24/11/22 11:21 679 0
    32321
    오늘 시간외 특징주 요약 - 11월 21일 펌글 시크릿전략 24/11/21 20:34 393 0
    32320
    오늘 장마감 특징주 요약 - 11월 21일 시크릿전략 24/11/21 17:58 383 0
    32319
    오늘 장마감 주도주 / 테마주 순위 요약 - 11월 21일 펌글 시크릿전략 24/11/21 15:54 441 0
    32318
    비트코인 차트와 나스닥 차트 장에는gg 24/11/21 14:18 555 0
    32317
    이제 연말이니까 슬슬 다 올라오겠지? 흑동고래 24/11/21 12:03 551 0
    32316
    이런거 요새 정말 많이 보이네요 주식최고야 24/11/21 09:32 625 0
    32315
    광기의 무한 돈복사, 마이크로스트래티지 더미♡ 24/11/21 01:04 687 1
    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [다음10개▶]
    단축키 운영진에게 바란다(삭제요청/제안) 운영게 게시판신청 자료창고 보류 개인정보취급방침 청소년보호정책 모바일홈