분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
학대ㆍ방임 유형 | 왜 학대인가 | 응답률(%) |
유치원 가기 싫어하는 아이가 밥 먹지 않을 때마다 “밥 안 먹으면 유치원 보낸다” 이야기 | 체벌의 대체 행위가 반복될 경우 심각한 스트레스로 작용 | 40.4 |
자녀가 글을 모른다고 한글 자막이 나오는 외국 성인영화를 함께 시청 | 아이들은 표현보다 흡수하는 시간이 훨씬 오래 지속됨 | 56.1 |
식사 거부 자녀에게 밥 빼앗고 식사 장면을 구경하게 함 | 선택권 박탈 | 57.9 |
컴퓨터 게임에만 몰두하는 초등생 자녀에게 “누구 닮아 한심한 짓만 하느냐” 질책 | 충분한 설명 없이 자존감 낮추는 행위는 언어 폭력 | 58.8 |
맞벌이 부부가 자녀에게 밥을 사먹게 해 자녀 치아 상태와 건강 악화 | 영양상태 고려 없이 용돈만 주는 것은 부모의 노력 결여 | 62.28 |
부부 동반 모임에 아이를 혼자 둘 수 없어 술집에 데려감 | 충격 표현하지 못하는 나이일수록 아이들 기억 오래 지속 | 69.30 |
학원을 과도하게 보내거나 자습을 무리하게 시켜 수면 시간을 줄임 | 외국에선 수면 시간 줄이는 것은 명백한 학대 | 70.18 |
부모님 지갑에 몰래 손댄 아이를 훈육 목적이라며 집 밖으로 내쫓음 | 아이를 울타리 밖으로 내모는 것은 과도한 정서적 학대 | 71.05 |
평소 밥을 잘 안 먹는다는 이유로 어린이집 교사가 아이를 교실 뒤에 세워둠 | 아이가 열등감과 부끄러움을 느낄 수 있음 | 72.81 |
과자만 먹겠다며 떼를 쓴 5세 아동을 불 꺼진 방 안에 홀로 두고 30분 간 스스로 생각하라고 함 | 아이의 생각을 들어보지 않고 격리한 것은 주객 전도 | 74.56 |
유치원생 아이가 심하게 떼를 쓰며 크게 울어 화장실에 가둠 | 감금에도 해당 | 85.96 |
※학부모 및 시민 114명 대상 설문. 응답률은 응답자가 예시를 학대ㆍ방임이라고 답한 비율
.
출처 | http://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&sid1=102&sid2=257&oid=469&aid=0000124223 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.