분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
내구도 | 2100HP | 공격력 | 400/400/515 |
---|---|---|---|
무게 제한(kg) | 62210/68000kg | 관통력 | 257/325/65 mm |
마력 | 1200 | 연사속도 | 6.4 r/m |
최대속도 | 65 km/h | 정밀도 | 0.35 m |
회전 속도 | 36 deg/s | 조준시간 | 2.5 s |
차체 장갑 | 170/30/30mm | 포 회전 속도 | 36 deg/s |
포탑 장갑 | 100/50/30 mm | 좌우 포각 | |
관측 범위 | 400 m | 상하 포각 | 12/-8 |
신호 거리 | 750 m | 탄속 | 1067/1334/1067 m/s |
화재율 | 15% | 탄창 수 | 56 |
내구도 | 1850HP | 공격력 | 750/750/1100 |
---|---|---|---|
무게 제한(kg) | 57600/59560kg | 관통력 | 293/395/90 mm |
마력 | 1000 | 연사속도 | 3 r/m |
최대속도 | 50 km/h | 정밀도 | 0.36 m |
회전 속도 | 30 deg/s | 조준시간 | 3 s |
차체 장갑 | 180/40/40mm | 포 회전 속도 | 26 deg/s |
포탑 장갑 | 0/0/0 mm | 좌우 포각 | |
관측 범위 | 400 m | 상하 포각 | 12/-5 |
신호 거리 | 750 m | 탄속 | 826/826/826 m/s |
화재율 | 15% | 탄창 수 | 30 |
내구도 | 1800HP | 공격력 | 390/390/480 |
---|---|---|---|
무게 제한(kg) | 24480/28000kg | 관통력 | 259/330/53 mm |
마력 | 720 | 연사속도 | 5.89 r/m |
최대속도 | 65 km/h | 정밀도 | 0.38 m |
회전 속도 | 42 deg/s | 조준시간 | 2.7 s |
차체 장갑 | 60/40/30mm | 포 회전 속도 | 38 deg/s |
포탑 장갑 | 50/30/15 mm | 좌우 포각 | |
관측 범위 | 400 m | 상하 포각 | 11/-6 |
신호 거리 | 745 m | 탄속 | 930/1163/930 m/s |
화재율 | 10% | 탄창 수 | 36 |
내구도 | 490HP | 공격력 | 1250/1250/720 |
---|---|---|---|
무게 제한(kg) | 35000/38000kg | 관통력 | 95/95/185 mm |
마력 | 720 | 연사속도 | 2.45 r/m |
최대속도 | 62 km/h | 정밀도 | 0.68 m |
회전 속도 | 36 deg/s | 조준시간 | 5.5 s |
차체 장갑 | 50/30/20mm | 포 회전 속도 | 10 deg/s |
포탑 장갑 | 30/0/0 mm | 좌우 포각 | |
관측 범위 | 380 m | 상하 포각 | 45/-0 |
신호 거리 | 745 m | 탄속 | 490/490/490 m/s |
화재율 | 10% | 탄창 수 | 36 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.