분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
내구도 | 2250HP | 공격력 | 400/400/515 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무게 제한(kg) | 54431/58000kg | 관통력 | 258/340/60 mm | ||||||||||
마력 | 810 | 연사속도 | 7.74 r/m | ||||||||||
최대속도 | 35 km/h | 정밀도 | 0.35 m | ||||||||||
회전 속도 | 30 deg/s | 조준시간 | 2.7 s | ||||||||||
차체 장갑 | 203/50/38mm | 포 회전 속도 | 36 deg/s | ||||||||||
포탑 장갑 | 127/137/50.8 mm | ||||||||||||
관측 범위 | 400 m | 상하 포각 | 12/-8 | ||||||||||
신호 거리 | 745 m | 탄속 | 1067/1067/1067 m/s | ||||||||||
화재율 | 20% | 탄창 수 | 36 |
내구도 | 2200HP | 공격력 | 400/400/515 |
---|---|---|---|
무게 제한(kg) | 53760/60050kg | 관통력 | 258/340/60 mm |
마력 | 875 | 연사속도 | 6 r/m |
최대속도 | 37 km/h | 정밀도 | 0.35 m |
회전 속도 | 30 deg/s | 조준시간 | 2 s |
차체 장갑 | 254/76/38mm | 포 회전 속도 | 32 deg/s |
포탑 장갑 | 203/127/70 mm | ||
관측 범위 | 400 m | 상하 포각 | 15/-8 |
신호 거리 | 745 m | 탄속 | 1067/1067/1067 m/s |
화재율 | 20% | 탄창 수 | 42 |
내구도 | 2050HP | 공격력 | 750/750/1100 |
---|---|---|---|
무게 제한(kg) | 74731/78000kg | 관통력 | 295/375/90 mm |
마력 | 875 | 연사속도 | 3.53 r/m |
최대속도 | 24 km/h | 정밀도 | 0.36 m |
회전 속도 | 24 deg/s | 조준시간 | 2.5 s |
차체 장갑 | 305/76/38mm | 포 회전 속도 | 26 deg/s |
포탑 장갑 | 0/0/0 mm | ||
관측 범위 | 400 m | 상하 포각 | 16/-8 |
신호 거리 | 745 m | 탄속 | 870/1088/870 m/s |
화재율 | 20% | 탄창 수 | 27 |
내구도 | 2000HP | 공격력 | 750/750/1100 |
---|---|---|---|
무게 제한(kg) | 64031/67000kg | 관통력 | 295/375/90 mm |
마력 | 875 | 연사속도 | 3.08 r/m |
최대속도 | 35 km/h | 정밀도 | 0.37 m |
회전 속도 | 26 deg/s | 조준시간 | 2.9 s |
차체 장갑 | 254/76/38mm | 포 회전 속도 | 18 deg/s |
포탑 장갑 | 203/152/152 mm | ||
관측 범위 | 400 m | 상하 포각 | 12/-6 |
신호 거리 | 745 m | 탄속 | 870/1088/870 m/s |
화재율 | 20% | 탄창 수 | 27 |
내구도 | 2000HP | 공격력 | 390/390/480 |
---|---|---|---|
무게 제한(kg) | 47169/50350kg | 관통력 | 268/330/53 mm |
마력 | 810 | 연사속도 | 6.82 r/m |
최대속도 | 45 km/h | 정밀도 | 0.36 m |
회전 속도 | 50 deg/s | 조준시간 | 2 s |
차체 장갑 | 110/76/35mm | 포 회전 속도 | 40 deg/s |
포탑 장갑 | 177.8/76.2/50.8 mm | ||
관측 범위 | 420 m | 상하 포각 | 19/-9 |
신호 거리 | 745 m | 탄속 | 972/1177/853 m/s |
화재율 | 12% | 탄창 수 | 60 |
내구도 | 500HP | 공격력 | 2250/1800/2250 |
---|---|---|---|
무게 제한(kg) | 57844/61000kg | 관통력 | 120/370/120 mm |
마력 | 500 | 연사속도 | 1.13 r/m |
최대속도 | 32 km/h | 정밀도 | 0.92 m |
회전 속도 | 26 deg/s | 조준시간 | 8 s |
차체 장갑 | 25/25/12mm | 포 회전 속도 | 8 deg/s |
포탑 장갑 | 12.7/0/0 mm | 좌우 포각 | |
관측 범위 | 400 m | 상하 포각 | 65/-0 |
신호 거리 | 745 m | 탄속 | 460/460/460 m/s |
화재율 | 20% | 탄창 수 | 16 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.