분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
결론부터 말씀드리면 열린민주당과 더불어시민당 어디를 지지하시고 투표하셔도 문제 없습니다.
제 개인적으로 걱정했던 것은 혹시라도 정의당,민생당 등의 사쿠라들이 개이득인 것을 알고선 무임승차하지 않을까 염려하였습니다만 걸러질 당들은 잘 걸러지고 지지자들에게 합당하게 비례연합정당이 성사되어서 다행이라고 생각합니다.
가정1) 더불어시민당+열린민주당 합당시
더불어+열린 합당 | ||||||
기호 | 정당 | 정당득표율 | 지역구 당선 | 비례 | 연동형비례 | 원내의석수 |
1 | 더불어민주당 | 0.00% | 128 | 0 | 0 | 128 |
2 | 미래통합당 | 0.00% | 109 | 0 | 0 | 109 |
2 | 미래한국당 | 41.00% | 0 | 7 | 12 | 19 |
3 | 호남당 | 3.00% | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | 안철수당 | 6.00% | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | 정의당 | 3.00% | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | 친박1 | 1.00% | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | 친박2 | 1.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 더불어시민당 | 45.00% | 0 | 8 | 14 | 21 |
9 | 개독당 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 무소속 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
합계 | 100% | 253 | 17 | 30 | 300 | |
민주당연합 | 149 | 매국당(미래+안철수+친박+정의) | 137 |
더불어시민당+열린민주당 | ||||||
기호 | 정당 | 정당득표율 | 지역구 당선 | 비례 | 연동형비례 | 원내의석수 |
1 | 더불어민주당 | 0.00% | 128 | 0 | 0 | 128 |
2 | 미래통합당 | 0.00% | 109 | 0 | 0 | 109 |
2 | 미래한국당 | 41.00% | 0 | 7 | 12 | 19 |
3 | 호남당 | 3.00% | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | 안철수당 | 6.00% | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | 정의당 | 3.00% | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | 친박1 | 1.00% | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | 친박2 | 1.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 더불어시민당 | 20.00% | 0 | 3 | 6 | 9 |
9 | 열린민주당 | 25.00% | 0 | 4 | 8 | 12 |
10 | 무소속 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
합계 | 100% | 253 | 17 | 30 | 300 | |
민주당연합 | 149 | 매국당(미래+안철수+친박+정의) | 137 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.