분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
펀드명 | 혼합형(VUL보장형) | Auto-rebalancing |
펀드편입비율 | 100% | 선택안함 |
특 약 명 | 가입금액(만원) | 보험기간 | 납입기간 | 보험료(원) |
주계약 | 10,000 | 종신 | 15년 | 116,000 |
재해사망특약 | 10,000 | 56년 | 15년 | 5,000 |
재해사망특약(2형) | 10,000 | 56년 | 15년 | 3,200 |
재해치료비특약 - 통원급여금(1회 만원) - 골절치료비(발생1회 20만원) - 재해수술비(수술1회 100만원) | 1,000 | 56년 | 15년 | 5,200 |
암치료특약 - 암치료비(2,000만원) - 기타암치료비(400만원) - 암입원비(3일초과1일 10만원) - 기타암입원비(3일초과1일 2만원) | 2,000 | 56년 | 15년 | 17,400 |
여성건강치료특약 - 2대질병치료비(뇌출혈,급성심근경색증)(1,000만원) - 기타수술비(500만원) - 주요성인병입원비(3일초과1일 5만원) - 부인과질환입원비(3일초과1일 3만원) | 1,000 | 56년 | 15년 | 5,500 |
입원특약 -입원급여금(3일초과1일 3만원) | 3,000 | 56년 | 15년 | 9,600 |
합 계 | | | | 161,900 |
펀드명 | 채권형 | 일반주식형 |
펀드편입비율 | 50% | 50% |
특 약 명 | 가입금액(만원) | 보험기간 | 납입기간 | 보험료(원) |
주계약 | 3,000 | 종신 | 20년 | 33,120 |
교보실손의료비특약(갱신형)1종종합입원 | 5,000 | 03년갱신 | 03년(최대100세) | 7,760 |
교보실손의료비특약(갱신형)1종종합통원 | 5,000 | 03년갱신 | 03년(최대100세) | 3,940 |
합 계 | | | | 44,820 |
담 보 명 | 가입금액(만원) | 보험료(원) | |
일반상해후유장해(기본계약) | 20년납100세만기 | 5,000 | 1,200 |
일반상해사망(기본계약) | 〃 | 13,000 | 3,679 |
일반상해사망 | 20년납60세만기 | 12,000 | 2,328 |
암진단비 | 20년납80세만기 | 2,000 | 15,060 |
5대고액치료비암진단비 | 〃 | 3,000 | 1890 |
암수술비(1) | 〃 | 200 | 388 |
암수술비(2) | 〃 | 200 | 888 |
항암방사선약물치료비 | 〃 | 200 | 1,100 |
화상진단비 | 20년납100세만기 | 20 | 144 |
화상수술비 | 〃 | 20 | 6 |
상해수술비 | 〃 | 30 | 1,401 |
상해흉터복원수술비 | 〃 | 500 | 127 |
중대한특정상해수술비 | 20년납80세만기 | 500 | 335 |
중증화상및부식진단비 | 〃 | 3,000 | 90 |
질병수술비 | 20년납100세만기 | 30 | 2,562 |
7대질병수술비 | 〃 | 250 | 933 |
18대질벼우술비 | 20년납80세만기 | 50 | 430 |
뇌종중진단비 | 〃 | 2,000 | 5,520 |
급성심근경색증진단비 | 〃 | 1,000 | 530 |
양성뇌종양진단비 | 20년납100세만기 | 300 | 60 |
호흡기관련질병수술비 | 〃 | 30 | 2 |
여성골다공증수술비 | 〃 | 50 | 24 |
부인과질병수술비 | 〃 | 10 | 273 |
충수엽수술비 | 〃 | 20 | 56 |
조혈모세포이식수술비 | 20년납80세만기 | 2,000 | 76 |
5대장기이식수술비 | 〃 | 2,000 | 92 |
각막이식수술비 | 〃 | 1,000 | 7 |
인공관절수술비 | 〃 | 100 | 110 |
유방절제수술비 | 〃 | 100 | 70 |
갱신형 상해입원의료비 | 1년납1년만기 갱신종료:15년 | 5,000 | 765 |
갱신형 상해통원의료비(외래) | 1년납1년만기 갱신종료:15년 | 25 | 321 |
갱신형 상해통원의료비(처방조제) | 1년납1년만기 갱신종료:15년 | 5 | 4 |
갱신형 질병입원의료비 | 1년납1년만기 갱신종료:15년 | 5,000 | 5,487 |
갱신형 질병통원의료비(외래) | 1년납1년만기 갱신종료:15년 | 25 | 5,111 |
갱신형 질병통원의료비(처방조제) | 1년납1년만기 갱신종료:15년 | 5 | 253 |
갱신형 가족일상생활중배상책임(2) | 3년납3년만기 갱신종료:100세 | 10,000 | 642 |
의료사고볍률비용 | 20년납100세만기 | 200 | 2 |
합 계 | | | 51,966 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.