분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
총표 | 민주당 | 자한당 | ||||||
의창구 | 20,184.00 | 14.93 | 100.00 | 135,190.89 | 68,676.97 | 60,268.10 | 50.80 | 44.58 |
성산구 | 3,751.00 | 2.98 | 100.00 | 125,872.48 | 81,200.34 | 39,171.52 | 64.51 | 31.12 |
합포구 | 3,879.00 | 3.91 | 100.00 | 99,207.16 | 45,546.01 | 49,345.64 | 45.91 | 49.74 |
회원구 | 27,270.00 | 24.78 | 100.00 | 110,048.43 | 46,000.24 | 59,217.06 | 41.80 | 53.81 |
진해구 | 18,643.00 | 19.85 | 100.00 | 93,919.40 | 50,772.83 | 39,361.62 | 54.06 | 41.91 |
진주 | 30,918.00 | 16.20 | 100.00 | 190,851.85 | 85,597.06 | 97,296.27 | 44.85 | 50.98 |
통영 | 10,049.00 | 13.80 | 100.00 | 72,818.84 | 33,438.41 | 36,431.27 | 45.92 | 50.03 |
고성 | 16,360.00 | 48.00 | 100.00 | 34,083.33 | 15,698.78 | 17,215.49 | 46.06 | 50.51 |
사천 | 47,081.00 | 71.90 | 100.00 | 65,481.22 | 27,587.24 | 35,287.83 | 42.13 | 53.89 |
김해 | 21,605.00 | 8.58 | 100.00 | 251,806.53 | 164,656.29 | 79,344.24 | 65.39 | 31.51 |
밀양 | 13,755.00 | 22.14 | 100.00 | 62,127.37 | 30,728.20 | 29,199.86 | 49.46 | 47.00 |
거제 | 23,565.00 | 19.21 | 100.00 | 122,670.48 | 67,824.51 | 50,258.10 | 55.29 | 40.97 |
의령 | 9,517.00 | 47.80 | 100.00 | 19,910.04 | 8,533.44 | 10,365.17 | 42.86 | 52.06 |
함안 | 11,523.00 | 28.49 | 100.00 | 40,445.77 | 20,247.15 | 18,726.39 | 50.06 | 46.30 |
창녕 | 3,701.00 | 9.39 | 100.00 | 39,414.27 | 14,666.05 | 23,333.25 | 37.21 | 59.20 |
양산 | 61,376.00 | 36.63 | 100.00 | 167,556.65 | 88,905.56 | 71,328.86 | 53.06 | 42.57 |
하동 | 21,440.00 | 63.48 | 100.00 | 33,774.42 | 15,924.64 | 16,502.18 | 47.15 | 48.86 |
남해 | 3,875.00 | 12.61 | 100.00 | 30,729.58 | 12,838.82 | 16,609.34 | 41.78 | 54.05 |
함양 | 6,214.00 | 22.82 | 100.00 | 27,230.50 | 9,718.57 | 16,136.79 | 35.69 | 59.26 |
산청 | 11,024.00 | 44.72 | 100.00 | 24,651.16 | 9,838.28 | 13,767.67 | 39.91 | 55.85 |
거창 | 6,405.00 | 16.19 | 100.00 | 39,561.46 | 10,400.71 | 27,586.20 | 26.29 | 69.73 |
합천 | 14,336.00 | 44.11 | 100.00 | 32,500.57 | 9,496.67 | 21,609.63 | 29.22 | 66.49 |
1,819,852.40 | 918,296.75 | 828,362.49 | 1,746,659.24 | |||||
52.57 | 47.43 | |||||||
김경수 | 김태호 |
출처 | 손수 계산 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.