http://cpuboss.com/cpus/Intel-Celeron-J1800-vs-Intel-Celeron-1037U
Architecture | x86-64 | | x86-64 |
---|
Threads | 2 | | 2 |
---|
L2 cache | 1 MB | | 1 MB |
---|
L2 cache per core | 0.5 MB/core | | 0.5 MB/core |
---|
Manufacture process | 22 nms | | 22 nms |
---|
Max CPUs | 1 | | 1 |
---|
Memory controller | Built-in | | Built-in |
---|
Memory type | | | |
---|
DDR3L-1333 | | |
DDR3 | | |
Channels | Dual Channel | | Dual Channel |
---|
Supports ECC | No | | No |
---|
Maximum bandwidth | 12,800 MB/s | | 12,800 MB/s |
---|
Maximum memory size | 8,192 MB | | 32,768 MB |
---|
GPU | GPU | | GPU |
---|
Label | Intel® HD Graphics | | Intel® HD Graphics |
---|
Number of displays supported | 2 | | 3 |
---|
GPU clock speed | 688 MHz | | 350 MHz |
---|
Turbo clock speed | 792 MHz | | 1,000 MHz |
---|
cpuboss 에있는 정보 입니다 왼쪽이 J1800 오른쪽이 1037U인데요
벤치 마크의 점수가 차이가 나네요 gpu 빨인가요?
그리고 이것으로 간단한 서버를 돌릴려합니다 불행히도 멀티코어는 안될거같고요
뭐가 문제이며 어떤게 나은가요?