옵션 |
|
| 경향신문 | 동아일보 | 조선일보 | 중앙일보 | 한겨레 | 한국일보 | 소계 | ||||||||
유리 | 불리 | 유리 | 불리 | 유리 | 불리 | 유리 | 불리 | 유리 | 불리 | 유리 | 불리 | 유리 | 불 리 | 총 점 | |
더불어민주당 | 8 | -8 | 4 | -11 | 2 | -10 | 2 | -13 | 2 | -6 | 1 | -14 | 19 | -62 | -43 |
자유한국당 | 1 | -12 | 3 | -8 | 4 | -4 | 3 | -5 | 2 | -6 | 0 | -3 | 13 | -38 | -25 |
국민의당 | 10 | -2 | 7 | -2 | 7 | -4 | 5 | -1 | 3 | -2 | 4 | -4 | 36 | -15 | +21 |
바른정당 | 6 | -3 | 5 | -5 | 4 | -1 | 4 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | -10 | +14 |
정의당 |
|
|
| -1 |
| 0 |
|
|
| -1 |
| 0 | 0 | -2 | -2 |
무소속 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -1 | 0 | -1 | -1 |
소계 | 25 | -25 | 19 | -27 | 17 | -19 | 14 | -20 | 11 | -15 | 6 | -22 | 92 | -128 | -36 |