문님에 대한 지지선언 모 음입니다.
중복되는 부분도 몇 있는 거 같지만
단체가 지지하는 부분 특히 제목을 기준으로 하여 인원수가 안나오는 부분은
1명 처리 했으므로 똔똔 또는 더 많지 않을까 생각해봅니다.
정확한 수치는 아니고
위 글에 자료를 토대로 작성하였습니다.
개인의 의견은 들어가 있지 않습니다.
No | 날짜 | 지지단체 | 인원수 | 비고 |
1 | 170112 | 황교익외 22명 | 23 | |
2 | 170205 | 고민정 | 1 | |
3 | 170209 | 초인종의인 아버지 | 1 | |
4 | 170214 | 가수 이은미 | 1 | |
5 | 170217 | 호사카 유지 | 1 | 인원수 모름 |
6 | 170220 | 천안시의회 시의원 | 6 | |
7 | 170220 | 영화감독 장진 | 1 | |
8 | 170222 | 대전 지방의원 | 29 | |
9 | 170223 | 유웅환 전 인텔수석매니저 | 1 | |
10 | 170302 | 최일구 전 MBC 앵커 | 1 | |
11 | 170303 | 기타리스트 신대철 | 1 | |
12 | 170305 | 김미화 남편 윤승호 교수 | 1 | |
13 | 170308 | 3선 최옥철 전 의원 | 1 | |
14 | 170308 | 제주도내 각계각층 | 2118 | |
15 | 170309 | 경남 장애인 100여명 | 100 | |
16 | 170315 | 오거돈 총장 | 1 | |
17 | 170320 | 부산 지역 김부겸 지지자 | 200 | |
18 | 170322 | 광주, 전남교수 | 262 | |
19 | 170323 | 세종시민 50여명 | 50 | |
20 | 170323 | 광주, 전남 변호사 | 32 | |
21 | 170324 | 김성한 전 기아타이거즈 감독 | 1 | |
22 | 170326 | 전국 여약사 | 52 | |
23 | 170326 | 광주 실버층 | 100 | |
24 | 170326 | 박기량 | 1 | |
25 | 170327 | 전 부산 시의원 | 12 | |
26 | 170327 | 울산 변호사 | 10 | |
27 | 170328 | 대구 경북 사회연대 노동포럼 | 1 | 인원수 모름 |
28 | 170328 | 더민주 인천 지방의원 | 45 | |
29 | 170330 | 김포시의원 4명 외 김포카페회원 | 250 | |
30 | 170401 | 한의사 3700 | 3700 | |
31 | 170401 | 국민건강 여성네트워크 회원 | 90 | |
32 | 170402 | 윤태호 등 예술인 30명 | 30 | |
33 | 170404 | 노동부 무기계약직 연대 | 1500 | |
34 | 170406 | 울산 동구 의회의장중견언론인 | 50 | |
35 | 170407 | 수의계 | 1 | 인원수 모름 |
36 | 170410 | 부천 시민 | 200 | |
37 | 170410 | 사무직 노동자들 | 1 | 인원수 모름 |
38 | 170410 | 기무사 출신 | 22 | |
39 | 170411 | 최윤희 등 체육인2000명 | 2000 | |
40 | 170413 | 중앙행정기관 비정규직 노동자 | 1 | 인원수 모름 |
41 | 170413 | 전기 검침 노동자 | 4821 | |
42 | 170413 | 장애인 500명 | 500 | |
43 | 170414 | 조합원 5만 한국노총 공공연맹 | 50000 | |
44 | 170414 | 조합원 10만 금융노조 | 100000 | |
45 | 170416 | 김현철 | 1 | |
46 | 170417 | 광주 변호사 | 119 | |
47 | 170418 | 옛 새누리당 도의원 전직 경찰서장등 | 5 | |
48 | 170418 | 범금융인 2531명 | 2531 | |
49 | 170418 | 안산 시민사회단체 1000인 | 1000 | |
50 | 170418 | 대전지역 장애인들 | 1 | 인원수 모름 |
51 | 170418 | 부천시민 1220명 | 1220 | |
52 | 170419 | 상도동계 김덕룡 | 1 | |
53 | 170419 | 동교동계 13명 | 13 | |
54 | 170419 | 제주도 시민단체 함께여는 새날 | 1 | 인원수 모름 |
55 | 170419 | 대전 뷰티산업 종사자 100인 | 100 | |
56 | 170419 | 대구지역 화물노조 | 1 | 인원수 모름 |
57 | 170419 | 부산지역 여성 509명 | 509 | |
58 | 170419 | 염홍철 전 대전시장 | 1 | |
59 | 170419 | 국민참여당 등 출신인사 509명 | 509 | |
60 | 170419 | 울산시민 1000여명 | 1000 | |
61 | 170419 | 전국 초등 스포츠강사 | 1 | 인원수 모름 |
62 | 170419 | 꿈드래 장애인협회, 전북시군지부 | 1 | 인원수 모름 |
63 | 170419 | 문화 콘텐츠 전문가 4008명 | 4008 | |
64 | 170420 | 전북 14개 장애인 단체 | 1 | 인원수 모름 |
65 | 170420 | 충청권 노조 인사들 | 1 | 인원수 모름 |
66 | 170420 | 거제 여성 300인 | 300 | |
67 | 170420 | 주택 관리사 및 공동주택 종사자 | 1 | 인원수 모름 |
68 | 170420 | 부산지역 각계각층 | 1 | 인원수 모름 |
69 | 170420 | 철수 산악회 | 1 | 조직해산 |
70 | 170420 | 광산 진폐환자 | 1 | 인원수 모름 |
71 | 170420 | 충북 괴산 군민 350명 | 350 | |
72 | 170420 | 학계 지역활동가 | 523 | |
73 | 170420 | 경기 문화예술인 단체 총연합회 | 1 | 인원수 모름 |
74 | 170420 | 개성 공단 기업인 등 509명 | 509 | |
75 | 170420 | 6482명의 장애인과 가족들 | 6482 | |
76 | 170421 | 서울여성 509명 | 509 | |
77 | 170421 | 4차산업 전문가 204명 | 204 | |
78 | 170421 | 국내 과학 기술인 196명 | 196 | |
79 | 170421 | 영남 기민사회 인사들 | 1 | 인원수 모름 |
80 | 170421 | 하나금융그룹 2만 금융노동자 | 20000 | |
81 | 170421 | 경기도 장애인 단체장 | 54 | |
82 | 170421 | 중도매인 상회 5000여 업체 | 5000 | 인원수 모름 |
83 | 170421 | 오산 지체장애인 협회 | 1 | 인원수 모름 |
84 | 170422 | 16개국 귀화인 50 | 50 | |
85 | 170422 | 한전산업개발 노조 서해지부 | 1 | 인원수 모름 |
86 | 170424 | 일자리 창출 전국연대 | 1 | 인원수 모름 |
87 | 170424 | 장애인 단체 대표자 250인 | 250 | |
88 | 170424 | 경남 여성단체 | 1 | 인원수 모름 |
89 | 170424 | 울산 교육 연구회 임원들 | 1 | 인원수 모름 |
90 | 170424 | 부산 해운 항만 교수 277명 및 부산장애인들 | 277 | 인원수 모름 |
91 | 170424 | 충북 여성 1600명 | 1600 | |
92 | 170424 | 대전 주택관리사협 | 1 | 인원수 모름 |
93 | 170424 | 전국 귀한동포총연합회 회원 9천여명 | 9000 | |
94 | 170424 | 전국 개인전세버스 차주 회원 7천여명 | 7000 | |
95 | 170424 | 폐광지역 진폐단체 | 1 | 인원수 모름 |
96 | 170424 | 한국 불교종단대표자 337개 종단 | 337 | |
97 | 170424 | 3000명 소방시설 관리 분야 종사자 | 3000 | |
98 | 170424 | 광주 고부 30여명 | 30 | |
99 | 170424 | 대구 지역 퇴직 경찰 | 30 | |
100 | 170425 | 한국 방송통신대학 총동문 및 총학생회 | 1 | 인원수 모름 |
101 | 170425 | 진주 전현직 시의원 및 도의원 | 1 | 인원수 모름 |
102 | 170425 | 브랜드 협회 전문가 4000여명 | 4000 | |
103 | 170425 | 한국 조리 협회 | 1 | 인원수 모름 |
104 | 170425 | 50대 전문직 기업인 직장인 1000명 | 1000 | |
105 | 170425 | 젊은 여군 포럼 | 1 | 인원수 모름 |
106 | 170425 | 전국 아파트 입주자대표 경기지부 | 1 | 인원수 모름 |
107 | 170425 | 대전 장애아동 가족 246명 | 246 | |
108 | 170425 | 대전 청년리더 50여명 | 50 | |
109 | 170425 | 전국 자동차 매매사업조합 회원 10만명 | 100000 | |
110 | 170425 | 부산 군 장성 12명 영관급 이하 39명 | 51 | |
111 | 170425 | 경남 민주-한국노총 전현직 간부 242명 | 242 | |
112 | 170425 | 이무영 전 청장등 퇴직경찰 553명 | 553 | |
113 | 170425 | 광주 문화 예술인 231명 | 231 | |
114 | 170425 | 탕수육 전문점 등 푸드업계 대표 | 1 | 인원수 모름 |
115 | 170425 | 재일 충청 향우회 회장단 | 1 | 인원수 모름 |
116 | 170425 | 반사모 105개 단체 회원 30만명 | 300000 | |
117 | 170426 | 충북 초등 돌봄전담사 117명 | 117 | |
118 | 170426 | 경기 남부 시민-사회-종교-예술인 | 1000 | |
119 | 170426 | 김해여성 601명 | 601 | |
120 | 170426 | 창원지역 택시 노동자들 | 1 | 인원수 모름 |
121 | 170426 | 대전-세종-충남 대학교수 124명 충청세무사 238 | 362 | |
122 | 170426 | 군-안보 관계자 1000명 | 1000 | |
123 | 170426 | 거제시 전직 단체장 및 지방의원 | 1 | 인원수 모름 |
124 | 170426 | 광주 77개 장애인 단체-시설대표 | 1 | 인원수 모름 |
125 | 170426 | 한국노총 산하 광주지역 38개 노조대표들 | 1 | 인원수 모름 |
126 | 170426 | 해양수산분야 대학교수 연구자61명 부산4050세대 3000명 | 3061 | |
127 | 170426 | 에너지업계 노조 | 1 | 인원수 모름 |
128 | 170426 | 퇴직 공무원들 | 1 | 인원수 모름 |
129 | 170426 | 여수 시민사회단체 224명 | 224 | |
130 | 170426 | 헤드헌터 100명 | 100 | |
131 | 170426 | 한국전쟁 유족회 1453명 | 1453 | |
132 | 170426 | 4개 탈북 청년단체 | 1 | 인원수 모름 |
133 | 170426 | 스포츠 교육계 3개 단체 | 1 | 인원수 모름 |
134 | 170426 | 서울 경기 인천 한의사 590명 | 590 | |
135 | 170426 | 세종시 문화 예술인 | 1 | 인원수 모름 |
| | 총계 | 647,854 | |
댓글에 정리한다고 해서 정리했는데
생각보다 너무 많네요;;ㄷㄷㄷㄷㄷ