옵션 |
|
제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2014년 01월 |
CPU 제조사 | 인텔 | CPU 종류 | 코어i3-4세대 |
CPU 클럭 | i3-4005U (1.7GHz) | CPU 넘버 | i3-4005U (1.7GHz) |
코어 형태 | 듀얼 코어 | CPU 코드명 | 하스웰 |
LCD 특징 | |||
회전LCD | LED백라이트 | ○ | |
터치스크린 | 눈부심방지 | ||
밝기자동조절 | 베젤없음 | ||
3D입체영상 | 광시야각 | ○ | |
LCD 크기 | 33.78cm (13.3인치) | LCD 화면비율 | 와이드 16:9 |
LCD 해상도 | 1920x1080 | ||
기억장치 특징 | |||
7200 rpm | HDD 충격 보호 | ||
HDD 용량 | mSATA 용량 | ||
SSD 용량 | 128GB (SSD) | 익스프레스캐시 | |
메모리 용량 | 4GB | 메모리 타입 | DDR3L |
ODD 종류 | ODD 옵션(선택사항) | ||
운영체제 특징 | |||
64 비트 | 운영체제 | 운영체제 미포함 | |
GPU 제조사 | |||
AMD(ATI) | 엔비디아 | ||
인텔 | ○ | 기타 | |
ATI GPU | 엔비디아 GPU | ||
인텔 GPU | HD 4400 | 그래픽 특징 | |
VGA 메모리 | 시스템 메모리 공유 | ||
A/S 특징 | |||
월드워런티 | ○ | 소비자과실보증 | |
보증기간 | 1년 | 무게 | 980g |
배터리 특징 | |||
리튬 폴리머 | 탈착 불가능 | ○ | |
배터리 | 어댑터 | 40W | |
네트워크 특징 | |||
100Mbps 유선랜 | ○ | 1Gbps 유선랜 | |
802.11 a/b/g/n 무선랜 | 802.11 a/g/n 무선랜 | ||
802.11 b/g/n 무선랜 | 802.11 n/ac 무선랜 | ○ | |
모뎀 | WiDi | ○ | |
블루투스 | 블루투스 4.0 | ||
영상 입출력 | |||
HDMI | ○ | 디스플레이 | |
DVI | D-SUB | ||
웹캠 | ○ | ||
인터페이스 | |||
USB 2.0 | ○ | USB 3.0 | ○ |
썬더볼트 | e-SATA | ||
IEEE1394 | 시리얼 포트 | ||
PCMCIA | 익스프레스 카드 | ||
보안 기능 | |||
얼굴 인식 | 지문 인식 | ||
편의 기능 | |||
멀티 리더기 | ○ | 숫자 키패드 | |
블록 키보드 | ○ | 키보드 라이트 | |
침수지연키보드 |