발생 현황
(단위 : 명) | ||||
신규 확진자 (전일대비 증감) | 확진환자 현황 | |||
누적 확진자 | 격리중 | 격리해제 | 사 망 | |
28 (-30) | 125,082 | 165 (+18) | 124,715 (+10) | 202 |
* 국내28명, 국외 0명(누적 국내 124,467명, 국외 615명) |
검사 현황
(단위 : 명) | ||||||
계 | 검사중 | 음성 | 양성 | |||
774,402 | 49 | 649,271 | 125,082 | |||
검사구분 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 |
계 | 372 | 543 | 605 | 239 | 73 | 49 |
PCR | 345 | 492 | 573 | 194 | 47 | 37 |
RAT | 27 | 51 | 32 | 45 | 26 | 12 |
재택치료 관리현황
(단위 : 명) | ||||
합 계 | 재택치료 현원 | 격리해제(전원*포함) | ||
누 계 | 신 규 | 신 규 | 누 계 | |
127,967 | 28 | 270 | 13 | 127,697 |
|
예방접종 현황
□ 전체 현황
(단위 : 명)
구 분 | 접종인원 | 접종률 |
1차 접종 | 230,403 | 92.2% |
2차 접종 | 228,233 | 91.4% |
3차 접종 | 174,607 | 69.9% |
4차 접종 | 43,297 | 17.3% |
2가백신 | 43,209 | 17.3% |
※경주시 인구 249,773명(예방접종통합관리시스템 등록인구현황 기준)
※ 거주불명자 및 재외국민 제외, 출생·사망 신고 지연 및 전입신고 등으로 변동 가능
□ 이상반응 신고현황
(단위 : 명)
구 분 | 일 계 | 누 계 |
신고건수 | - | 3,637 |