안녕하세요 베리나이입니다.
그동안에 순위표에 대한 말씀이나 그런 말을 듣고 잠수랄까..
한동안 블로그를 하지 않았습니다.
하지만 계속 이렇게 숨어있으면 오히려 더 안좋은 생각이라는 생각에
다시 왔습니다.
이 순위표를 보시며 주의할점!
1. 이 순위표는 전문가가 작성한 순위표가 아니라 2차 창작물입니다.
탐스차트의 순위표를 끌어와서 다나와 가격표를 넣어서 완성한 창작물이기 때문에
전문성과 신뢰성은 그렇게 높지 않은편입니다 (탐스차트가 좋은 차트이긴 하지만..)
2. 여기에 표시된 가격은 실제 가격과 차이가 크게는 5만원이상 날 수도 있습니다.
다나와에 표시되어 있는 가격은 중고가라고 봐도 무난합니다. 그저 부품끼리의 가격
차이를 보시는 게 편하고 실제로 오프라인매장에 가서 다나와 가격을 들먹이면 욕먹기 쉽습니다.
3. http://www.tomshardware.com/reviews/gaming-graphics-card-review,3107-7.html
들어가서 보시면 알겠지만 탐스차트의 순위는 절대적인 순위가 아니고 상대적인겁니다.
공동 이라고 같이 잡힌 부품은 둘의 성능이 '똑같다'가 아니라 '비슷한' 것입니다.
4. 그리고 본 작성자는 부품을 판매하는 회사에서 일하는 사람이 아닌
평범한 컴퓨터공학과 대학생입니다. 그저 컴퓨터를 좋아하는 사람으로써 만들어본 순위표입니다.
이런 순위표를 만들면 편할거라는 생각아래에...
그럼 부디 잘 봐주시길 바랍니당
2014년 6월 그래픽카드 순위 및 가격표입니다.
단, 가격은 7월 가격입니다. 이 점 유의해주시길 바랍니당.
순위 | 이름 | 변동 | 최저가 가격(다나와 기준) | 최고가 가격(다나와 기준) |
공동 1위 | GeForce GTX Titan Z | new | 이엠텍 지포스 GTX Titan Z D5 12GB 3,639,000원 | inno3D 지포스 GTX Titan Z D5 12GB 3,807,880원 |
Radeon R9 295X2 | new | 잘만 라데온 R9 295X2 D5 8GB 1,737,500원 | SAPPHIRE 라데온 R9 295X2 OC D5 8GB 1,958,000원 | |
공동 3위 | GeForce GTX 690 | 2▼ | GAINWARD 지포스 GTX690 D5 4GB 1,267,200원(77,200▲) | ASUS 지포스 GTX690 ENGTX690 D5 4GB 1,492,000원 |
Radeon HD 7990 | 2▼ | SAPPHIRE 라데온 HD 7990 D5 6GB 1,291,200원(92,200▲) | ASUS 라데온 HD 7990 D5 6GB 1,430,000원(4,000▼) | |
공동 5위 | GeForce GTX 780 Ti | 2▼ | GAINWARD 지포스 GTX780 Ti Phantom D5 3GB 759,830원(11,170▼) | EVGA 지포스 GTX780 Ti SuperClocked D5 3GB (해외구매) 1,191,400원(new) *(1) |
GeForce GTX Titan Black | new | inno3D 지포스 GTX Titan Black D5 6GB 1,280,000원 | GIGABYTE 지포스 GTX Titan Black D5 6GB HYBRID 1,410,000원 | |
공동 7위 | GeForce GTX 780 | 3▼ | MANLI 지포스 GTX780 Twin Storm OC D5 3GB 568,300원(8,600▼) | ASUS 지포스 GTX780 D5 3GB 935,150원(8,480▼) |
GeForce GTX Titan | 3▼ | 갤럭시 지포스 GTX Titan D5 6GB 벌크 1,030,930원(114,410▼) | MSI 지포스 GTX Titan D5 6GB 웨이코스 1,569,460원(31,670▼) | |
Radeon R9 290 | 3▼ | ASUS 라데온 R9 290 DC2 OC D5 4GB 451,900원(53,100▼) | SAPPHIRE 라데온 R9 290 Vapor-X OC D5 4GB Tri-X 562,500원(14,800▲) | |
Radeon R9 290X | 3▼ | XFX 라데온 R9 290X GHOST 2.0 LED D5 4GB 636,640원(14,250▼) | MSI 라데온 R9 290X 라이트닝 D5 4GB 웨이코스 832,700원(17,300▼) | |
공동 11위 | GeForce GTX 590 | 3▼ | 없음 | |
GeForce GTX 680 | 3▼ | ZOTAC 지포스 GTX680 AMP! Edition D5 2GB 리퍼비시 314,880원(148,890▼) | ASUS 지포스 GTX680 D5 4GB DCII 859,200원(33,200▼) | |
GeForce GTX 770 | 3▼ | inno3D 지포스 GTX770 D5 2GB HerculeZ 2000 373,300원(11,100▼) | EVGA 지포스 GTX770 SC w/ ACX Cooler D5 2GB 549,340원(13,710▼) | |
Radeon HD 6990 | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 7970 GHz Ed | 3▼ | HIS 라데온 HD 7970 H D5 3GB IceQ X² 잘만테크 268,000원(137,000▼) | MSI 라데온 HD 7970 라이트닝 부스트 에디션 D5 3GB 웨이코스 863,040원(35,960▼) | |
Radeon R9 280X | 3▼ | VTX3D 라데온 R9 280X Black Plate D5 3GB 292,000원(51,160▼) | SAPPHIRE 라데온 R9 280X TOXIC D5 3GB 456,000원(36,000▲) | |
공동 17위 | GeForce GTX 670 | 3▼ | ZOTAC 지포스 GTX 670 D5 2GB 벌크 260,000원(28990▼) | ASUS 지포스 GTX670 ENGTX670 D5 2GB DCII 671,000원(10▲) |
GeForce GTX 760 | 3▼ | AXLE 지포스 GTX760 D5 2GB 264,150원(1050▼) | ZOTAC 지포스 GTX760 EXTREME EDITION D5 2GB 371,500원(2500▲) | |
Radeon HD 5970 | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 7870 LE(XT) | 3▼ | SAPPHIRE 라데온 HD 7870 XT with Boost D5 2GB 299,000원 | ||
Radeon HD 7950 | 3▼ | 잘만 라데온 HD 7950 Z D5 3GB VF3000 291,100원(57,900▼) | XFX 라데온 HD 7950 BLACK EDITION OC D5 3GB 디지털그린텍 604,000원(18,120▲) | |
Radeon R9 280 | 3▼ | VTX3D 라데온 R9 280 X-Edition Back Plate D5 3GB 259,000원(52,280▼) | GIGABYTE 라데온 R9 280 UDV D5 3GB WINDFORCE S4 313,400원(52,680▼) | |
공동 23위 | GeForce GTX 580 | 3▼ | ZOTAC 지포스 GTX580 D5 1.5GB 조텍코리아 161,280원(new) | |
GeForce GTX 660 | 3▼ | AFOX 지포스 GTX660 H3 D5 2GB 178,470원(13,930▼) | ASUS 지포스 GTX660 TOP D5 2GB DCII 327,360원(6830▲) | |
GeForce GTX 660 Ti | 3▼ | AXLE 지포스 GTX660 Ti D5 2GB 211,000원(180▼) | 이엠텍 HV 지포스 GTX660 Ti OverClock Edition D5 3GB DUAL FAN 469,900원(10▲) | |
Radeon HD 7870 | 3▼ | 잘만 라데온 HD 7870 Z D5 2GB VF3000 179,000원(20,000▼) | HIS 라데온 HD 7870 H D5 2GB ICEQ 잘만테크 491,000원 | |
Radeon R9 270 | 3▼ | SAPPHIRE 라데온 R9 270 OC D5 2GB Dual-X 177,500원(17,500▼) | MSI 라데온 R9 270 D5 2GB 트윈 프로져 4 게이밍 웨이코스 206,800원(15,090▼) | |
Radeon R9 270X | 3▼ | XFX 라데온 R9 270X GHOST DD D5 2GB 197,000원(28,000▼) | MSI 라데온 R9 270X OC D5 4GB 트윈 프로져 4 게이밍 웨이코스 290,790원(10▼) | |
공동 29위 | GeForce GTX 295 | 3▼ | 없음 | |
GeForce GTX 480 | 3▼ | 갤럭시 지포스 GTX480 D5 1.5GB 358,722원 | ||
GeForce GTX 570 | 3▼ | 이엠텍 XENON 지포스 GTX570 MAXX D5 1.2GB 180,000원(134,770▼) | ASUS 지포스 GTX570 ENGTX570 D5 1.2GB DCII 414,920원(18,670▼) | |
GeForce GTX 650 Ti Boost | 3▼ | AXLE 지포스 GTX650 Ti BOOST D5 1GB 178,810원(15,010▲) | ASUS 지포스 GTX650 Ti BOOST OC D5 2GB DCII 231,630원(170▼) | |
GeForce GTX 750 Ti | 3▼ | AXLE 지포스 GTX750 Ti V2 D5 2GB 139,000원(28,900▼) | GIGABYTE 지포스 GTX750 Ti WF2 OC D5 2GB UltraHD 189,000원(5,000▼) | |
Radeon HD 4870 X2 | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 6970 *(2) | 3▼ | HIS 라데온 HD 6970 Eyefinity D5 2GB iceQ 336,000원(87,000▲) | HIS 라데온 HD 6970 D5 2GB 374,500원(157,820▼) | |
Radeon HD 7850 | 3▼ | 잘만 라데온 HD 7850 D5 1GB VF1500 150,500원(13,500▼) | SAPPHIRE 라데온 HD 7850 D5 2GB 248,000원 | |
Radeon R7 265 *(3) | 3▼ | MSI 라데온 R7 265 OC 블랙 아머 D5 2GB 대원CTS 145,250원(new) | GIGABYTE 라데온 R7 265 UD2 D5 2GB WINDFORCE 2X 178,000원(1,600▼) | |
공동 38위 | GeForce GTX 470 | 3▼ | 없음 | |
GeFroce GTX 560 Ti | 3▼ | 갤럭시 지포스 GTX560 Ti MDT X4 D5 1GB 202,950원(1,050▼) | ZOTAC 지포스 GTX560 Ti Z-Seven D5 1GB 배틀필드3 287,040원(13,660▼) | |
GeForce GTX 560 Ti 448 Core | 3▼ | ZOTAC 지포스 GTX 560 Ti 448Core Limited Edition ZT50317 D5 1.2GB 281,800원 | ||
Radeon HD 4850 X2 | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 5870 | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 6950 *(4) | 3▼ | VTX3D 라데온 HD 6950 2DH D5 2GB 253,830원(24,830▲) | MSI 라데온 HD 6950 R6950 파워에디션/OC D5 1GB 트윈프로져 3 웨이코스 314,100원(6,550▲) | |
공동 44위 | GeForce GTX 560 | 3▼ | ECS 지포스 GTX560 D5 1GB 쿨러마스터 110,000원(50,960▼) | 이엠텍 HV 지포스 GTX560 Star D5 1GB 281,300원(2,700▼) |
GeForce GTX 650 Ti | 3▼ | GAINWARD 지포스 GTX650 Ti GS D5 1GB 128,490원 | inno3D iChiLL 지포스 GTX650 Ti IChiLL O.C D5 1GB 237,440원 | |
GeForce GTX 750 | 3▼ | AXLE 지포스 GTX750 128Bit D5 1GB 117,000원(11,000▼) | MSI 지포스 GTX750 OC D5 1GB 트윈 프로져 4 게이밍 웨이코스 146,900원(17,670▼) | |
Radeon HD 5850 | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 6870 | 3▼ | HIS 라데온 HD 6870 D5 1GB IceQ-X 잘만테크 158,500원(28690▲) | VTX3D 라데온 HD 6870 2DH D5 1GB 배틀필드3 224,000원 | |
Radeon HD 7790 | 3▼ | HIS 라데온 HD 7790 OC D5 1GB IceQ X² I-POWER 잘만테크 128,000원(3,000▲) | GIGABYTE 라데온 HD 7790 UD2 OC D5 2GB WINDFORCE 2X 183,000원 | |
Radeon R7 260X | 3▼ | SAPPHIRE 라데온 R7 260X OC D5 1GB 121,800원(13,000▼) | SAPPHIRE 라데온 R7 260X OC D5 2GB 190,000원(13,000▲) | |
공동 51위 | GeForce 9800 GX2 | 3▼ | 없음 | |
GeForce GTX 285 | 3▼ | 없음 | ||
GeForce GTX 460 256-bit | 3▼ | 엠탑코리아 지포스 GTX460 D5 1GB 190,740원(7,950▼) | ||
GeForce GTX 465 | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 6850 | 3▼ | VTX3D 라데온 HD 6850 X-Edition D5 1GB 174,430원(25,340▲) | SAPPHIRE 라데온 HD 6850 D5 1GB 268,800원(30,200▼) | |
Radeon HD 7770 | 3▼ | ASUS 라데온 HD 7770 D5 1GB 120,930원(3,370▲) | ASUS 라데온 HD 7770 EAH7770 V2 D5 1GB DC 203,240원(8,460▼) | |
Radeon R7 260 | 3▼ | MSI 라데온 R7 260 OC 블랙 아머 D5 1GB 대원CTS 114,700원(29,300▼) | ASUS 라데온 R7 260 D5 1GB 149,370원(3,370▲) | |
공동 58위 | GeForce GTX 260 | 3▼ | ZOTAC 지포스 GTX260 896MB 리퍼비시 33,600원(new) | 갤럭시 지포스 GTX260 OC DDR3 896MB 182,601원 |
GeForce GTX 275 | 3▼ | ZOTAC 지포스 GTX275 896MB 리퍼비시 36,480원(new) | ||
GeForce GTX 280 | 3▼ | 없음 | ||
GeForce GTX 460 192-bit | 3▼ | 디앤디컴 HELIOS 지포스 GTX460 GREEN D5 768MB 201,000원(new) | ||
GeForce GTX 460 SE | 3▼ | 없음 | ||
GeForce GTX 550 Ti | 3▼ | AXLE 지포스 GTX550 Ti 밀리터리 D5 1GB 63,100원(5,900▼) | EVGA 지포스 GTX550 Ti SuperClocked D5 1GB 173,600원 | |
GeForce GTX 560 SE | 3▼ | 갤럭시 지포스 GTX560 SE D5 768MB 98,000원(1,000▼) | 갤럭시 지포스 GTX560 SE D5 1.5GB 184,620원(17,130▲) | |
GeForce GTX 650 | 3▼ | Colorful 지포스 GTX650 HERO Black Cube D5 1GB 93,600원(4,190▼) | inno3D iChiLL 지포스 GTX650 iChiLL O.C D5 1GB 184,800원(5,800▲) | |
Radeon HD 4870 | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 5770 | 3▼ | Rextech 라데온 HD 5770 D5 512MB 임시품절(new) | ||
Radeon HD 4890 | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 5830 | 3▼ | MSI 라데온 HD 5830 R5830 1GB Twin Frozr2 웨이코스 255,740원(10,650▼) | ||
Radeon HD 6770 | 3▼ | 잘만 라데온 HD 6770 Z D5 1GB VF902 Black Pearl 86,900원(8,040▼) | ||
Radeon HD 6790 | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 7750 (GDDR5) | 3▼ | SAPPHIRE 라데온 HD 7750 OC D5 1GB 67,200원(24,590▼) | VTX3D 라데온 HD 7750 D5 1GB 137,000원(1,000▼) | |
Radeon R7 250 (GDDR5) | 3▼ | MSI 라데온 R7 250 OC 블랙 아머 D5 1GB 대원CTS 94,000원(600▼) | GIGABYTE 라데온 R7 250 UD2 D5 2GB WING-100 114,000원 | |
공동 74위 | GeForce 8800 Ultra | 3▼ | 없음 | |
GeForce 9800 GTX | 3▼ | 없음 | ||
GeForce 9800 GTX+ | 3▼ | 없음 | ||
GeForce GTS 250 | 3▼ | 없음 | ||
GeForce GTS 450 | 3▼ | Colorful 지포스 GTS450 HERO D5 512MB 바람의 Jinn 56,000원(17,900▼) | 디앤디컴 HELIOS 지포스 GTS450 SONIC Extreme D5 1GB 168,920원 | |
Radeon HD 3870 X2 | 3▼ | ASUS 라데온 HD 3870 X2 EAH3870X2 1GB 143,530원(1,810▲) | ||
Radeon HD 4850 | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 5750 | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 6750 | 3▼ | VTX3D 라데온 HD 6750 H D5 512MB 98,880원(4,110▼) | ||
Radeon HD 7750 (DDR3) | 3▼ | 없음 | ||
Radeon R7 250 (DDR3) | 3▼ | MSI 라데온 R7 250 OC 블랙 아머 D3 2GB 웨이코스 91,000원(5,700▼) | GIGABYTE 라데온 R7 250 UD2 D3 2GB WING-100 96,000원(42,000▼) | |
공동 85위 | GeForce 8800 GTX | 3▼ | 없음 | |
GeForce 8800 GTS 512MB | 3▼ | 없음 | ||
GeForce GT 545(GDDR5) | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 4770 | 3▼ | 없음 | ||
공동 89위 | GeFroce 8800 GT 512MB | 3▼ | 없음 | |
GeForce 9800 GT | 3▼ | Rextech 지포스 9800GT Rexian Black Edition 512MB AC30 80,000원 | ||
GeForce GT 545 (DDR3) | 3▼ | 없음 | ||
GeForce GT 640 (DDR3) | 3▼ | ZOTAC 지포스 GT640 D3 1GB 리퍼비시 61,440원(25,560▼) | ASUS 지포스 GT640 ENGT640 D3 1GB LP 144,000원(16,970▲) | |
Radeon HD 4830 | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 5670 | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 6670 (GDDR5) | 3▼ | SAPPHIRE 라데온 HD 6670 HM D5 1GB LP 97,920원(4,080▼) | ||
Radeon HD 7730 (GDDR5) | 3▼ | SAPPHIRE 라데온 HD 7730 D5 1GB 78,970원(4,230▼) | PowerColor 라데온 HD 7730 D5 1GB KPC 81,500원(2,600▲) | |
공동 97위 | GeForce 8800 GTS 640MB | 3▼ | 없음 | |
GeForce 9600 GT | 3▼ | 엠탑코리아 Khan 지포스 9600GT HDMI D3 512MB 48,000원 | ||
GeForce GT 240 (GDDR5) | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 2900 XT | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 3870 | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 5570 (GDDR5) | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 6570 (GDDR5) | 3▼ | 없음 | ||
공동 104위 | GeForce 8800 GS | 3▼ | 없음 | |
GeForce 9600 GSO | 3▼ | 없음 | ||
GeForce GT 240 (DDR3) *(5) | 3▼ | Colorful 지포스 GT240 SMART D3 512MB Born to Be 영웅전 76,000원(new) | Colorful 지포스 GT240 SMART D3 512MB Born to Be 드래곤네스트 76,000원(new) | |
Radeon HD 3850 512MB | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 4670 | 3▼ | XFX 라데온 HD 4670 D3 512MB 디지털그린텍 58,080원(new) | ||
Radeon HD 5570 (DDR3) | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 6570 (DDR3) | 3▼ | VTX3D 라데온 HD 6570 D3 1GB 58,000원(1,000▲) | GIGABYTE 라데온 HD 6570 UD2 D3 1GB 블랙펄 83,520원(3,470▼) | |
Radeon HD 6670 (DDR3) | 3▼ | PowerColor 라데온 HD 6670 D3 1GB LP KPC 72,000원(3,000▲) | GIGABYTE 라데온 HD 6670 UD2 LE D3 1GB WING-100 92,160원(3,830▼) | |
Radeon HD 7730 (DDR3) | 3▼ | PowerColor 라데온 HD 7730 D3 1GB KPC 임시품절 | ||
Radeon R7 240 | 3▼ | SAPPHIRE 라데온 R7 240 D3 1GB LP 57,000원(25,200▼) | SAPPHIRE 라데온 R7 240 D3 2GB 88,000원(1,000▲) | |
공동 114위 | GeForce 8800 GT 256MB | 3▼ | 없음 | |
GeForce 8800 GTS 320MB | 3▼ | 없음 | ||
GeForce GT 440 GDDR5 | 3▼ | 이엠텍 HV 지포스 GT440 iSTAR D5 512MB 70,000원(9,420▼) | 디앤디컴 HELIOS 지포스 GT 440 VIVA D5 1GB 114,000원(12,010▲) | |
GeForce GT 630 GDDR5 | 3▼ | 이엠텍 XENON 지포스 GT630 Master D5 512MB 56,160원(3,540▼) | ASUS 지포스 GT630 D5 1GB 99,000원(1,000▼) | |
Radeon HD 2900 PRO | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 3850 256MB | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 5550 (GDDR5) | 3▼ | SAPPHIRE 라데온 HD 5550 HM D5 512MB 리퍼비시 32,640원(new) | ||
공동 121위 | GeForce 7950 GX2 | 3▼ | 없음 | |
GeForce GT 440 DDR3 | 3▼ | LANTIC 지포스 GT440 NGT440D3-2GDVH FD D3 2GB 임시품절 | ||
GeForce GT 630 DDR3 | 3▼ | 갤럭시 지포스 GT630 D3 1GB 49,410원(2,790▼) | ASUS 지포스 GT630 ENGT630 O.C D3 2GB 82,180원(3,180▲) | |
Radeon X1950 XTX | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 4650 (DDR3) | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 5550 (DDR3) | 3▼ | 없음 | ||
공동 127위 | GeForce 7800 GTX 512 | 3▼ | 없음 | |
GeForce 7900 GTO | 3▼ | 없음 | ||
GeForce 7900 GTX | 3▼ | 없음 | ||
GeForce GT 430 | 3▼ | 갤럭시 지포스 GT430 64bit D3 512MB LP 58,800원 | 이엠텍 XENON 지포스 GT430 LowProfile D3 1GB LP 95,000원 | |
GeForce GT 530 | 3▼ | 없음 | ||
Radeon X1900 XT | 3▼ | 없음 | ||
Radeon X1950 XT | 3▼ | 없음 | ||
Radeon X1900 XTX | 3▼ | 없음 | ||
공동 135위 | GeForce 7800 GTX | 3▼ | 없음 | |
GeForce 7900 GT | 3▼ | 없음 | ||
GeForce 7950 G | 3▼ | 없음 | ||
GeForce GT 220 (DDR3) | 3▼ | AXLE 지포스 GT220 SMART D3 512MB LP 34,400원 | 이엠텍 HV 지포스 GT220 프라임2 HDMI D3 1GB 60,000원 | |
Radeon X1800 XT | 3▼ | 없음 | ||
Radeon X1900 AIW | 3▼ | 없음 | ||
Radeon X1900 GT | 3▼ | 없음 | ||
Radeon X1950 Pro | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 2900 GT | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 5550 (DDR2) | 3▼ | 없음 | ||
공동 145위 | GeForce 7800 GT | 3▼ | 없음 | |
GeForce 7900 GS | 3▼ | 없음 | ||
GeForce 8600 GTS | 3▼ | 없음 | ||
GeForce 9500 GT (GDDR3) | 3▼ | 없음 | ||
GeForce GT 220 (DDR2) | 3▼ | Archer 지포스 GT220 히트 D2 512MB LP 55,000원 | Archer 지포스 GT220 히트 HDMI D2 512MB 55,000원 | |
Radeon X1800 XL | 3▼ | 없음 | ||
Radeon X1950 GT | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 4650 (DDR2) | 3▼ | 없음 | ||
Radeon HD 6450 | 3▼ | VTX3D 라데온 HD 6450 D3 1GB 39,700원 | HIS 라데온 HD 6450 H D3 1GB LP SILENCE 잘만테크 54,620원(1,620▲) | |
Radeon R5 230 | new | PowerColor 라데온 R5 230 D3 1GB LP KPC 43,000원(new) | SAPPHIRE 라데온 R5 230 flex edition D3 1GB LP 70,800원(new) | |
공동 155위 | GeForce 6800 Ultra | 4▼ | 없음 | |
GeForce 7600 GT | 4▼ | 없음 | ||
GeForce 7800 GS | 4▼ | 없음 | ||
GeForce 8600 GS | 4▼ | 없음 | ||
GeForce 8600 GT (GDDR3) | 4▼ | ASUS 지포스 8600GT EN8600GT Ocgear 256MB 45,000원 | ||
GeForce 9500 GT (DDR2) | 4▼ | Rextech 지포스 9500GT Rexian LE HDMI 512MB 임시품절 | ||
Radeon X800 XT (&PE) | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X850 XT (&PE) | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X1650 XT | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X1800 GTO | 4▼ | 없음 | ||
Radeon HD 2600 XT | 4▼ | 없음 | ||
Radeon HD 3650 (DDR3) | 4▼ | 없음 | ||
Radeon HD 3670 | 4▼ | 없음 | ||
공동 168위 | GeForce 6800 GT | 4▼ | 없음 | |
GeForce 6800 GS (PCIe) | 4▼ | 없음 | ||
GeForce 8600 GT (DDR2) | 4▼ | 없음 | ||
GeForce GT 520 | 4▼ | AXLE 지포스 GT520 D3 1GB LP 무소음 38,000원(10▼) | Archer 지포스 GT520 D3 1GB LP 57,000원 | |
Radeon X800 XL | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X800 GTO2/GTO16 | 4▼ | 없음 | ||
Radeon HD 2600 Pro | 4▼ | 없음 | ||
Radeon HD 3650 (DDR2) | 4▼ | 없음 | ||
공동 176위 | GeForce 6800 GS (AGP) | 4▼ | 없음 | |
Radeon X800 GTO 256MB | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X800 PRO | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X850 Pro | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X1650 GT | 4▼ | 없음 | ||
공동 181위 | GeForce 6800 | 4▼ | 없음 | |
GeForce 7300 GT GDDR3 | 4▼ | 없음 | ||
GeForce 7600 GS | 4▼ | 없음 | ||
GeForce 8600M GS | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X800 | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X800 GTO 128MB | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X1600 XT | 4▼ | ASUS 라데온 X1600XT EAX1600XT Silent 256MB ViVo 92,160원(3,830▼) | ||
Radeon X1650 Pro | 4▼ | 없음 | ||
공동 189위 | GeForce 6600 GT | 4▼ | 없음 | |
GeForce 6800 LE | 4▼ | 없음 | ||
GeForce 6800 XT | 4▼ | 없음 | ||
GeForce 7300 GT (DDR2) | 4▼ | 없음 | ||
GeForce 8500 GT | 4▼ | MSI 지포스 8500GT NX8500GT-TD256E 256MB 웨이코스 40,000원 | ||
GeForce 9400 GT | 4▼ | 없음 | ||
Radeon 9800 XT | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X700 PRO | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X800 GT | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X800 SE | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X1300 XT | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X1600 PRO | 4▼ | 없음 | ||
Radeon HD 2400 XT | 4▼ | 없음 | ||
Radeon HD 4350 | 4▼ | 없음 | ||
Radeon HD 4550 | 4▼ | 없음 | ||
Radeon HD 5450 | 4▼ | SAPPHIRE 라데온 HD 5450 HM D3 512MB LP 23,040원(7,960▼) | PowerColor 라데온 HD 5450 HDMI D2 512MB PCI 가온 75,000원 | |
공동 205위 | GeForce FX 5900 | 4▼ | 없음 | |
GeForce FX 5900 Ultra | 4▼ | 없음 | ||
GeForce FX 5950 Ultra | 4▼ | 없음 | ||
GeForce 6600 (128-bit) | 4▼ | 없음 | ||
Radeon 9700 | 4▼ | 없음 | ||
Radeon 9700 Pro | 4▼ | 없음 | ||
Radeon 9800 | 4▼ | 없음 | ||
Radeon 9800 Pro | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X700 | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X1300 Pro | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X1550 | 4▼ | 없음 | ||
Radeon HD 2400 Pro | 4▼ | 없음 | ||
공동 217위 | GeForce FX 5800 Ultra | 4▼ | 없음 | |
GeForce FX 5900 XT | 4▼ | 없음 | ||
Radeon 9500 Pro | 4▼ | 없음 | ||
Radeon 9600 XT | 4▼ | 없음 | ||
Radeon 9800 Pro (128-bit) | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X600 XT | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X1050 (128-bit) | 4▼ | 없음 | ||
공동 224위 | GeForce 4 Ti 4600 | 4▼ | 없음 | |
GeForce 4 Ti 4800 | 4▼ | 없음 | ||
GeForce FX 5700 Ultra | 4▼ | 없음 | ||
GeForce 6200 | 4▼ | 없음 | ||
GeForce 8300 | 4▼ | 없음 | ||
GeForce 8400 G | 4▼ | 없음 | ||
GeForce G 210 | 4▼ | ZOTAC 지포스 G210 Synergy 512MB LP 무소음 리퍼비시 27,760원(6,640▼) | SPARKLE 지포스 G210 D3 1GB PCI-E x1 LP 가온디앤아이 83,700원(7,300▲) | |
GeForce G 310 | 4▼ | 없음 | ||
Radeon 9600 PRO | 4▼ | 없음 | ||
Radeon 9800 LE | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X600 PRO | 4▼ | 없음 | ||
Radeon HD 2300 | 4▼ | 없음 | ||
공동 236위 | GeForce 4 Ti4200 | 4▼ | 없음 | |
GeForce 4 Ti4400 | 4▼ | 없음 | ||
GeForce 4 Ti4800 SE | 4▼ | 없음 | ||
GeForce FX 5600 Ultra | 4▼ | 없음 | ||
GeForce FX 5700 | 4▼ | 없음 | ||
GeForce 6600 (64-bit) | 4▼ | 없음 | ||
GeForce 7300 GS | 4▼ | 없음 | ||
GeForce 8400M GS | 4▼ | 없음 | ||
GeForce 9300M G | 4▼ | 없음 | ||
GeForce 9300M GS | 4▼ | 없음 | ||
Radeon 9500 | 4▼ | 없음 | ||
Radeon 9550 | 4▼ | 없음 | ||
Radeon 9600 | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X300 | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X1050 (64-bit) | 4▼ | 없음 | ||
공동 251위 | GeForce 3 Ti500 | 4▼ | 없음 | |
GeForce FX 5200 Ultra | 4▼ | 없음 | ||
GeForce FX 5600 | 4▼ | 없음 | ||
GeForce FX 5700 LE | 4▼ | 없음 | ||
GeForce 6200 TC | 4▼ | 없음 | ||
GeForce 6600 LE | 4▼ | 없음 | ||
GeForce 7200 GS | 4▼ | 없음 | ||
GeForce 7300 LE | 4▼ | 디앤디컴 지포스 7300LE 레인저 128MB 30,000원 | ||
Radeon 8500 | 4▼ | 없음 | ||
Radeon 9100 | 4▼ | 없음 | ||
Radeon 9000 PRO | 4▼ | 없음 | ||
Radeon 9600 LE | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X300 SE | 4▼ | 없음 | ||
Radeon X1150 | 4▼ | 없음 | ||
공동 265위 | GeForce 3 | 4▼ | 없음 | |
GeForce 3 Ti200 | 4▼ | 없음 | ||
