(안타/타수)
94 이종범(유격) 196/499 0.393
99 마해영 (1루) 187/503 0.372
00 박종호 (2루) 150/441 0.340
10 이대호 (3루) 174/478 0.372
84 이만수(포수) 102/300 0.340
01 양준혁(지명) 156/439 0.355
87 장효조(외야) 110/284 0.387
92 이정훈(외야) 133/369 0.360
09 박용택(외야) 168/470 0.372
3500타수 1659안타
0.474
제가 계산을 맞게 한건가요?