드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
게시물ID : freeboard_347214짧은주소 복사하기
작성자 : 월향i★
추천 : 0
조회수 : 307회
댓글수 : 3개
등록시간 : 2009/06/27 20:47:52
|
이미지 | | 분류 | | 상품명 | | 평균가 | | 최저가 | | 수량 | | 합계 |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | CPU | | 인텔 코어2쿼드 요크필드 Q9550 정품 | | 345,514 | | 313,000 | | 1 | | 313,000 |
|
| | RAM | | 삼성 DDR2 2G PC2-6400 | | 30,151 | | 27,320 | | 2 | | 54,640 |
|
| | 메인보드 | | MSI P45 Neo3-FR V2 대원 | | 155,451 | | 151,000 | | 1 | | 151,000 |
|
| | VGA | | 이엠텍 라데온 HD 4850 XENON Live II Ultimate D5 512MB TURBO Cool | | 205,335 | | 196,420 | | 1 | | 196,420 |
|
| | HDD | | Seagate 1TB Barracuda 7200.12 ST31000528AS (SATA2/7200/32M) | | 121,772 | | 114,000 | | 1 | | 114,000 |
|
| | ODD | | LG Super-Multi GH-22LS30 | | 29,356 | | 27,000 | | 1 | | 27,000 |
|
| | 케이스 | | 마이크로닉스 ML-10 e-SATA 올블랙 | | 84,465 | | 80,110 | | 1 | | 80,110 |
|
| | 파워 | | 마이크로닉스 New Classic 550W Active PFC | | 86,047 | | 81,640 | | 1 | | 81,640 |
|
부품별 합계 | | 1,088,242 | | | | | | 1,017,810 |
|
댓글 분란 또는 분쟁 때문에
전체 댓글이 블라인드 처리되었습니다.
새로운 댓글이 없습니다.