이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 카드 최저가 | 현금 최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
CPU | 인텔 코어i3-4세대 4130 (하스웰) (정품) | 136,000 | 130,800 | 1 | 136,000 | 130,800 | |||
RAM | 삼성전자 DDR3 4G PC3-12800 (정품) | 42,640 | 41,300 | 1 | 42,640 | 41,300 | |||
메인보드 | ASRock H81M 에즈윈 | 72,500 | 70,500 | 1 | 72,500 | 70,500 | |||
VGA | KFA² 지포스 GTX650 Ti BOOST D5 2GB | 190,810 | 186,070 | 1 | 190,810 | 186,070 | |||
HDD | WD 1TB BLUE WD10EZEX (SATA3/7200/64M) | 65,410 | 63,500 | 1 | 65,410 | 63,500 | |||
케이스 | ABKO NCORE 헥사곤 USB 3.0 | 22,000 | 22,000 | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
파워 | topower TOP-500WA 83P Active | 47,400 | 46,100 | 1 | 47,400 | 46,100 | |||
ODD | LG전자 Super-Multi GH24NSB0 (블랙 정품벌크) | 19,990 | 19,200 | 1 | 19,990 | 19,200 | |||
조립신청+AS쿠폰/ |
견적합계 부가세포함 / 배송비별도 | 카드최저가 견적합계 : 596,750 현금최저가 견적합계 : 579,470 |