일일경제지표(13.10.18 금) 17:30현재 |
KOSPI 지수(0.58% 상승) 달러 환율(0.27% 하락) |
[금리] (%p)
| ‘11말 | ‘12말 | ‘13.9말 | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 전일비 | ‘12말비 |
콜금리 (1일) | 3.27 | 2.75 | 2.50 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | △0.26 |
CD (91일) | 3.55 | 2.89 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | △0.23 |
국고채 (3년) | 3.34 | 2.82 | 2.82 | 2.87 | 2.85 | 2.82 | △0.03 | 0 |
국고채 (5년) | 3.46 | 2.97 | 3.05 | 3.14 | 3.12 | 3.08 | △0.04 | 0.11 |
회사채 (3년, AA-) | 4.21 | 3.29 | 3.24 | 3.28 | 3.26 | 3.24 | △0.02 | △0.05 |
외국인 채권 순매수*(상장, 억원) | 412,343 | 379,835 | △24,495 | 579 | 231 | 928 | 697 | - |
* ‘11말(’11.1.1~12.31), ‘12말(’12.1.1~12.31), ‘13.9말(’13.9.1~9.30), 기타 당일, 16시 기준 잠정치
[주가]
| ‘11말 | ‘12말 | ‘13.9말 | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 전일비 | ‘12말비(%) |
KOSPI | 1,825.74 | 1,997.05 | 1,996.96 | 2,034.61 | 2,040.61 | 2,052.40 | 0.58% | 2.77% |
- 거래대금 (억원, 일평균) | 36,321 | 32,991 | 41,872 | 45,003 | 48,976 | 43,969 | △5,007 | - |
KOSDAQ | 500.18 | 496.32 | 534.89 | 525.68 | 521.52 | 525.69 | 0.80% | 5.92% |
외국인순매수 (억원, 기간 중*) | △95,732 | 176,293 | 78,262 | 2,021 | 3,027 | 3,719 | 692 | - |
* 기간 중 : ‘11말(’11.1.1~12.31), ‘12말(’12.1.1~12.31), ‘13.9말(’13.9.1~9.30), 기타 당일, 16시 기준 잠정치
[환율]
| ‘11말 | ‘12말 | ‘13.9말 | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 전일비(%) | ‘12말비(%) |
₩/U$ | 1,151.80 | 1,070.60 | 1,074.70 | 1,065.50 | 1,063.70 | 1,060.80 | △0.27 | △0.92 |
선물환(NDF,1월물) | 1,154.70 | 1,072.80 | 1,077.00 | 1,067.70 | 1,065.90 | 1,062.90 | △0.28 | △0.92 |
₩/CNY | 182.29 | 171.80 | 175.67 | 174.72 | 174.44 | 174.13 | △0.18 | 1.90 |
₩/EUR | 1,488.93 | 1,417.47 | 1,449.88 | 1,440.13 | 1,441.95 | 1,449.48 | 0.52 | 2.26 |
₩/Y100 | 1,481.22 | 1,238.26 | 1,098.31 | 1,082.17 | 1,080.34 | 1,082.56 | 0.21 | △12.57 |
Y/U$ | 77.76 | 86.46 | 97.85 | 98.46 | 98.46 | 97.99 | △0.48 | 13.34 |
U$/EUR | 1.2927 | 1.3240 | 1.3491 | 1.3516 | 1.3556 | 1.3664 | 0.80 | 3.20 |
CNY/U$ | 6.3248 | 6.2304 | 6.1189 | 6.0994 | 6.0966 | 6.0930 | △0.06 | △2.21 |
* ‘12년 평균 환율: (₩/U$)1,126.8원, (₩/¥100) 1,414.0원
* ‘13년 평균 환율(’13.1.1~현재): (₩/U$)1,104.1원 (₩/¥100)1,143.4원
[국제금리․주가․가산금리]
| ‘11말 | ‘12말 | ‘13.9말 | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 전일비 | ‘12말비 |
LIBOR (Dollar, 3월, %) | 0.58 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | - | △0.01 | △0.07 |
T/NOTE (10년, %) | 1.88 | 1.76 | 2.64 | 2.67 | 2.59 | - | △0.08 | 0.83 |
DOW | 12,218 | 13,104 | 15,130 | 15,738 | 15,372 | - | △2.33% | 17.30% |
NIKKEI | 8,455 | 10,395 | 14,456 | 14,467 | 14,587 | 14,562 | △0.17% | 40.08% |
SANGHAI COMP | 2,199 | 2,269 | 2,175 | 2,193 | 2,189 | 2,190 | 0.03% | △3.51% |
외평채가산금리('14년물, bp) | 165 | 63 | 49 | 41 | 41 | - | 0 | △22 |
CDS (5년, bp) | 161 | 67 | 78 | 64 | 64 | 65 | 1 | △2 |
CRS (1년, %) | 2.05 | 2.22 | 2.13 | 2.19 | 2.20 | 2.19 | △0.01 | △0.03 |
[유가․곡물․원자재]
| ‘11말 | ‘12말 | ‘13.9말 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 전일비 | ‘12말비 |
Dubai ($/배럴) | 104.89 | 107.81 | 103.58 | - | 106.49 | 106.74 | △0.76% | △0.99% |
WTI 선물 ($/배럴) | 98.83 | 91.82 | 102.33 | 102.21 | 102.29 | 100.67 | △1.58% | 9.64% |
Brent 선물 ($/배럴) | 107.38 | 111.11 | 108.37 | 109.96 | 110.86 | 109.11 | △1.58% | △1.80% |
원당 (센트/파운드) | 23.3 | 19.51 | 17.48 | 18.70 | 19.01 | 19.00 | △0.05% | △2.61% |
밀 (센트/부셀) | 653 | 778 | 679 | 686 | 682 | 686 | 0.66% | △11.83% |
콩 (센트/부셀) | 1,208 | 1,410 | 1,283 | 1,267 | 1,277 | 1,293 | 1.31% | △8.25% |
옥수수 (센트/부셀) | 647 | 698 | 442 | 444 | 443 | 443 | 0.06% | △36.56% |
동 ($/톤) | 7,570 | 7,930 | 7,291 | 7,186 | 7,159 | 7,172 | 0.19% | △9.56% |
알루미늄 ($/톤) | 1,992 | 2,072 | 1,803 | 1,805 | 1,787 | 1,796 | 0.50% | △13.30% |
* ‘12년 평균 유가: (Dubai) 109.03$, (WTI 선물) 94.18$
* ‘13년 평균 유가(’13.1.1~현재): (Dubai) 104.97 (WTI 선물) 98.47$
경제정책국 경제분석과
자 학교에서 배운대로 입좀 털어봐라