드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
게시물ID : baseball_68919짧은주소 복사하기
작성자 : Rosino★
추천 : 0
조회수 : 363회
댓글수 : 1개
등록시간 : 2013/09/26 17:33:01
| 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 안타 | 득점 | 장타율 |
1 | 0.285 | 16 | 45 | 22 | 89 | 46 | 0.458 |
2 | 0.293 | 13 | 48 | 15 | 107 | 64 | 0.528 |
3 | 0.367 | 29 | 80 | 3 | 148 | 88 | 0.707 |
4 | 0.425 | 69 | 153 | 34 | 204 | 131 | 0.985 |
5 | 0.281 | 34 | 83 | 38 | 127 | 85 | 0.602 |
6 | 0.325 | 23 | 72 | 6 | 153 | 82 | 0.608 |
7 | 0.316 | 26 | 77 | 2 | 128 | 65 | 0.622 |
8 | 0.301 | 11 | 54 | 0 | 121 | 56 | 0.498 |
9 | 0.243 | 13 | 47 | 3 | 80 | 46 | 0.462 |
B | 0.341 | 2 | 13 | 0 | 15 | 9 | 0.636 | |
B | 0.500 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0.833 | |
B | 0.297 | 1 | 7 | 14 | 14 | 4 | 0.404 | |
B | 0.402 | 7 | 28 | 0 | 60 | 64 | 0.697 | |
B | 0.396 | 4 | 12 | 0 | 23 | 14 | 0.758 | |
B | 0.411 | 8 | 22 | 0 | 37 | 19 | 0.800 | |
| 방어율 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | WHIP |
P | 3.85 | 15 | 5 | 0 | 0 | 165 | 85 | 1.12 |
P | 4.36 | 14 | 4 | 0 | 0 | 160 | 79 | 1.16 |
P | 4.43 | 13 | 4 | 0 | 0 | 142 | 63 | 1.25 |
P | 5.07 | 10 | 3 | 0 | 0 | 117 | 62 | 1.42 |
P | 6.14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 107 | 44 | 1.33 |
P | 6.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 1.55 |
P | 4.36 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22 | 10 | 1.28 |
P | 5.21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 | 16 | 1.53 |
P | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 13 | 1.11 |
P | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1.69 |
P | 5.09 | 2 | 0 | 0 | 3 | 30 | 9 | 1.43 |
P | 1.97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 1.02 |
P | 1.98 | 3 | 1 | 2 | 17 | 63 | 31 | 1.09 |
P | 2.22 | 5 | 5 | 4 | 15 | 56 | 35 | 0.85 |
P | 3.12 | 2 | 3 | 34 | 2 | 49 | 26 | 0.88 |
댓글 분란 또는 분쟁 때문에
전체 댓글이 블라인드 처리되었습니다.
새로운 댓글이 없습니다.