드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
게시물ID : animation_409157짧은주소 복사하기
작성자 : NF140416
추천 : 3
조회수 : 367회
댓글수 : 2개
등록시간 : 2017/02/01 22:34:40
CGV | 2017. 2. 2 |
강남 | 8:00 | 20:50 | | | | | | | | 1:30 |
강동 | 19:05 | 21:10 | | | | | | | | |
강변 | 8:45 | 18:00 | | | | | | | | 0:00 |
구로 | 14:05 | 23:15 | | | | | | | | |
군자 | 11:40 | 18:05 | 22:40 | | | | | | | |
대학로 | 11:20 | 12:45 | 17:20 | | | | | | | 1:10 |
명동 | | | | | | | | | | |
명동역시네라이브러리 | 12:45 | 14:35 | 17:30 | | | | | | | |
목동 | 9:00 | | | | | | | | | |
미아 | 9:30 | 14:15 | 19:00 | | | | | | | |
불광 | 14:55 | 20:30 | | | | | | | | |
상봉 | 8:25 | 11:10 | 14:25 | | | | | | | |
상암 | 9:20 | 19:05 | | | | | | | | 0:35 |
성신여대입구 | 10:35 | | | | | | | | | |
송파 | 8:00 | | | | | | | | | |
신도림 | 12:20 | 18:00 | | | | | | | | |
신촌아트레온 | 8:15 | 12:30 | 14:45 | 19:15 | | | | | | |
압구정 | 9:00 | 21:30 | | | | | | | | |
영등포 | 7:35 | 15:20 | 17:35 | | | | | | | |
왕십리 | 8:00 | 12:45 | 17:30 | | | | | | | |
용산 | 8:10 | 12:45 | 22:35 | | | | | | | 0:55 |
중계 | 9:15 | 13:30 | 22:35 | | | | | | | |
천호 | 8:10 | 12:25 | | | | | | | | |
청담시네시티 | 9:40 | 17:15 | | | | | | | | |
피카디리1958 | 9:15 | | | | | | | | | |
하계 | | | | | | | | | | 1:35 |
홍대 | 11:00 | 16:05 | 23:10 | | | | | | | |
광명철산 | 9:40 | 15:25 | 20:05 | | | | | | | |
구리 | 9:10 | 16:10 | 20:30 | 22:45 | | | | | | |
김포 | 14:10 | 16:20 | | | | | | | | |
동백 | 9:00 | 11:15 | 15:50 | 18:05 | | | | | | |
동수원 | 12:00 | 15:45 | 19:55 | | | | | | | 0:45 |
동탄 | 9:20 | 13:45 | 18:05 | | | | | | | |
범계 | 12:45 | 14:30 | 16:35 | 18:40 | | | | | | |
부천 | 14:20 | 19:05 | | | | | | | | 0:45 |
부천역 | 12:00 | 18:55 | 21:05 | 23:20 | | | | | | |
북수원 | 14:20 | 21:15 | | | | | | | | |
산본 | 11:00 | | | | | | | | | |
서현 | 11:00 | 15:55 | | | | | | | | |
소풍 | 9:55 | 14:20 | 23:35 | | | | | | | |
수원 | 23:15 | | | | | | | | | |
시흥 | 9:30 | 21:55 | | | | | | | | |
안산 | 8:05 | 17:30 | | | | | | | | |
야탑 | 8:40 | 12:25 | 13:20 | | | | | | | 0:30 |
역곡 | 12:35 | | | | | | | | | |
오리 | 16:20 | 23:35 | | | | | | | | |
의정부 | 17:45 | 19:55 | | | | | | | | |
의정부태흥 | 9:40 | 16:40 | 18:55 | 21:00 | | | | | | |
이천 | 21:05 | 23:20 | | | | | | | | |
일산 | 9:10 | 14:30 | 19:30 | | | | | | | 0:30 |
죽전 | 9:30 | 11:45 | 21:05 | | | | | | | |
판교 | 6:50 | 14:10 | 18:25 | | | | | | | |
평촌 | 9:20 | 13:50 | 22:55 | | | | | | | |
평택 | 11:25 | 20:40 | | | | | | | | |
평택비전 | 18:00 | | | | | | | | | |
화정 | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 15:45 | 17:50 | 22:10 | | | | |
계양 | 8:50 | | | | | | | | | |
남주안 | 11:15 | | | | | | | | | |
부평 | 8:40 | 13:00 | 17:40 | | | | | | | |
인천 | 8:45 | 13:50 | 18:30 | 20:25 | 22:55 | | | | | |
인천연수 | 21:25 | | | | | | | | | |
인천터미널 | | | | | | | | | | |
주안역 | 12:25 | 17:00 | | | | | | | | |
강릉 | 16:25 | 18:50 | 21:10 | | | | | | | |
원주 | 23:15 | | | | | | | | | 1:35 |
춘천 | 14:40 | 21:45 | | | | | | | | |
춘천명동 | 10:40 | 15:10 | | | | | | | | |
대전 | 8:30 | 13:45 | 17:15 | 19:10 | 23:00 | | | | | |
대전가오 | 13:10 | 23:05 | | | | | | | | |
대전탄방 | 10:45 | 22:20 | | | | | | | | |
대전터미널 | 15:20 | | | | | | | | | |
유성노은 | 9:35 | | | | | | | | | |
유성온천 | | | | | | | | | | |
청주(북문) | 14:50 | 19:45 | 21:55 | | | | | | | |
청주(서문) | 12:20 | 16:45 | 21:10 | | | | | | | |
청주지웰시티 | 15:00 | 22:15 | | | | | | | | 0:30 |
청주터미널 | 12:25 | | | | | | | | | |
당진 | 12:20 | 19:00 | | | | | | | | |
서산 | 17:30 | | | | | | | | | |
세종 | 10:00 | 16:40 | | | | | | | | |
천안 | 17:35 | | | | | | | | | |
천안펜타포트 | 7:30 | 10:15 | 12:05 | 21:30 | | | | | | |
광주상무 | 9:30 | 19:05 | | | | | | | | |
광주용봉 | 15:55 | 20:50 | | | | | | | | |
광주터미널 | 8:00 | 14:05 | 17:20 | 23:10 | | | | | | 1:25 |
군산 | 9:50 | 12:00 | | | | | | | | |
익산 | 17:40 | 23:00 | | | | | | | | |
전주고사 | 12:05 | 16:55 | 21:55 | | | | | | | |
전주효자 | 8:45 | 17:25 | | | | | | | | |
정읍 | 16:50 | | | | | | | | | |
광양아울렛 | 15:20 | 17:35 | | | | | | | | |
목포 | 11:50 | | | | | | | | | |
순천 | 12:10 | 16:50 | | | | | | | | |
여수웅천 | 13:40 | | | | | | | | | |
대구 | 9:00 | 13:15 | 15:30 | 23:45 | | | | | | 1:10 |
대구수성 | 12:00 | | | | | | | | | 0:05 |
대구스타디움 | 13:50 | 22:10 | | | | | | | 0:40 | 2:25 |
대구아카데미 | 10:10 | 12:30 | 15:00 | 17:20 | | | | | | |
대구월성 | 18:00 | | | | | | | | | |
대구칠곡 | 13:55 | | | | | | | | | |
대구한일 | 9:10 | 14:00 | 16:15 | 18:30 | 23:00 | | | | | |
대구현대 | 11:30 | | | | | | | | | |
울산삼산 | 13:45 | 20:50 | | | | | | | | |
대연 | 8:20 | 10:15 | 14:45 | 19:15 | 23:45 | | | | | |
대한 | 11:15 | | | | | | | | | |
동래 | 18:30 | 22:50 | | | | | | | | |
서면 | 12:00 | 17:00 | | | | | | | | 0:30 |
센텀시티 | 8:40 | 11:00 | 21:10 | 23:25 | | | | | | |
아시아드 | 10:50 | 21:45 | | | | | | | | |
해운대 | 11:30 | | | | | | | | | |
화명 | 13:05 | 17:35 | | | | | | | | |
구미 | 15:05 | 19:30 | | | | | | | | |
김천율곡 | 9:20 | | | | | | | | | |
북포항 | 17:15 | | | | | | | | | |
안동 | 12:25 | 17:05 | | | | | | | | |
포항 | 8:40 | | | | | | | | | |
거제 | 10:50 | | | | | | | | | |
김해 | 18:25 | 19:40 | 21:55 | | | | | | | 0:10 |
김해장유 | 10:00 | 12:15 | | | | | | | | |
마산 | 9:50 | 16:00 | 20:55 | 23:10 | | | | | | |
진주 | 8:50 | 13:10 | 19:45 | | | | | | | |
창원더시티 | 14:30 | | | | | | | | | |
제주 | 11:00 | 15:20 | 20:00 | | | | | | | |
여의도 | 9:10 | 11:25 | 13:40 | 15:55 | 18:10 | 20:25 | 22:40 | | | |
| |
롯데시네마 | 2017. 2. 2 |
에비뉴엘(명동) | 9:05 | 11:40 | 18:30 | | | | | | | |
영등포 | 8:20 | 10:15 | 14:00 | 18:40 | | | | | | |
노원 | 7:10 | 9:45 | 14:35 | 18:15 | 22:45 | | | | | 1:00 |
건대입구 | 7:50 | 16:45 | 21:20 | 23:30 | | | | | | 1:40 |
홍대입구 | 10:30 | 14:50 | 17:05 | 19:20 | | | | | | 0:05 |
신림 | 8:10 | 18:10 | 23:05 | | | | | | | 1:25 |
청량리 | 11:40 | 17:05 | 19:15 | 23:25 | | | | | | |
김포공항 | 8:20 | 13:00 | 17:40 | 22:20 | | | | | | 1:30 |
합정 | | | | | | | | | | |
서울대입구 | 12:30 | 15:00 | | | | | | | | |
용산 | 12:00 | 16:40 | 21:35 | | | | | | | |
신도림 | 12:20 | | | | | | | | | |
월드타워 | 8:35 | 10:50 | 13:05 | 15:20 | 17:35 | 19:50 | 22:05 | | | 0:20 |
독산 | | | | | | | | | | |
가양 | | | | | | | | | | |
은평(롯데몰) | 8:40 | 13:45 | 19:40 | | | | | | | |
강동 | 10:00 | 14:30 | 16:40 | 18:50 | 21:00 | | | | | |
장안 | 17:50 | | | | | | | | | |
브로드웨이(신사) | 13:15 | 18:10 | | | | | | | | |
라페스타 | 9:30 | 12:50 | 16:40 | | | | | | | |
부평 | 8:40 | 16:50 | | | | | | | | |
인천 | 16:50 | | | | | | | | | |
안양(안양역) | | | | | | | | | | |
부평역사 | 8:40 | 12:55 | 18:10 | | | | | | | |
진접 | | | | | | | | | | |
부천(신중동역) | | | | | | | | | | |
센트럴락 | 10:30 | 14:50 | 19:10 | 21:25 | | | | | | |
주엽 | 12:10 | 16:50 | 19:00 | 23:40 | | | | | | |
검단 | 15:45 | 20:15 | | | | | | | | |
평촌(범계역) | 16:45 | 21:35 | | | | | | | | |
광주터미널 | 13:40 | | | | | | | | | |
수원 | 20:00 | 22:10 | | | | | | | | |
광명아울렛 | | | | | | | | | | |
광명(광명사거리) | 9:50 | 13:45 | 18:05 | | | | | | | |
송탄 | 11:10 | | | | | | | | | 0:10 |
광교아울렛 | 13:30 | | | | | | | | | |
산본피트인 | 10:50 | 15:10 | 19:30 | | | | | | | |
안양일번가 | 11:50 | 18:45 | 21:00 | 23:15 | | | | | | |
파주운정 | 11:20 | 18:50 | 21:20 | 23:50 | | | | | | |
성남신흥 | 9:20 | 13:30 | 18:00 | 22:10 | | | | | | |
용인 | 9:10 | 15:20 | 17:40 | | | | | | | |
부천역 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 21:40 | 23:40 | | | |
오산 | 17:30 | | | | | | | | | |
청주(성안길) | 16:35 | 21:05 | | | | | | | | |
대전둔산(월평동) | 9:40 | 11:55 | 14:10 | 16:25 | 18:40 | 20:55 | 23:10 | | | |
서산 | 8:50 | 18:50 | | | | | | | | |
청주충대 | 10:10 | | | | | | | | | |
수완 | | | | | | | | | | |
충장로 | 8:30 | 13:30 | 15:35 | 17:40 | 19:45 | 21:50 | 23:55 | | | |
성서 | 10:00 | 13:40 | 18:00 | 22:25 | | | | | | |
동성로 | 9:00 | 13:45 | 15:55 | 20:40 | | | | | | |
포항 | 19:30 | 21:45 | | | | | | | | 0:00 |
경산 | 14:30 | 23:20 | 18:50 | 21:00 | 23:10 | | | | | |
대구광장 | 11:30 | | | | | | | | | |
상인 | 16:40 | 22:00 | | | | | | | | |
구미 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | | | |
부산본점 | 15:45 | 17:35 | 23:00 | | | | | | | |
사상 | | | | | | | | | | |
센텀시티 | 17:15 | | | | | | | | | |
동래 | 8:55 | 18:25 | 23:00 | | | | | | | 1:15 |
서면(전포동) | 16:45 | | | | | | | | | |
광복 | 9:10 | 11:25 | 18:25 | | | | | | | |
오투 | 10:00 | 19:10 | 23:40 | | | | | | | |
울산(백화점) | | | | | | | | | | |
진해 | 9:50 | | | | | | | | | |
마산(경남대) | | | | | | | | | | |
김해아울렛(장유) | | | | | | | | | | |
울산성남 | | | | | | | | | | |
김해부원 | 13:20 | | | | | | | | | |
진주혁신(롯데몰) | 9:40 | 15:05 | 19:25 | 23:45 | | | | | | |
진주(중안동) | 14:25 | 18:45 | 20:55 | 23:05 | | | | | | |
양산 | 9:40 | | | | | | | | | |
마산터미널 | 16:50 | 19:00 | | | | | | | | |
해운대 | 11:35 | 13:45 | 15:55 | 20:25 | | | | | | |
남원주 | 10:45 | 15:15 | 17:30 | 23:10 | | | | | | |
제주 | 17:45 | | | | | | | | | |
서귀포 | 9:30 | 11:35 | 13:40 | | | | | | | |
| |
메가박스 | 2017. 2. 2 |
강남 | 7:20 | 11:45 | 16:15 | 18:30 | | | | | | |
동대문 | 10:00 | 19:00 | 22:40 | | | | | | | 2:10 |
목동 | 8:00 | 11:00 | 14:55 | 17:25 | 20:35 | 22:50 | | | | 1:05 |
상봉 | 7:50 | 14:10 | 18:40 | 23:10 | | | | | | 2:25 |
센트럴 | 11:15 | 14:00 | 16:00 | 18:40 | 21:00 | | | | | |
송파파크하비오 | 13:00 | 17:55 | | | | | | | | |
수유 | 11:50 | 16:10 | 20:40 | | | | | | | |
신촌 | 8:05 | 10:20 | 14:55 | 19:30 | | | | | | 0:10 |
씨티(강남대로) | 13:50 | 16:05 | | | | | | | | |
은평 | 14:40 | 21:40 | | | | | | | | |
이수 | 7:50 | 11:10 | 15:00 | | | | | | | |
창동 | | | | | | | | | | |
코엑스 | 7:50 | 10:10 | 12:30 | 14:50 | 17:10 | 18:20 | 23:00 | | | 2:20 |
화곡 | 8:50 | 15:40 | | | | | | | | |
ARTNINE | 21:40 | | | | | | | | | |
김포 | 9:50 | 12:05 | 14:20 | | | | | | | |
남양주 | 10:10 | 14:05 | 18:00 | 20:15 | | | | | | |
동탄 | 9:45 | 16:35 | 22:05 | | | | | | | 0:20 |
백석 | 8:40 | 10:05 | 16:35 | 18:50 | 21:05 | | | | | |
분당 | 8:30 | 13:00 | 22:45 | | | | | | | |
수원 | 13:05 | 22:35 | | | | | | | | |
수원남문 | 9:45 | 14:45 | | | | | | | | |
안산중앙 | 11:50 | 16:10 | | | | | | | | |
양주 | 17:30 | | | | | | | | | |
영통 | 8:55 | 11:10 | 13:25 | 15:40 | 17:55 | 20:10 | 22:25 | | | 0:40 |
오산 | 15:20 | 17:35 | | | | | | | | |
의정부민락 | 9:05 | 13:45 | 18:30 | | | | | | | |
일산 | 10:00 | 12:15 | 16:10 | 18:25 | 20:40 | | | | | |
일산벨라시타 | 11:20 | 18:30 | | | | | | | | |
킨텍스 | 8:40 | 14:25 | 20:35 | 22:50 | | | | | | 2:05 |
파주금촌 | 8:40 | 13:20 | 19:40 | | | | | | | 0:20 |
파주운정 | 12:30 | 17:05 | | | | | | | | |
파주출판도시 | 8:40 | 12:40 | 15:00 | 19:20 | | | | | | |
평택 | 9:20 | 11:30 | 13:40 | 15:50 | 18:00 | | | | | |
하남스타필드 | 8:00 | 13:50 | | | | | | | | |
검단 | 9:35 | 17:35 | | | | | | | | |
연수 | 9:00 | 11:15 | 13:30 | 15:45 | 18:00 | | | | | |
인천논현 | 9:40 | 14:25 | 19:10 | 23:55 | | | | | | |
청라 | 9:00 | 11:15 | 15:20 | | | | | | | |
공주 | 10:00 | 19:40 | 22:20 | | | | | | | |
대전 | 8:50 | 18:20 | | | | | | | | |
보령 | | | | | | | | | | |
세종 | 13:45 | | | | | | | | | |
제천 | 10:00 | | | | | | | | | |
진천 | 14:20 | 16:30 | | | | | | | | |
천안 | 9:10 | 11:25 | 13:40 | 15:55 | 18:10 | 22:55 | | | | |
충주 | 11:50 | 14:05 | 16:20 | | | | | | | |
경남대 | 9:15 | 11:30 | 13:50 | | | | | | | 0:00 |
경산하양 | 9:05 | | | | | | | | | |
경주 | 15:55 | | | | | | | | | |
구미 | 16:55 | | | | | | | | | |
구미강동 | 13:30 | 17:00 | | | | | | | | |
김천 | | | | | | | | | | |
대구(칠성로) | 9:05 | 15:30 | 23:20 | | | | | | | |
덕천 | 13:35 | 15:55 | | | | | | | | |
동대구 | 9:10 | 11:25 | 18:40 | 21:00 | 23:20 | | | | | |
문경 | 9:20 | 16:20 | | | | | | | | |
부산극장 | 9:40 | 11:50 | 14:00 | 16:20 | 18:30 | 20:40 | | | | |
부산대 | 8:50 | 13:10 | 17:40 | 22:00 | | | | | | |
북대구(칠곡) | 13:40 | 16:00 | | | | | | | | |
사천 | 15:55 | | | | | | | | | |
서면 | 9:20 | 11:35 | 16:25 | 21:15 | | | | | | |
안동 | 18:15 | | | | | | | | | |
울산 | 10:45 | 13:05 | 15:25 | 17:45 | | | | | | |
장산 | 9:40 | 12:15 | 16:25 | 20:10 | | | | | | |
진주 | 9:40 | 16:45 | | | | | | | | |
창원 | 8:45 | 11:05 | 18:35 | 21:10 | 23:30 | | | | | |
해운대 | 17:00 | 19:15 | 21:30 | 23:45 | | | | | | |
광주(충장로) | 8:05 | 15:20 | 17:40 | 20:00 | 22:20 | | | | | 0:40 |
광주상무 | 18:40 | 20:55 | 23:10 | | | | | | | |
광주하남 | 14:55 | | | | | | | | | |
남원 | 11:00 | | | | | | | | | |
목포하당(포르모) | 16:10 | 18:30 | 20:50 | | | | | | | |
송천 | 10:10 | 14:30 | 18:50 | | | | | | | |
순천 | 14:20 | 16:30 | | | | | | | | |
신대(순천) | 9:25 | 13:35 | 18:05 | | | | | | | |
여수 | 18:00 | | | | | | | | | |
전대(광주) | 9:40 | 12:00 | 14:20 | 15:50 | | | | | | |
전주(객사) | 8:45 | 11:00 | 13:15 | 15:30 | 17:45 | 20:00 | 22:15 | | | 0:35 |
첨단 | 14:40 | 19:10 | 21:25 | | | | | | | |
원주 | 9:00 | 11:20 | 13:40 | 16:00 | 18:20 | 20:40 | | | | |
원주센트럴 | 17:00 | 19:20 | 21:40 | | | | | | | |
제주 | 17:50 | | | | | | | | | |
제주아라 | 8:50 | 20:10 | | | | | | | | 0:35 |
| |
기타 | 2017. 2. 2 |
KU시네마테크 | 11:30 | | | | | | | | | |
KT&G상상마당 | 11:20 | | | | | | | | | |
KU시네마트랩 | 10:00 | 17:50 | | | | | | | | |
대한극장(충무로역) | 18:05 | | | | | | | | | |
동광극장(동두천) | 16:40 | | | | | | | | | |
애관극장 | 10:00 | 12:20 | | | | | | | | |
영화공간주안 | 15:30 | 19:50 | | | | | | | | |
야우리시네마 | 10:00 | 12:15 | 14:30 | 16:45 | 19:00 | 21:15 | 23:30 | | | |
댓글 분란 또는 분쟁 때문에
전체 댓글이 블라인드 처리되었습니다.
새로운 댓글이 없습니다.