연도 | 소속 | 방어율 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승리 | 패전 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
2004 | SK | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2005 | SK | 1.69 | 59 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 42 2/3 | 28 | 3 | 17 | 1 | 32 | 11 | 8 |
2006 | SK | 4.24 | 82 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 | 46 2/3 | 36 | 5 | 27 | 1 | 47 | 23 | 22 |
2007 | SK | 4.28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 27 1/3 | 25 | 5 | 21 | 0 | 22 | 13 | 13 |
2008 | SK | 2.09 | 85 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 25 | 77 2/3 | 49 | 4 | 32 | 6 | 64 | 24 | 18 |
2009 | SK | 3.38 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 56 | 56 | 5 | 29 | 3 | 46 | 23 | 21 |
2010 | SK | 3.53 | 75 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 18 | 102 | 80 | 7 | 44 | 4 | 111 | 41 | 40 |
2011 | SK | 1.81 | 68 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 25 | 94 1/3 | 61 | 3 | 23 | 2 | 68 | 21 | 19 |
2012 | SK | 2.20 | 53 | 0 | 0 | 2 | 4 | 30 | 0 | 49 | 33 | 0 | 9 | 4 | 55 | 12 | 12 |
Total | 2.80 | 531 | 0 | 0 | 30 | 16 | 46 | 117 | 498 1/3 | 371 | 32 | 204 | 21 | 445 | 170 | 155 |
설마 불펜투수한테 이닝수 적다고 드립치는 뉴비는 없겠죠?
선수명은 다 알고 있으니 패스