드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
게시물ID : computer_364601짧은주소 복사하기
작성자 : 길다트★
추천 : 0
조회수 : 564회
댓글수 : 4개
등록시간 : 2019/02/02 22:10:44
| CPU | 인텔 코어i5-9세대 9600K (커피레이크-R) (벌크+쿨러) | 308,440 | 304,960 | 1 | 308,440 | 304,960 |
|
| | RAM | 삼성전자 DDR4 16G PC4-21300 (정품) | 137,610 | 141,370 | 1 | 137,610 | 141,370 |
|
| | 메인보드 | MSI B360M 박격포 | 111,100 | 108,080 | 1 | 111,100 | 108,080 |
|
| | VGA | MSI 지포스 RTX 2060 벤투스 OC D6 6GB | 508,000 | 489,000 | 1 | 508,000 | 489,000 |
|
| | SSD | 삼성전자 860 EVO (250GB) | 61,020 | 59,540 | 1 | 61,020 | 59,540 |
|
| | HDD | Seagate 1TB BarraCuda ST1000DM010 (SATA3/7200/64M) | 50,500 | 50,000 | 1 | 50,500 | 50,000 |
|
| | 케이스 | DAVEN GT303 FS 강화유리 블랙 | 49,680 | 49,000 | 1 | 49,680 | 49,000 |
|
| | 파워 | 마이크로닉스 Classic II 700W +12V Single Rail 85+ | 70,000 | 68,000 | 1 | 70,000 | 68,000 |
|
| | ODD | LG전자 Super-Multi GH24NSD1 (벌크) | 17,280 | 17,000 | 1 | 17,280 | 17,000 |
|
| | | S/W | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) |
|
댓글 분란 또는 분쟁 때문에
전체 댓글이 블라인드 처리되었습니다.
새로운 댓글이 없습니다.