당시 그래픽카드를 엔비디아의 제품으로 선택 할 수도 있었으나 같은 값에 ATI가 더 성능이 좋다는 정보가 있어 암드를 선택했습니다만, 아무튼... 이제는 별로 중요하지 않고,
... 읽으시기 이전에, 간단하게 줄여서 설명하자면 CPU는 인텔의 쿼드코어 아이비브릿지 i5 3470이고, 그래픽카드는 이미 말했던 그대로 레거시 상태에 들어간 ATI Radeon HD 5770입니다. 램 소켓은 두개 뿐인데다 4Gb짜리 DDR3 램이 모두 끼워져 있고, 출시 시기가 출시 시기인지라 DDR4는 지원하지 못할 듯 싶습니다. 파워는 뻥파워인지 아닌지는 모르겠지만 케이스를 직접 열고 확인해본 결과 삼성 자체생산 출력 450 와트 짜리이며, 모니터 출력 단자는 HDMI만 지원합니다.
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
CPU-Z version 1.76.0.x64
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Core 3
-- Thread 0 6
Timers
-------------------------------------------------------------------------
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.118 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 4 (max 16)
Name Intel Core i5 3470
Codename Ivy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
CPUID 6.A.9
Extended CPUID 6.3A
Core Stepping N0
Technology 22 nm
TDP Limit 77.0 Watts
Tjmax 105.0 캜
Core Speed 1596.2 MHz
Multiplier x Bus Speed 16.0 x 99.8 MHz
Stock frequency 3200 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 32x
Max turbo ratio 36x
Max efficiency ratio 16x
Min Power 60 Watts
O/C bins +4
Ratio 1 core 36x
Ratio 2 cores 36x
Ratio 3 cores 35x
Ratio 4 cores 34x
TSC 3192.7 MHz
APERF 2993.3 MHz
MPERF 3161.9 MHz
Temperature 0 36캜 (96캟) [0x45] (Core #0)
Temperature 1 36캜 (96캟) [0x45] (Package)
Power 0 8.37 W (Package)
Power 1 2.71 W (IA Cores)
Power 2 n.a. (GT)
Power 3 5.66 W (Uncore)
Voltage 0 0.89 Volts (VID)
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020105h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x04100800 0x7FBAE3FF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x65746E49 0x2952286C
0x80000003 0x726F4320 0x4D542865 0x35692029 0x3734332D
0x80000004 0x50432030 0x20402055 0x30322E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00D00
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00081010 0xE0012000
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x22232424
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00190000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80000380
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000170
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x80008302 0x00148268
MSR 0x00000611 0x00000000 0x2EBE279B
MSR 0x00000639 0x00000000 0x2036192C
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x000D0000 0x01E00268
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88450000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88450000
MSR 0x00000198 0x0000254F 0x00002200
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00
Chipset
-------------------------------------------------------------------------
Northbridge Intel Ivy Bridge rev. 09
Southbridge Intel H61 rev. B2
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 8 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 665.1 MHz (1:5)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Command Rate (CR) 1T
Host Bridge 0x0150
MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000
MCHBAR I/O Size 19456
MCHBAR registers
Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Samsung (CE000000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number M378B5273DH0-CH9
Serial number 11701D69
Manufacturing date Week 20/Year 12
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Samsung (CE000000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number M378B5273DH0-CH9
Serial number 11702572
Manufacturing date Week 20/Year 12
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 11 0B 02 03 19 00 09 03 11 01 08 0C 00 3C 00
10 69 78 69 30 69 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 83 01
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 21 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 80 CE 03 12 20 11 70 1D 69 88 1F
80 4D 33 37 38 42 35 32 37 33 44 48 30 2D 43 48 39
90 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 4B 30 4F 43 30 30 30
A0 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 46 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 11 0B 02 03 19 00 09 03 11 01 08 0C 00 3C 00
10 69 78 69 30 69 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 83 01
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 21 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 80 CE 03 12 20 11 70 25 72 88 1F
80 4D 33 37 38 42 35 32 37 33 44 48 30 2D 43 48 39
90 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 4B 30 4F 5A 30 30 30
A0 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 46 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model SAMSUNG_DT1234567890 (0x00000522 - 0xA8C92AD2)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8728
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8728
LPCIO Revision ID 0x0
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 28 00 00 00 00 0C 00 00 04 00 00 03 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 0A 30 0A 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 09 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0A30
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor ITE IT8728
Voltage 1 1.56 Volts [0x82] (VIN1)
Voltage 2 0.12 Volts [0xA] (+3.3V)
Voltage 3 1.65 Volts [0x52] (+5V)
Voltage 5 -7.68 Volts [0xA0] (-12V)
Voltage 6 -10.75 Volts [0xE0] (-5V)
Voltage 7 4.07 Volts [0xCA] (+5V VCCH)
Voltage 8 1.61 Volts [0x86] (VBAT)
Temperature 2 -71캜 (-97캟) [0xB8] (TMPIN2)
Fan 0 1024 RPM [0x293] (FANIN0)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0A30
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 19 17 77 04 00 00 00 00 00 80 28 CF 00 93 FF FF
10 C2 22 20 73 C0 82 82 00 02 FF FF 00 B6 03 03 03
20 00 82 0A 52 00 A0 E0 CA 86 80 80 B9 B9 37 A0 A0
30 D3 80 25 14 BA C8 9D 18 5E C6 80 3F 6F 65 FC 56
40 EC 7C 9C 11 97 E4 5F 40 AD 6A D4 00 FF FF FF FF
50 00 C0 7F 7F 7F 40 00 00 90 00 3D 12 60 00 00 00
60 85 DA 7F 4A B4 02 0F FF 85 D6 7F 52 B4 02 0F FF
70 7F 7F 7F 80 00 00 0F FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 30 01 02 01 FA E0 4D
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 40 00 00 00 00 F4 02 8D
A0 B9 AE AE AE AE AE AE FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 28캜 (82캟) [0xBC2] (TZ00)
Temperature 1 30캜 (85캟) [0xBD6] (TZ01)
Hardware monitor ATI I/O
Clock Speed 0 157.00 MHz [0x9D] (Graphics)
Clock Speed 1 300.00 MHz [0x9D] (Memory)
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 0.95 Volts [0x3B6] (VIN0)
Temperature 0 36캜 (96캟) [0x24] (TMPIN0)
Fan 0 1456 RPM [0x5B0] (FANIN0)
PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0150
Revision ID 0x09
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x144D
Subsystem ID 0xB078
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Vendor Dependant
Caps offset 0xE0
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 50 01 06 00 90 30 09 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 78 B0
30 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
50 03 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 01 00 80 DF
60 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
70 00 00 00 FF 01 00 00 00 00 0C 00 FF 7F 00 00 00
80 10 11 11 00 00 00 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
90 01 00 00 FF 01 00 00 00 01 00 F0 1E 02 00 00 00
A0 01 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 1F 02 00 00 00
B0 01 00 00 E0 01 00 00 E0 01 00 80 DF 01 00 00 E0
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 09 00 0C 01 92 E8 00 E2 D0 00 40 04 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 0F 09 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0151
Revision ID 0x09
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x88
SubVendor ID 0x144D
SubSystem ID 0xB078
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x80
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x90
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0xA0
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 2
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 16x (max 16x)
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 51 01 07 04 10 00 09 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 20
20 E0 F7 E0 F7 01 E0 F1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 18 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
80 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 4D 14 78 B0
90 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 10 00 42 01 01 80 00 00 20 00 00 00 03 AD 61 02
B0 40 00 02 D1 80 25 0C 00 00 00 40 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00
D0 43 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 10 00
Description Communication Device
Location bus 0 (0x00), device 22 (0x16), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C3A
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x07
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xF7F0A000
Subvendor ID 0x144D
Subsystem ID 0xB078
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x8C
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 3A 1C 06 00 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
10 04 A0 F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 78 B0
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 55 02 00 1E 10 00 01 80 06 01 00 60 F0 1F 00 10
50 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
C0 2C CE CD 88 88 C4 55 FA B3 F0 72 42 B0 CB 48 56
D0 7B 6E AA 1C F8 D7 BB 03 D6 3B DA 14 71 8D 75 CC
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C2D
Revision ID 0x04
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF7F08000
Subvendor ID 0x144D
Subsystem ID 0xB078
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Debug Port
Caps offset 0x58
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0x98
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 2D 1C 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 80 F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 78 B0
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
60 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
70 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 C0 55 DF
F0 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 06 08 08 17 5B 20
Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C20
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF7F00000
Subvendor ID 0x144D
Subsystem ID 0xB078
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x60
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x70
Device type Root Complex Integrated Endpoint Device
Port 0
Version 1.0
Link width 0x (max 0x)
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 20 1C 06 00 10 00 04 00 03 04 10 00 00 00
10 04 00 F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 78 B0
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
40 01 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 04 02 01 00 24 00 40 00 0C A3 82 10 00 33 02
D0 00 0C A3 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C10
Revision ID 0xB4
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x40
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 1
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 0x (max 1x)
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x144D
SubSystem ID 0xB078
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0xA0
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 10 1C 04 04 10 00 B4 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
20 F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 11 01
50 00 00 01 10 00 B2 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0D A0 00 00 4D 14 78 B0 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
E0 00 3F 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C16
Revision ID 0xB4
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x03
Int. Line 0x05
Int. Pin 0x04
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x40
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 4
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 1x (max 1x)
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x144D
SubSystem ID 0xB078
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0xA0
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 16 1C 07 04 10 00 B4 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 D0 D0 00 00
20 F0 FF 00 00 01 F0 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 05 04 00 00
40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 11 04
50 40 00 11 70 00 B2 1C 00 00 00 40 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0D A0 00 00 4D 14 78 B0 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
E0 00 03 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C26
Revision ID 0x04
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF7F07000
Subvendor ID 0x144D
Subsystem ID 0xB078
