원 cpu명 passmark usd
39,910 g1840 2973 $47.99
44,460 g1850 3046 $54.99
60,480 g3240 3276 $59.99
62,980 5350 2588 $53.99
68,090 g3260 3158 $69.99
77,330 g3258 3999 $69.99 !
95,000 1055t 5061 $88.50 !
126,200 4170 5183 $122.99
128,710 4160 5041 $119.43
129,250 4130 4788 $116.99
151,030 8300 7631 $144 !!!
162,810 7850k 5581 $129.99
171,000 2500 6223 $300.27 !
198,520 4460 6641 $189.99
201,000 3550 6816 $269.00 !
217,000 3570 6982 $408.95 !
219.840 3570 6983 $408.95
235,960 4570 7020 $199.99
246,900 4690 7623 $223.99
262,100 6600 7431 $229.99
272,690 4690k 7726 $239.99
286,690 e3-1231 v3 9610 $252.43 !!
309,000 2600 8261 $354.30
319,000 2600K 8547 $572.40
347,140 4790 10041 $309.99
363,300 3770 9352 $299.99
366,900 6700 9735 $329.99
399,210 4790k 11235 $339.99 !
1,305,090 5960x 15997 $1,049.99
amd 8300이 맘에드는데.. 제온 e3-1231 v3도요