드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
게시물ID : economy_23057짧은주소 복사하기
작성자 : 통성명은.무슨★
추천 : 1
조회수 : 1228회
댓글수 : 7개
등록시간 : 2017/02/28 21:22:40
1인당 GDP가 몇만불이라고 하지만 그게
글쎄요 와닫지가 않에요.
중위소득과 비교하면 차이가 큽니다.
중위소득은 모든 가구를 소득 순으로
순위를 매겼을 때, 가운데를 차지한
가구의 소득입니다.
중위소득은 1인당으로 보면 2천만원이
안됩니다.
그렇지만 1인당 GDP는 3천 정도 됩니다.
물론 지표 속성이 달라서 단순 비교가
어렵지만 차이가 크네요
http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2871통계표명 : 실질 국내총생산과 1인당 명목 및 실질 국내총생산
[단위 : 만원, 조원,
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
| | | | | | | | |
---|
국내총생산 | 1인당 명목(만원) | 2,146.7 | 2,256.4 | 2,341.7 | 2,560.8 | 2,677.2 | 2,754.7 | 2,846.4 | 2,947.2 | 3,079.2 |
---|
1인당 실질(만원) | 2,360.8 | 2,410.2 | 2,415.8 | 2,560.8 | 2,635.4 | 2,683.7 | 2,749.6 | 2,829.9 | 2,892.8 |
---|
실질(조원) | 1,147.3 | 1,179.8 | 1,188.1 | 1,265.3 | 1,311.9 | 1,342.0 | 1,380.8 | 1,427.0 | 1,464.2 |
---|
지출항목별 비율(%) | 최종소비지출 | 66.3 | 65.8 | 66.2 | 64.8 | 64.2 | 64.2 | 63.7 | 62.9 | 62.8 |
---|
민간 | 52.4 | 51.6 | 51.3 | 50.3 | 49.9 | 49.8 | 49.3 | 48.5 | 48.3 |
---|
정부 | 13.9 | 14.2 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 |
---|
총자본형성 | 33.7 | 32.4 | 28.9 | 32.0 | 32.0 | 30.5 | 29.6 | 30.2 | 31.4 |
---|
순수출 | -0.1 | 1.8 | 4.7 | 3.2 | 3.9 | 5.3 | 6.7 | 6.9 | 5.6 |
---|
실질 국민총소득(조원) | 1,154.3 | 1,155.4 | 1,184.1 | 1,266.6 | 1,287.3 | 1,322.5 | 1,371.7 | 1,417.8 | 1,510.6 |
---|
중위소득 (원, 월)
http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2762
| 2015 | 2016 | 2017 |
---|
| | |
---|
1인가구 | 1,562,337 | 1,624,831 | 1,652,931 |
---|
2인가구 | 2,600,196 | 2,766,603 | 2,814,449 |
---|
3인가구 | 3,441,364 | 3,579,019 | 3,640,915 |
---|
4인가구 | 4,222,533 | 4,391,434 | 4,467,380 |
---|
5인가구 | 5,003,702 | 5,203,849 | 5,293,845 |
---|
6인가구 | 5,784,870 | 6,016,265 | 6,120,311 |
---|
댓글 분란 또는 분쟁 때문에
전체 댓글이 블라인드 처리되었습니다.
새로운 댓글이 없습니다.