3) 서남권
4) 동남권
2. 미국
1) 뉴욕 - 20,182,305명 / 34.490km2
2) 로스앤젤레스 - 13,340,068명 / 12,562km2
3) 시카고 - 9,551,031명 / 28,120km2
4) 댈러스 - 7,102,796명 / 24,059km2
5) 휴스턴 - 6,656,947명 / 26,061km2
6) 워싱턴 - 6,097,684명 / 14,412km2
대용량 이미지입니다.
확인하시려면 클릭하세요.
크기 : 2.95 MB
7) 필라델피아 - 6,069,875명 / 13,256km2
8) 마이애미 - 6,012,331명 / 15,890km2
9) 애틀랜타 - 5,710,795명 / 21,694km2
10) 보스턴 - 4,774,321명 / 11,700km2
11) 샌프란시스코 - 4,656,132명 / 6,410km2
12) 피닉스 - 4,574,531명 / 23,494km2
13) 디트로이트 - 4,302,043명 / 10,071km2
14) 시애틀 - 3,733,580명 / 15,209km2
15) 미네아폴리스 - 3,524,583명 / 21,000km2
16) 샌디에고 - 3,299,521명 / 11,720km2
3. 캐나다
1) 토론토 - 6,129,934명 / 7,124km2
2) 몬트리얼 - 4,060,692명 / 4,258km2
3) 밴쿠버 - 2,504,340명 / 2,700km2
4) 캘거리 - 1,439,756명 / 5,107km2
5) 에드먼튼 - 1,363,277명 / 9,426km2
대용량 이미지입니다.
확인하시려면 클릭하세요.
크기 : 2.97 MB
6) 오타와 - 1,332,001명 / 6,287km2
4 오스트레일리아
1) 시드니 - 4,920,970명 / 12,367km2
2) 멜버른 - 4,529,496명 / 9,990km2
3) 브리즈번 - 2,308,720명 / 15,826km2
4) 퍼스 - 2,039,193명 / 6,418km2
5) 애들레이드 - 1,316,779명 / 3,258km2
대용량 이미지입니다.
확인하시려면 클릭하세요.
크기 : 4.45 MB
5 뉴질랜드
1) 오클랜드 - 1,614,300명 / 1,086km2