발생 현황
(단위 : 명) | ||||
신규 확진자 (전일대비 증감) | 확진환자 현황 | |||
누적 확진자 | 격리중 | 격리해제 | 사 망 | |
66 (+9) | 126,086 | 215 (+9) | 125,667 (+57) | 204 (-) |
* 국내 66명, 국외 0명(누적 국내 125,471명, 국외 615명) |
검사 현황
(단위 : 명) | ||||||
계 | 검사중 | 음성 | 양성 | |||
781,239 | 191 | 654,962 | 126,086 | |||
검사구분 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.19 |
계 | 37 | 390 | 367 | 561 | 585 | 191 |
PCR | 29 | 317 | 310 | 510 | 527 | 144 |
RAT | 8 | 73 | 57 | 51 | 58 | 47 |
재택치료 관리현황
(단위 : 명) | ||||
합 계 | 재택치료 현원 | 격리해제(전원*포함) | ||
누 계 | 신 규 | 신 규 | 누 계 | |
128,992 | 69 | 358 | 60 | 128,634 |
|
예방접종 현황
□ 전체 현황
(단위 : 명)
구 분 | 접종인원 | 접종률 |
1차 접종 | 230,258 | 92.2% |
2차 접종 | 228,091 | 91.4% |
3차 접종 | 174,490 | 69.9% |
4차 접종 | 43,235 | 17.3% |
2가백신 | 43,218 | 17.3% |
※경주시 인구 249,657명(예방접종통합관리시스템 등록인구현황 기준)
※ 거주불명자 및 재외국민 제외, 출생·사망 신고 지연 및 전입신고 등으로 변동 가능
□ 이상반응 신고현황
(단위 : 명)
구 분 | 일 계 | 누 계 |
신고건수 | - | 3,637 |