발생 현황
(단위 : 명) | ||||
신규 확진자 (전일대비 증감) | 확진환자 현황 | |||
누적 확진자 | 격리중 | 격리해제 | 사 망 | |
53 (-6) | 125,648 | 148 (-27) | 125,297 (+79) | 203 (+1) |
* 국내 53명, 국외 0명(누적 국내 125,033명, 국외 615명) |
검사 현황
(단위 : 명) | ||||||
계 | 검사중 | 음성 | 양성 | |||
778,810 | 541 | 652,621 | 125,648 | |||
검사구분 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |
계 | 107 | 72 | 392 | 304 | 633 | 541 |
PCR | 74 | 55 | 325 | 259 | 586 | 500 |
RAT | 33 | 17 | 67 | 45 | 47 | 41 |
재택치료 관리현황
(단위 : 명) | ||||
합 계 | 재택치료 현원 | 격리해제(전원*포함) | ||
누 계 | 신 규 | 신 규 | 누 계 | |
128,520 | 58 | 268 | 74 | 128,252 |
|
예방접종 현황
□ 전체 현황
(단위 : 명)
구 분 | 접종인원 | 접종률 |
1차 접종 | 230,265 | 92.2% |
2차 접종 | 228,094 | 91.4% |
3차 접종 | 174,492 | 69.9% |
4차 접종 | 43,240 | 17.3% |
2가백신 | 43,190 | 17.3% |
※경주시 인구 249,655명(예방접종통합관리시스템 등록인구현황 기준)
※ 거주불명자 및 재외국민 제외, 출생·사망 신고 지연 및 전입신고 등으로 변동 가능
□ 이상반응 신고현황
(단위 : 명)
구 분 | 일 계 | 누 계 |
신고건수 | - | 3,637 |