발생 현황
(단위 : 명) | ||||
신규 확진자 (전일대비 증감) | 확진환자 현황 | |||
누적 확진자 | 격리중 | 격리해제 | 사 망 | |
35 (+14) | 125,441 | 223 (+13) | 125,016 (+22) | 202 (-) |
* 국내 21명, 국외 0명(누적 국내 124,791명, 국외 615명) |
검사 현황
(단위 : 명) | ||||||
계 | 검사중 | 음성 | 양성 | |||
776,940 | 72 | 651,427 | 125,441 | |||
검사구분 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 |
계 | 602 | 730 | 755 | 54 | 107 | 72 |
PCR | 546 | 679 | 696 | 36 | 74 | 55 |
RAT | 56 | 51 | 59 | 18 | 33 | 17 |
재택치료 관리현황
(단위 : 명) | ||||
합 계 | 재택치료 현원 | 격리해제(전원*포함) | ||
누 계 | 신 규 | 신 규 | 누 계 | |
128,306 | 30 | 320 | 19 | 127,986 |
|
예방접종 현황
□ 전체 현황
(단위 : 명)
구 분 | 접종인원 | 접종률 |
1차 접종 | 230,297 | 92.2% |
2차 접종 | 228,125 | 91.4% |
3차 접종 | 174,514 | 69.9% |
4차 접종 | 43,254 | 17.3% |
2가백신 | 43,201 | 17.3% |
※경주시 인구 249,671명(예방접종통합관리시스템 등록인구현황 기준)
※ 거주불명자 및 재외국민 제외, 출생·사망 신고 지연 및 전입신고 등으로 변동 가능
□ 이상반응 신고현황
(단위 : 명)
구 분 | 일 계 | 누 계 |
신고건수 | - | 3,637 |