게시판 즐겨찾기
편집
드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
일본 코로나19 확산 예측
게시물ID : medical_20904짧은주소 복사하기
작성자 : 심산거사
추천 : 0
조회수 : 2212회
댓글수 : 1개
등록시간 : 2020/02/16 22:37:06
옵션
  • 창작글
<일본 코로나19 감염환자 예측>
 1. 보도된 전파율과 치사율 자료 
 <전파율> 
구분 WHO 랑케스터대 하버드대 베른대 SARS
전파율 1.4~2.50 3.6~4 2.0~3.3 1.4~3.8 2~5
<치사율>
구분 코로나19 SARS MERS
치사율 4% 9~16% 35%
2. 참조 : 2019년 10월에 개최된 가상의 시뮬레이션 EVENT201의 가정
1) 매주 2배씩 증가
2) 18개월 지속
3) 6,500만명 사망
4) EVENT201의 가정
전염가능인구(S) 전염율(b) 잠복기(incubating) 증상 (환자종류) 사망률 결과
     126,000,000 1.7 14일 중증 50% ,Im    
      경증 50% ,Is 14% 사망
일자 감염자 중증(50%) 경증(50%) 사망자(중증의 14%%)
2020-02-15                      53                        27                 27                                  4
2020-02-22                     106                        53                 53                                  7
2020-02-29                     212                      106               106                                15
2020-03-07                     424                      212               212                                30
2020-03-14                     848                      424               424                                59
2020-03-21                   1,696                      848               848                               119
2020-03-28                   3,392                    1,696             1,696                               237
2020-04-04                   6,784                    3,392             3,392                               475
2020-04-11                 13,568                    6,784             6,784                               950
2020-04-18                 27,136                  13,568           13,568                            1,900
2020-04-25                 54,272                  27,136           27,136                            3,799
2020-05-02               108,544                  54,272           54,272                            7,598
2020-05-09               217,088                 108,544          108,544                           15,196
2020-05-16               434,176                 217,088          217,088                           30,392
2020-05-23               868,352                 434,176          434,176                           60,785
2020-05-30             1,736,704                 868,352          868,352                         121,569
2020-06-06             3,473,408              1,736,704        1,736,704                         243,139
2020-06-13             6,946,816              3,473,408        3,473,408                         486,277
2020-06-20            13,893,632              6,946,816        6,946,816                         972,554
2020-06-27            27,787,264             13,893,632      13,893,632                       1,945,108
2020-07-04            55,574,528             27,787,264      27,787,264                       3,890,217
2020-07-11          111,149,056             55,574,528      55,574,528                       7,780,434
3. 신종코로나의 1/25까지 데이터를 분석한 LANCET 논문의 실증적 데이터
전염가능임구(S) 전염율(b) 잠복기(incubating) 증상 환자종류 사망률 결과
  2.68          
 6.4일 마다 2배증가 
4. 중증환자비율 (2/15일본 확진자기준) = 11 / 259
= 4.25%


5. 결론
위의 사실을 종합한 결론은 다음과 같다.
결론이 두가지인 이유는
 
(1) 통계적인 수치에 의한 결론,
 (2) 일본인들이 두문불출한다는 가정하의 낙관적인 결론 이다.
(1) 통계적인 수치에 의한 결론 : 6.4일마다 2배가 증가한다는 LANCET의 논문의 통계치, 사망률은 2/16현재 전세계전인 사망자/감염자 비율 통계치
일자 감염자 중증(4.25%) 경증(95.75%) 사망자(감염자의 2.41%)
2020-02-15                  53                    3             50                            1
2020-02-21                106                    5            101                            3
2020-02-27                212                   11            201                            5
2020-03-05                424                   21            403                          10
2020-03-11                848                   42            806                          20
2020-03-18              1,696                   85          1,611                          41
2020-03-24              3,392                 170          3,222                          82
2020-03-30              6,784                 339          6,445                         163
2020-04-06             13,568                 678        12,890                         327
2020-04-12             27,136               1,357        25,779                         654
2020-04-19             54,272               2,714        51,558                      1,308
2020-04-25           108,544               5,427       103,117                      2,616
2020-05-01           217,088              10,854       206,234                      5,232
2020-05-08           434,176              21,709       412,467                      10,464
2020-05-14           868,352              43,418       824,934                      20,927
2020-05-21         1,736,704              86,835    1,649,869                      41,855
2020-05-27         3,473,408            173,670    3,299,738                      83,709
(2) 일본인이 두문불출하여 6.4일마다 2배가 증가한다는 LANCET의 논문에서 완화하여 1.5배가 증가한다고 가정함, 사망률은 2/16현재 전세계전인 사망자/감염자 비율 통계치
일자 감염자 중증(4.25%) 경증(95.75%) 사망자(감염자의 2.41%)
2020-02-15                  53                    3             50                             1
2020-02-21                  80                    4             76                             2
2020-02-27                119                    6            113                             3
2020-03-05                179                    9            170                             4
2020-03-11                268                   13            255                             6
2020-03-18                402                   20            382                            10
2020-03-24                604                   30            574                            15
2020-03-30                906                   45            860                            22
2020-04-06              1,358                   68          1,290                            33
2020-04-12              2,037                 102          1,936                            49
2020-04-19              3,056                 153          2,903                            74
2020-04-25              4,584                 229          4,355                          110
2020-05-01              6,877                 344          6,533                          166
2020-05-08             10,315                 516          9,799                          249
2020-05-14             15,472                 774        14,699                          373
2020-05-21             23,208               1,160        22,048                          559
2020-05-27             34,813               1,741        33,072                          839













전체 추천리스트 보기
새로운 댓글이 없습니다.
새로운 댓글 확인하기
글쓰기
◀뒤로가기
PC버전
맨위로▲
공지 운영 자료창고 청소년보호