게시판 즐겨찾기
편집
드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
멍청이들이 또 근거를 보여 달래서 또 씁니다. 오유의 두세력 3부
게시물ID : sisa_1119907짧은주소 복사하기
작성자 : NS
추천 : 26/6
조회수 : 1490회
댓글수 : 32개
등록시간 : 2018/11/07 15:25:54
오늘은 간단하게 확률에 대한 설명도 조금 보태도록 하겠습니다.

동전을 하나 던져서 앞면이 나올 확률은 0.5입니다. 50%죠.

그러면 한번을 더 던져봅시다. 그래서 앞면 앞면이 나올 확률은 그 50%의 50%인 25%가 됩니다.

(0.5)^2 제곱입니다. 그렇다면 (0.5)^10 제곱이라함은 동전을 10번 던졌을때 의 확률입니다. 이것은 느낌이 잘 안올겁니다.


1 0.5
2 0.25
3 0.125
4 0.0625
5 0.03125
6 0.015625
7 0.0078125
8 0.00390625
9 0.001953125
10 0.0009765625

10번다 앞면이 나올 확률은 0.1퍼센트쯤 됩니다. 1000번정도 10번(모두 1만번)을 던지면 한번정도 그런일은 생길수도 있다는겁니다.

제가 2부에서 예로 사용한글은 댓글이 19개나 달린 글입니다. 즉 동전이 19번 던져졌다고 봐야하는거죠. 그중에 한분은 제외했기 때문에

18번이라고 하죠. 그럼 확률은 어떻게 되느냐?

11 0.00048828125
12 0.000244140625
13 0.0001220703125
14 0.00006103515625
15 0.00003051757813
16 0.00001525878906
17 0.000007629394531
18 0.000003814697266


확률로 표현도 어렵네요. 그런일은 안생기는겁니다. 네 좋아요. 확률이 50%는 아니라고 칩시다.

이재명 비토의 글에 추천은 했는데 정부 잘한글에 추천안한건 너무 자연스럽잖아요. 한 80% 확률로 그런일이 벌어진다고 칩시다

1 0.8
2 0.64
3 0.512
4 0.4096
5 0.32768
6 0.262144
7 0.2097152
8 0.16777216
9 0.134217728
10 0.1073741824
11 0.08589934592
12 0.06871947674
13 0.05497558139
14 0.04398046511
15 0.03518437209
16 0.02814749767
17 0.02251799814
18 0.01801439851


그래도 한 2% 즉 50번의 글에 추천이 쭉 달리다보면 이런일은 가능하다는겁니다.

그런데 말이죠? 제가 반대쪽 상황인 추천 18개짜리 글도 같이 보여드렸잖아요? 이거러 고려하면


36 0.0003245185537


잘 안생기는 확률이예요.

이재명 비토자들은 문재인한테 관심도 없다는거죠. 매우 높은 확률로요.

근데 더 골때리는건 제가 이런 샘플을 연이틀 제시하잖아요? 그럼 더 확실한거고요. 근데 오늘도 그짓을 할거예요.

이런게 빼박 아닌가요? 제가 제시하는 이 통계자료는 기하급수적으로 제 주장이 맞다는걸 증명합니다.

아래는 오늘 보실 추천인 리스트네요.

이제 의심세력이라고 할게요. 3일연속 이런 자료를 근거로 제시할 수 있으면 사실로 봐도 된다고 생각합니다.

의심세력이 모두 분탕을 치는 건 아닙니다. 그러나 계속 의심세력 리스트에 있으면 그의가 분탕종자일 확률역시 올라가는 것이죠.

이 통계는 개개인의 본질을 규정하는 통계가 아니고 이러한 아래의 세력이 존재함을 증명하기 위한 자료입니다.

이재명을 비토하는 그룹의 일부세력은
전혀 적폐청산과 문재인 정부에 관심이 없다

특히나 밥하기싫어님은 제가 볼때는 아닌것 같은데 오늘은 운이 없게 의심세력에 포함이 되셨네요.

그것은 동전 한번을 던진것과 같기 때문에 님을 분탕종자로 의심하는 것은 아닙니다. 물론 매일 리스트업되면 또 다른 얘기지만요.

그외에도 본의 아니게 포함되신 분께도 죄송하다는 말씀을 미리 드립니다.


====================의심세력====================


민주당 대변인 “이재명 측, 경찰 고발 전 당에 먼저 연락”
http://todayhumor.com/?sisa_1119887

이 게시물을 추천한 분들의 목록입니다.
[1] 2018/11/07 13:36:56  211.51.***.217  딤스  753911
[2] 2018/11/07 13:38:47  175.112.***.22  순은으로정화  472782
[3] 2018/11/07 13:40:49  175.223.***.173  갈매기날자  348858
[4] 2018/11/07 13:41:16  1.177.***.211  뿅알  395726
[5] 2018/11/07 13:44:53  39.7.***.140  연^  722298
[6] 2018/11/07 13:48:22  116.44.***.143  엄마가왔다  340215
[7] 2018/11/07 13:52:23  117.111.***.5  SSEDA  639431
[8] 2018/11/07 13:54:46  39.7.***.95  Gismo  750711
[9] 2018/11/07 13:56:26  114.199.***.53  밥하기싫어  779548
[10] 2018/11/07 14:00:30  119.205.***.190  위대한나라  751448
[11] 2018/11/07 14:03:07  203.229.***.30  그대만이!!!  778526
[12] 2018/11/07 14:05:42  119.69.***.224  이깐바카르  518794
[13] 2018/11/07 14:05:54  220.72.***.58  얄라리얄라셩  566645
[14] 2018/11/07 14:08:20  183.100.***.68  짱돌0  779053
[15] 2018/11/07 14:09:16  220.74.***.22  고리선인장  659829
[16] 2018/11/07 14:11:12  221.150.***.146  아댜우피너  655350
[17] 2018/11/07 14:31:14  66.249.***.87  프링귤스  169008
[18] 2018/11/07 14:44:53  119.194.***.21  늘근목수  774999
[19] 2018/11/07 14:45:05  118.44.***.229  개차칸  732233
[20] 2018/11/07 14:45:20  182.218.***.41  어기여차~  756143
[21] 2018/11/07 14:53:11  61.98.***.83  두엄선생  573077
[22] 2018/11/07 14:57:44  210.121.***.217  하늘문지기  6387


====================보통그룹====================

우병우.김기춘보다 한수위에 있던자
http://todayhumor.com/?sisa_1119864


[1] 2018/11/07 09:32:46  124.57.***.109  내용무  757922
[2] 2018/11/07 09:38:46  222.107.***.3  푸하하하!!  287776
[3] 2018/11/07 09:43:48  108.162.***.252  bahh  452019
[4] 2018/11/07 09:47:16  36.39.***.176  갈매기날자  348858
[5] 2018/11/07 09:47:39  122.34.***.206  그냥잘께  605538
[6] 2018/11/07 09:50:29  106.243.***.142  기명  64354
[7] 2018/11/07 09:53:03  61.41.***.19  박아톰  94390
[8] 2018/11/07 09:55:53  211.219.***.167  20.04.15총선  432424
[9] 2018/11/07 09:56:49  223.38.***.98  사우쓰포딸  107066
[10] 2018/11/07 10:10:42  39.7.***.234  쟤두루미  528038
[11] 2018/11/07 10:11:28  112.223.***.138  bluegreen  438087
[12] 2018/11/07 10:14:01  119.207.***.67  혐베충꺼졍  448270
[13] 2018/11/07 10:17:45  203.229.***.2  나라꼬리  368321
[14] 2018/11/07 10:30:30  218.48.***.67  lucky  84548
[15] 2018/11/07 10:44:59  118.36.***.239  socialga  722702
[16] 2018/11/07 10:51:47  118.91.***.44  blueridge  779420
[17] 2018/11/07 11:05:21  112.17.***.241  확실해?  495387
[18] 2018/11/07 11:12:38  61.98.***.83  두엄선생  573077
[19] 2018/11/07 11:16:43  211.36.***.169  더보기  180581
[20] 2018/11/07 11:20:04  1.226.***.193  장자2  583829
[21] 2018/11/07 11:31:32  117.111.***.69  해적79  512745
[22] 2018/11/07 11:32:36  221.150.***.146  아댜우피너  655350
[23] 2018/11/07 12:21:24  220.74.***.74  MuongThanh  737608
[24] 2018/11/07 12:43:32  220.127.***.241  울금향  752695
[25] 2018/11/07 13:03:10  211.177.***.135  mamsjs  508634
[26] 2018/11/07 13:13:43  175.223.***.40  달팽군  673818
[27] 2018/11/07 13:14:12  121.135.***.12  kkis61  751239
[28] 2018/11/07 13:21:53  121.168.***.130  돼지여섯마리  27841
[29] 2018/11/07 13:50:06  119.205.***.190  위대한나라  751448
[30] 2018/11/07 14:24:21  121.182.***.81  갑돌이인데~  722103
[31] 2018/11/07 15:01:05  210.121.***.217  하늘문지기  6387
[32] 2018/11/07 15:04:29  59.29.***.205  Pluto  342928





출처
보완
NS
2018-11-07 16:08:48
0
대량 닉언죄] 오유의 두세력 2부- 부제 문파는 개나 주라지
http://todayhumor.com/?sisa_1119823

대량 닉언죄] 오유의 두세력 - 부제 작전세력이 어때서?
http://todayhumor.com/?sisa_1119735
전체 추천리스트 보기
새로운 댓글이 없습니다.
새로운 댓글 확인하기
글쓰기
◀뒤로가기
PC버전
맨위로▲
공지 운영 자료창고 청소년보호