처음에는 그래도 문파인듯, 문재인 대통령을 지지하는 세력인듯 시늉이라도 하다가 이제는 대놓고 민주당만 깝니다.
그래도 우리는 의심없이 민주당 까는 이세력이 문파인 것으로 생각하지만 실제로는 그렇지도 않습니다.
한 5번 쯤은 동전의 앞면만 나온다면 뭐 그것은 그렇 수 있는겁니다. 운이 좋은거겠죠?
그러나 10번쯤 계속 앞면만 나온다면 이상하다고 의심해봐야하며(충분히 불가능하지만)
20번쯤 앞면만 나오면 이동전은 앞면만 있다고 봐야합니다.
이글은 두번째입니다. 앞글에서도 이미 이상하다고 말씀드린바 있으며, 이런 일은 두번 일어날 수 없습니다.
이글의 결론은 민주당 까는 사람들중에 문파는 거의 없다입니다.
뭐 또 귀찮아서 안했네 등등 개인의 변명들을 늘어놓고 서로 추천하고들 물타기 하겠지만,
과학에서 확률과 통계를 믿는 이유는 별거 없습니다. 실제 그러하기 때문입니다.
이글때문에 자기 검열해야된다고 착각하는 분들 계시던데 아닙니다. 저는 확신합니다.
댁들은 문파 아닙니다. 게다가 조직적이고요
이글은 제가 하루종일 오유에 붙어서 글을 읽다가 발견한 것도 아니고,
일마치고 집에서 잠깐 보면 찾아낼 수 있는 현상입니다.
아래 추천인 리스트를 또 봐봅시다. ㅎㅎㅎㅎㅎ
====================A집합====================
이 게시물을 추천한 분들의 목록입니다.
[1] 2018/11/06 12:20:12 180.229.***.205 물고기꽃
653938[2] 2018/11/06 12:20:29 121.161.***.218 기빈투미
131595[3] 2018/11/06 12:22:21 220.72.***.58 얄라리얄라셩
566645[4] 2018/11/06 12:26:36 116.44.***.143 엄마가왔다
340215[5] 2018/11/06 12:31:34 219.255.***.171 순은으로정화
472782[6] 2018/11/06 12:32:37 36.39.***.176 갈매기날자
348858[7] 2018/11/06 12:32:50 175.120.***.137 코우난
719252[8] 2018/11/06 12:34:19 61.98.***.83 두엄선생
573077[9] 2018/11/06 12:39:19 211.108.***.35 corona11
755565[10] 2018/11/06 13:16:02 220.74.***.22 고리선인장
659829[11] 2018/11/06 13:17:04 223.39.***.240 꾸베
679291[12] 2018/11/06 13:47:36 221.142.***.37 오늘을살자고
756733[13] 2018/11/06 13:50:42 39.115.***.79 홀리홀리
680786[14] 2018/11/06 14:18:24 125.189.***.44 돈부리콩콩
350650[15] 2018/11/06 14:40:16 106.10.***.13 익명Z3mF8e
498153[16] 2018/11/06 15:56:54 1.209.***.207 평등공정의
711869[17] 2018/11/06 16:03:58 175.223.***.250 연^
722298[18] 2018/11/06 17:06:12 210.113.***.51 큰파도
779114[19] 2018/11/06 17:51:57 121.187.***.190 그래참자
348625
====================B집합====================
이 게시물을 추천한 분들의 목록입니다.
[1] 2018/11/06 12:04:54 61.251.***.41 로마kk
564307[2] 2018/11/06 12:05:59 218.50.***.20 Soldado
771907[3] 2018/11/06 12:22:11 180.229.***.205 물고기꽃
653938[4] 2018/11/06 12:28:56 211.36.***.220 로그인아웃
707073[5] 2018/11/06 12:34:42 223.38.***.113 미쏘년
185731[6] 2018/11/06 12:38:00 211.36.***.186 sopp2989
647523[7] 2018/11/06 12:45:25 180.71.***.37 모나도
620959[8] 2018/11/06 12:47:28 39.7.***.107 기는굼벵이
52069[9] 2018/11/06 12:56:18 1.55.***.129 아유타야
514662[10] 2018/11/06 13:01:30 211.219.***.167 20.04.15총선
432424[11] 2018/11/06 13:05:49 182.212.***.19 jkh
776537[12] 2018/11/06 13:06:35 110.70.***.143 따시기525
718210[13] 2018/11/06 13:28:25 175.223.***.3 명랑뚝심
656240[14] 2018/11/06 13:42:53 61.202.***.226 고기엔숯불
613985[15] 2018/11/06 13:48:18 210.221.***.169 나영아빠
777586[16] 2018/11/06 14:19:09 218.144.***.184 DeBruyne
742406[17] 2018/11/06 14:19:20 211.177.***.135 mamsjs
508634[18] 2018/11/06 16:37:39 160.39.***.129 가끔삐꾸
305272[19] 2018/11/06 18:04:16 110.11.***.219 마리아227
755646[20] 2018/11/06 19:16:05 59.29.***.205 Pluto
342928
이재명지사님 살 방법이 있습니다.
김현종 통상교섭 본부장 트윗.
아카이브는 안하겠습니다. 그럴 의미조차 있나 싶습니다.
위리스트에서도 "물고기꽃" 님을 제외하고는 전혀 공집합이 없는 추천인 리스트를 발견하였습니다.
뭐 더 설명 안드려도 아실 것이라 믿습니다.