견적서 리스트 품목 | 상품명 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
---|
부품별 합계 | * 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다. * 판매가격의 변동에 따라 견적서에 표시되는 최저가격과 실제 구매 가격이 상이할 수 있습니다. | 2,686,120 | 2,620,780 |
CPU | AMD 라이젠 7 1700X (서밋 릿지) (정품) | 465,000 | 463,320 | 1 | 465,000 | 463,320 |
메인보드 | ASUS ROG STRIX B350-F GAMING STCOM | 190,000 | 184,800 | 1 | 190,000 | 184,800 |
메모리 | 삼성전자 DDR4 8G PC4-19200 (정품) | 101,460 | 97,000 | 2 | 202,920 | 194,000 |
그래픽카드 | MSI 지포스 GTX1070 Ti 게이밍 D5 8GB 트윈프로져6 | 1,082,000 | 1,050,000 | 1 | 1,082,000 | 1,050,000 |
SSD | 삼성전자 850 EVO Series (250GB) | 119,900 | 117,130 | 1 | 119,900 | 117,130 |
하드디스크 | WD 1TB BLUE WD10EZEX (SATA3/7200/64M) | 50,700 | 49,000 | 1 | 50,700 | 49,000 |
케이스 | ABKO SUITMASTER 820G 크로노스 강화유리 라이저레디 | 83,160 | 80,850 | 1 | 83,160 | 80,850 |
파워 | POWEREX REX III 600W Triple V2.3 | 50,000 | 49,000 | 1 | 50,000 | 49,000 |
키보드 | 로지텍 G PRO 게이밍 키보드 (정품) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
마우스 | 로지텍 G903 LIGHTSPEED WIRELESS (병행수입) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
모니터 | 디엘티 MONEX M27QHM QHD 144 DP | 262,440 | 256,280 | 1 | 262,440 | 256,280 |
PC 헤드셋 | CORSAIR VOID PRO RGB WIRELESS SE (옐로우, 정품) | 180,000 | 176,400 | 1 | 180,000 | 176,400 |
배그 풀옵 돌리고 싶은데 가능한가요? 여기에 스트리밍까지 같이할려면 오바인가요