옵션 |
|
품목 | 상품명 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
부품별 합계 | * 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다. * 판매가격의 변동에 따라 견적서에 표시되는 최저가격과 실제 구매 가격이 상이할 수 있습니다. | 1,341,710 | 1,295,300 | |||
CPU | AMD 라이젠 5 1600 (서밋 릿지) (정품) | 300,840 | 283,320 | 1 | 300,840 | 283,320 |
메모리 | 삼성전자 DDR4 8G PC4-19200 (정품) | 116,050 | 111,900 | 2 | 232,100 | 223,800 |
메인보드 | ASRock AB350M PRO4 에즈윈 | 108,860 | 105,000 | 1 | 108,860 | 105,000 |
그래픽카드 | 갤럭시 GALAX 지포스 GTX1060 OC D5 3GB | 285,650 | 279,000 | 1 | 285,650 | 279,000 |
SSD | 마이크론 Crucial MX300 대원CTS (275GB) | 122,500 | 120,300 | 1 | 122,500 | 120,300 |
케이스 | 3RSYS J210 해머 풀 강화아크릴 윈도우 | 29,000 | 28,880 | 1 | 29,000 | 28,880 |
파워 | SuperFlower SF-500R14SE Silver Green FX | 63,000 | 61,000 | 1 | 63,000 | 61,000 |
PC헤드셋 | ABKO HACKER B580 버추얼 7.1 LED (정품) | 23,900 | 23,190 | 1 | 23,900 | 23,190 |
S/W | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 150,860 | 145,810 | 1 | 150,860 | 145,810 |
조립비 | 컴퓨터 기본조립 + 1년 전국 무상 방문출장AS (1대분) | 25,000 | 25,000 | 1 | 25,000 | 25,000 |
9월 추천격적 따라 맞춰봤는데 살때는 가격이 더 올라가더라구요
질문1. 윈도우 10 설치해야하는데 odd 따로 필요없나요?
질문2. odd 없으면 상자들에 동봉돼서온 cd들은 따로 유에스비에 넣어서 깔아야하나요?
질문3. 케이스가 적절한가요?
질문4. 그래픽카드 1060 3g에 램 8기가 2개씩이나 필요할까요?
질문5. 오버클럭하면 더 좋아지는 견적인가요?
마지막으로 부탁드립니다!