드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
재외 동포 관점으로 본 19대 대선 경상북도 상황
게시물ID : sisa_987572짧은주소 복사하기
작성자 : 터져
추천 : 6
조회수 : 1862회
댓글수 : 3개
등록시간 : 2017/10/06 16:10:36
| 문재인 | 홍준표 | 안철수 | 유승민 | 심상정 |
포항시 북구 | 104 | 10 | 79 | 11 | 24 |
포항시 남구 | 355 | 54 | 107 | 40 | 74 |
울릉군 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 |
경주시 | 417 | 87 | 171 | 43 | 87 |
김천시 | 207 | 65 | 108 | 20 | 50 |
안동시 | 231 | 37 | 54 | 13 | 62 |
구미시 | 422 | 71 | 175 | 67 | 87 |
영주시 | 132 | 17 | 34 | 11 | 34 |
영천시 | 104 | 10 | 79 | 11 | 24 |
상주시 | 121 | 39 | 69 | 11 | 29 |
문경시 | 92 | 15 | 42 | 10 | 18 |
예천군 | 60 | 17 | 37 | 4 | 11 |
경산시 | 400 | 52 | 120 | 54 | 97 |
청도군 | 82 | 23 | 61 | 10 | 20 |
고령군 | 52 | 13 | 46 | 6 | 12 |
성주군 | 65 | 13 | 32 | 12 | 12 |
칠곡군 | 119 | 25 | 62 | 14 | 23 |
군위군 | 47 | 21 | 40 | 3 | 7 |
의성군 | 73 | 40 | 96 | 10 | 17 |
청송군 | 29 | 14 | 28 | 4 | 9 |
영양군 | 22 | 2 | 15 | 2 | 3 |
영덕군 | 44 | 10 | 20 | 5 | 4 |
봉화군 | 41 | 9 | 11 | 5 | 7 |
울진군 | 65 | 7 | 28 | 4 | 13 |
댓글 분란 또는 분쟁 때문에
전체 댓글이 블라인드 처리되었습니다.
새로운 댓글이 없습니다.