옵션 |
|
건축목표설정 체크리스트 |
검 토 항 목 | 결 정 요 인 | 체 크 사 항 | |
건축의 전 제 | 주택의 건축목적결정 | 건축주의 예산, 기호, 건축목적 | 1. 상시 주거용 2. 임시 주거용 (주말주택, 별장) 3. 사업적인 목적 |
주택의 성격결정 | 건축주의 건축목적 | 1.경제적이고 실용적인 주택인가? 2.실용적인 면과 개성적인 면을 중시하는가? | |
건 축 관 련 사 항 | 주택규모결정 소요공간결정 | - 건축주의 예산 - 가족구성원의 수, 직업, 성격, 연령 등 | 1.대략적 규모, 층수 결정 2.소요실(침실,욕실,주방,가족실 등)의 개수, 규모, 배치, 동선 결정 3. 각 실별 요구조건, 품질 수준 결정 4. 부대시설(찜질방, 노래방, 서재, 홈바, 벽난로) 및 야외시설 설치 여부(데크, 정자, 연못 등) 결정 5. 주차장의 규모 6. 별도의 부속건물 필요유무 : 창고, 차고, 작업실 등 7. 장래 증ㆍ개축 여부결정 |
주택의 외형결정 | - 건축주 및 가족 구성원의 기호와 예산 | 1.외형 스타일 결정 ㆍ현대식스타일 ㆍ전통적인 스타일 ㆍ전원풍의 내추얼한 스타일 ㆍ보편적인 형태 ㆍ개성있는 형태.. | |
건축구조 방식결정 | 건축주의 예산 | 1.습식공법 : 조적식, 철근콘크리트조, 와이어패널 2.건식공법 : 목조,스틸 ; 각각의 장단점을 고려하여, 예산범위내에서 결정 (구조별 가격은 주택의 종류참조) | |
외부마감재결정 | 건축주의 예산과 기호 | 1.주요 외장재 결정(외벽, 지붕재 선택) 2.주요 내장재 결정(바닥재, 벽, 천정 마감재 검토) 3.창호자재, 수전금구류, 조명, 가구 사양 검토 | |
설 비 관 련 사 항 | 난방방식결정 | 건축주의 예산범위 주택규모,열효율 | 기름보일러, 전기보일러, 가스난방 중 택일 |
냉방방식결정 | | 개별 패키지 방식, 벽걸이형 중 선택 | |
급수설비방식 | | 상수도, 자가지하수, 마을공동우물, 고가 수조형식, 기압펌프형식 중 선택 | |
전기설비 | | TV, 전화, 인터넷통신, 소요인입 전력수 | |
정화조설비 | | 종말 처리장 관로, 일반 부패정화조, 합병정화조 방식 중 택일 | |
부대설비 | | 보안시스템, 홈 오토메이션, cctv, 위성방송 수신시스템 등 첨단설비 기능 설치여부 | |
기 타 | 조경시설 | | 대문, 담장, 조경수 식재 등 조경 설치 계획 |
건축과정별 고정지출내역 |
단계 | 지출내용 | 상 세 내 역 | 비 고 |
기 획 | 자료수집비 | - 관련서적, 자료구입비 등 | - 강제성도 없으며, 금액은 작지만, 여기에 투자 되는 비용은 건축을 진행하는 과정에 중요한 역할을 한다. |
정보이용료 | - 건축상담료, 인터넷정보 이용료 등 | ||
토 지 매 입 | 토지구입비 | - 토지구입비 | - 공시지가 등 |
토지전용비 및 대지조성비 | - 전용부담금 | - 공시지가의 20% | |
- 대체농지 조성비 (농지를 구입하는 경우) | - 전(田): 평당 7,140(원) - 답(沓) : 평당 11,900(원) | ||
- 대체 조림비 (임야를 구입하는 경우) | - 평당 2,645(원) | ||
- 개발부담금 | - 땅값상승분 중토지용도변경에 투입된 경비를 제외한 금액의 50% | ||
- 지역개발공채 | - 평당1,000(원) ∼2,000(원) | ||
- 토목설계비 | - 농지전용허가시 : 약 6,600(원)/평 - 산림훼손허가시 : 약 9,900(원)/평 | ||
- 진입도로 사용료 (맹지를 구입하는 경우) | 원지주와 협의하여 결정함 | ||
토지구입에 따른 세금 | - 취득세 | 취득가의 2% | |
- 농어촌특별세 | 취득세액의 10% | ||
- 등록세 | 취득가액의 3% | ||
- 교육세 | 등록세액의 20% | ||
설 계 | 제반서류비 | - 토지이용계획확인서, 지적도, 토지대장 등 서류발급비 | - 건축실무에 필요한 서류 |
설계용역비 | - 용역비 - 협력업체 외주비 | - 현재 건축설계비에 대한 요율이 정해져있지 않으며, 설계자의 능력과 품질 등으로 결정된다. 전체공사비의 5-10%이내에서 조정 일반적으로 7-10만원/평 내외 | |
건축허가 관련 비용 | - 건축허가신청 수수료 | - 건축허가를 신청하는 자가 시장, 군수,구청장에게 지불하는 수수료. 200㎡미만 단독주택 : 9,900/평 200㎡이상 1000㎡미만 : 14,800원/평 -시,군,구 조례에 의해 결정됨 | |
- 국민주택채권매입비 | - 주택건설촉진을 위해 국가에서 발행하는 채권으로 일정규모 이상의 건축을 신축하는 경우 매입 필요 주거전용 85㎡이상 100㎡미만 : 990원/평 100㎡이상 4,300원/평 국민주택채권의 최저매입액은 1만원 | ||
- 면허세 | - 건축허가를 받을 때 납부하는 세금 2층이상 500㎡이상(제3종) : 27000원 300㎡이상(제4종) : 18000원 300㎡미만(제5종) : 12000원 | ||
- 도로점용료 | - 건축공사로 인하여 인접도로를 사용할 경우 그 사용 면적과 기간에 따른 비용을 납부해야한다. 보통 대지에 접한 도로길이에 1-2미터 너비를 곱한 면적에 비례하여 점용면적(㎡)과 사용일수에 사용료(300원)를 곱한 식으로 산정 |
※ 상기 내역은 설계단계까지의 고정 지출항목임. |
예 산 수 립 |
구 분 | 세 부 내 역 | 전 제 조 건 |
예산수립의 전제조건 | 토지면적 | 100 평 / 준농림지 (畓) |
토지 평당 매입가 | 30만원 (준농림지 15 - 80만원/평) | |
바닥면적 | 30 평 | |
평당공사비 | 250만원 (고가 350만원/ 중가300만원/저가250만원) (조적조, 붉은벽돌 마감 공사) |
구 분 | 세 부 내 역 | 산 출 근 거 | 금 액 (원) | 비 율 | |
토 지 제비용 | 토지 비용 | 토지구입비 | 100 평 X 300,000 | 30,000,000 | |
중개수수료 | 토지비 X 1% | 300,000 | | ||
전용 비용 | 전용부담금 | 100 평 X 70,000 | 7,000,000 | | |
대체농지조성비 | 100 평 X 11,900 | 1,190,000 | | ||
지역개발공채 | 100 평 X 2,000 | 200,000 | | ||
토목설계비 | 100 평 X 30,000 | 3,000,000 | | ||
경계측량비 | 1필지 X 400,000 | 400,000 | | ||
세금 | 취득세 | 30,000,000 X 2% | 600,000 | | |
등록세 | 30,000,000 X 3% | 900,000 | | ||
교육세 | 900,000 X 20% | 180,000 | | ||
농어촌특별세 | 600,000 X 10% | 60,000 | | ||
소 계 | | 43,830,000 | 32.81% | ||
설계감리비 | 설계용역비 | 30평 X 50,000 | 1,500,000 | | |
감리용역비 | 설계비의 30% | 630,000 | | ||
허가관련비용 | 약 30,000(허가수수료,채권,면허세) | 30,000 | | ||
도로점용료 | 20㎡ X 60 일 X 300 | 360,000 | | ||
소 계 | | 2,520,000 | 1.89% | ||
건축공사비 | | 30평 X 2,500,000 | 75,000,000 | | |
부가세(시공사이윤) | 75,000,000 X 5% | 3,750,000 | | ||
부대공사비 | 75,000,000 X 5% | 3,750,000 | | ||
소 계 | | 82,500,000 | 61.76% | ||
소유보존 등 기 | 취득세 | 150,000,000 X 0.8% | 3,000,000 | | |
등록세 | 설계비의 30 % | 1,200,000 | | ||
교육세 | 등록세 X 20 % | 240,000 | | ||
농어촌특별세 | 취득세액 X 10 % | 300,000 | | ||
보전등기비 | 과세표준 X 3.16% | | | ||
소 계 | | 4,740,000 | 3.54% | ||
합 계 | | 133,590,000 | 100% |
※ 상기 자료는 예산수립을 위한 참고용으로 작성된 것입니다. ※ 상기 예상금액은 세부항목별로 변동사항이 많으므로 금액에 집착하지 않기를 바라며, 건축주 스스로 자신의 여건에 따라 지출항목을 정하고, 균형 있는 예산을 편성하기 위한 참고자료로 사용해 주시길 바랍니다. ※ * 항목은 현장여건에 따라 달라지는 항목임. |