게시판 즐겨찾기
편집
드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
보험고수님들 이거 빈칸 메워주실수 있나요?ㅠㅠㅠ
게시물ID : economy_20122짧은주소 복사하기
작성자 : 암맥스
추천 : 0
조회수 : 722회
댓글수 : 11개
등록시간 : 2016/06/30 11:06:38
 
최저보장금리 3.5% 종신보험 가입했는데요.
월 202,920원씩 10년 납입입니다.
 
대신 제가 월 40만원씩 추가납입을 하고 있는데요
총 월 602,902원 납입중입니다.
 
문제는 보험증권에 20만원씩 추가납입한 경우만 해지환급금예시표가 있어요.
 
저는 40만원 추가납입한 경우 해지환급금을 알고 싶거든요.
 
<표1 원금만 납부한경우 월 202,920 >
<표2 20만원 추가납입 월 402,920>
 
<표3 40만원 추가납입> -> 이부분의 공백을 채워주시면 됩니다 ㅠㅠㅠㅠ
 
고수분들 부탁드립니다.ㅜㅜ
 
 
<표1 원금만 납부한경우 월 202,920 >
경과기간 도달나이 납입보험료
누계
우대보험료
누계
최저보증이율(3.50% 적용시)
해지환급금(B) 환급률
(B/A)
3개월 29세 608,760 3,064 3,063 0.5
6개월 29세 1,217,520 6,155 6,151 0.5
9개월 29세 1,826,280 9,275 69,213 3.7
1년 30세 2,435,040 12,423 627,701 25.7
2년 31세 4,870,080 25,305 2,906,538 59.6
3년 32세 7,305,120 38,664 5,258,178 71.9
4년 33세 9,740,160 52,518 7,685,266 78.9
5년 34세 12,175,200 66,883 10,190,539 83.6
6년 35세 14,610,240 94,191 12,788,697 87.5
7년 36세 17,045,280 122,510 15,470,544 90.7
8년 37세 19,480,320 151,876 18,013,295 92.4
9년 38세 21,915,360 182,329 20,645,630 94.2
10년 39세 24,350,400 213,908 23,370,604 95.9
11년 40세 24,350,400 221,823 24,154,780 99.1
12년 41세 24,350,400 230,030 24,965,542 102.5
13년 42세 24,350,400 238,541 25,803,812 105.9
14년 43세 24,350,400 247,367 26,670,728 109.5
15년 44세 24,350,400 256,520 27,567,401 113.2
16년 45세 24,350,400 266,011 28,495,154 117
17년 46세 24,350,400 275,853 29,455,312 120.9
18년 47세 24,350,400 286,060 30,449,411 125
19년 48세 24,350,400 296,644 31,479,094 129.2
20년 49세 24,350,400 307,620 32,546,125 133.6
25년 54세 24,350,400 368,900 38,463,670 157.9
30년 59세 24,350,400 442,387 45,363,703 186.2
35년 64세 24,350,400 530,513 53,342,421 219
40년 69세 24,350,400 636,194 62,432,747 256.3
45년 74세 24,350,400 762,928 72,694,251 298.5
50년 79세 24,350,400 914,907 83,989,714 344.9
55년 84세 24,350,400 1,097,162 96,523,627 396.3
60년 89세 24,350,400 1,315,724 112,710,782 462.8
65년 94세 24,350,400 1,577,824 133,771,625 549.3
70년 99세 24,350,400 1,892,136 158,785,300 652
 
<표2 20만원 추가납입 월 402,920>
경과기간 도달나이 납입보험료
누계
우대보험료
누계
최저보증이율(3.50% 적용시)
해지환급금(B) 환급률
(B/A)
3개월 29세 1,208,760 3,064 597,462 49.4
6개월 29세 2,417,520 6,155 1,200,085 49.6
9개월 29세 3,626,280 9,275 1,867,750 51.5
1년 30세 4,835,040 12,423 3,036,137 62.7
2년 31세 9,670,080 25,305 7,807,744 80.7
3년 32세 14,505,120 38,664 12,739,497 87.8
4년 33세 19,340,160 52,518 17,837,166 92.2
5년 34세 24,175,200 66,883 23,106,729 95.5
6년 35세 29,010,240 94,191 28,566,261 98.4
7년 36세 33,845,280 122,510 34,210,085 101
8년 37세 38,680,320 151,876 39,819,086 102.9
9년 38세 43,515,360 182,329 45,625,810 104.8
10년 39세 48,350,400 213,908 51,637,421 106.7
11년 40세 48,350,400 221,823 53,416,407 110.4
12년 41세 48,350,400 230,030 55,258,723 114.2
13년 42세 48,350,400 238,541 57,167,040 118.2
14년 43세 48,350,400 247,367 59,144,306 122.3
15년 44세 48,350,400 256,520 61,193,655 126.5
16년 45세 48,350,400 266,011 63,317,703 130.9
17년 46세 48,350,400 275,853 65,516,400 135.5
18년 47세 48,350,400 286,060 67,792,052 140.2
19년 48세 48,350,400 296,644 70,147,351 145
20년 49세 48,350,400 307,620 72,585,086 150.1
25년 54세 48,350,400 368,900 86,114,885 178.1
30년 59세 48,350,400 442,387 102,184,042 211.3
35년 64세 48,350,400 530,513 121,269,160 250.8
40년 69세 48,350,400 636,194 143,936,293 297.6
45년 74세 48,350,400 762,928 170,857,737 353.3
50년 79세 48,350,400 914,907 202,831,967 419.5
55년 84세 48,350,400 1,097,162 240,807,322 498
60년 89세 48,350,400 1,315,724 285,910,131 591.3
65년 94세 48,350,400 1,577,824 339,478,119 702.1
70년 99세 48,350,400 1,892,136 403,100,086 833.7
 
 
<표3 40만원 추가납입> -> 노란색 표시된 부분 어떻게 알 수 있을까요?
경과기간 도달나이 납입보험료
누계
우대보험료
누계
최저보증이율(3.50% 적용시)
해지환급금(B) 환급률
(B/A)
3개월 29세 1,808,760 3,064    
6개월 29세 3,617,520 6,155    
9개월 29세 5,426,280 9,275    
1년 30세 7,235,040 12,423    
2년 31세 14,470,080 25,305    
3년 32세 21,705,120 38,664    
4년 33세 28,940,160 52,518    
5년 34세 36,175,200 66,883    
6년 35세 43,410,240 94,191    
7년 36세 50,645,280 122,510    
8년 37세 57,880,320 151,876    
9년 38세 65,115,360 182,329    
10년 39세 72,350,400 213,908    
11년 40세 72,350,400 221,823    
12년 41세 72,350,400 230,030    
13년 42세 72,350,400 238,541    
14년 43세 72,350,400 247,367    
15년 44세 72,350,400 256,520    
16년 45세 72,350,400 266,011    
17년 46세 72,350,400 275,853    
18년 47세 72,350,400 286,060    
19년 48세 72,350,400 296,644    
20년 49세 72,350,400 307,620    
25년 54세 72,350,400 368,900    
30년 59세 72,350,400 442,387    
35년 64세 72,350,400 530,513    
40년 69세 72,350,400 636,194    
45년 74세 72,350,400 762,928    
50년 79세 72,350,400 914,907    
55년 84세 72,350,400 1,097,162    
60년 89세 72,350,400 1,315,724    
65년 94세 72,350,400 1,577,824    
70년 99세 72,350,400 1,892,136    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
전체 추천리스트 보기
새로운 댓글이 없습니다.
새로운 댓글 확인하기
글쓰기
◀뒤로가기
PC버전
맨위로▲
공지 운영 자료창고 청소년보호