게시판 즐겨찾기
편집
드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
[주식] PER List 20150508기준
게시물ID : economy_12092짧은주소 복사하기
작성자 : 눈물한스푼
추천 : 1
조회수 : 1769회
댓글수 : 5개
등록시간 : 2015/05/09 16:34:46







매번 눈팅만 하다 제가 주식에서 가장 기본적으로 살펴보는 PER 자료를

 

투자에 도움이 될까 싶어 가져 와봤습니다.

 

엑셀이 정확하게 붙혀넣기가 안되네요.

 
첨부 파일 다운 받아 보세요.

 

 

 

PER 순위입니다.

 

재무건전성 확보를 위하여 시가총액 500억 이상의 기업을 대상으로 추출 되었으며 

 

가장 최근 4개 분기의 재무제표와 기준일 종가를 기반으로 계산 되었습니다.

 

사용된 재무제표에는 2014년 4분기 IFRS 실적이 반영 되었습니다.

(붉은 색은 관리종목이니 해당 종목은 투자에 유의하셔야 합니다) 


 

 

PER 순위 (기준일 :20150508)


순위 종목명 시장 업종 종가 PER ROA EPS BPS PBR ROE 관리여부 산업명 결산월
1 STX 코스피 도매업 5,820 0.46 30.33 12,752 3,138 1.85 406.34 일반 도매및상품중개업 12월
2 동양 코스피 제조업 1,410 0.52 76.78 2,686 1,575 0.9 170.52 관리 비금속광물제품제조업 12월
3 현대시멘트 코스피 제조업 20,000 0.62 60.35 32,370 6,385 3.13 506.96 일반 비금속광물제품제조업 12월
4 한라홀딩스 코스피 운수장비 68,400 0.68 64.23 99,859 84,839 0.81 117.7 일반 경기소비재,자동차 및 부품 12월
5 팬오션 코스피 운수장비 3,160 0.92 17.25 3,440 6,218 0.51 55.31 관리 운수창고,해상운수,운송 12월
6 유수홀딩스 코스피 운수장비 9,740 1.18 52.5 8,274 7,336 1.33 112.78 일반 수상운송업 12월
7 웅진 코스피 서비스업 2,410 1.38 5.76 1,750 5,360 0.45 32.65 일반 교육서비스업 12월
8 서연 코스피 운수장비 13,300 1.4 9.43 9,509 19,105 0.7 49.77 일반 경기소비재,자동차및부품,자동차부품 12월
9 동양시멘트 코스닥 제조업 6,860 2.25 24.91 3,045 5,310 1.29 57.35 일반 정보처리및기타컴퓨터운영관련업 12월
10 네오위즈홀딩스 코스닥 서비스업 19,000 2.92 10.37 6,499 26,528 0.72 24.5 일반 정보처리및기타컴퓨터운영관련업 12월
11 위메이드 코스닥 IT S/W & SVC 40,000 3.17 39.08 12,608 23,987 1.67 52.56 일반 게임소프트웨어 12월
12 디와이 코스피 제조업 8,210 3.26 10.76 2,522 13,449 0.61 18.75 일반 자동차및트레일러제조업 12월
13 고려제강 코스피 철강및금속 67,300 4.06 11.83 16,586 76,895 0.88 21.57 일반 제1차금속산업 12월
14 덕산하이메탈 코스닥 제조업 9,850 4.14 20.73 2,380 7,978 1.23 29.84 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
15 현대페인트 코스피 화학 2,750 4.22 42.34 651 270 10.19 241.29 일반 화합물및화학제품제조업 12월
16 모베이스 코스닥 IT H/W 11,700 4.39 19.12 2,668 10,953 1.07 24.36 일반 IT,하드웨어,휴대폰 및 관련부품 12월
17 메가스터디 코스닥 서비스업 44,200 4.62 6.69 9,574 100,181 0.44 9.56 일반 교육서비스업 12월
18 골프존유원홀딩스 코스닥 IT S/W & SVC 12,700 4.9 10.4 2,592 15,909 0.8 16.29 일반 경기소비재,소비자 서비스,호텔 및 레저 12월
19 한국공항 코스피 서비스업 40,450 4.97 6.65 8,145 83,933 0.48 9.7 일반 여행알선,창고및운송관련서비스업 12월
20 일지테크 코스닥 제조업 10,550 5.11 8.82 2,064 7,656 1.38 26.96 일반 자동차및트레일러제조업 12월
21 현대차 코스피 제조업 173,000 5.19 4.99 33,353 261,738 0.66 12.74 일반 자동차및트레일러제조업 12월
22 우신시스템 코스피 기계 4,095 5.37 5.87 762 5,747 0.71 13.27 일반 기타기계및장비제조업 12월
23 삼현철강 코스닥 철강및금속 4,340 5.37 7.73 809 8,262 0.53 9.79 일반 제1차금속산업 12월
24 경동가스 코스피 제조업 114,000 5.44 5.52 20,938 159,537 0.71 13.12 일반 전기,가스및증기업 12월
25 인팩 코스피 제조업 7,760 5.46 8.67 1,422 9,307 0.83 15.28 일반 자동차및트레일러제조업 12월
26 한국전자금융 코스닥 서비스업 3,095 5.46 11.37 567 3,428 0.9 16.54 일반 사업지원서비스업 12월
27 경창산업 코스닥 제조업 7,530 5.65 4.93 1,334 6,640 1.13 20.09 일반 자동차및트레일러제조업 12월
28 대창단조 코스피 제조업 52,900 5.7 10.08 9,275 65,771 0.8 14.1 일반 자동차및트레일러제조업 12월
29 넥센 코스피 제조업 88,100 5.74 9.33 15,361 129,238 0.68 11.89 일반 고무및플라스틱제품제조업 12월
30 유라테크 코스닥 제조업 8,090 5.77 12.92 1,403 7,351 1.1 19.08 일반 기타전기기계및전기변환장치제조업 12월
31 현대공업 코스닥 제조업 7,160 5.8 11.31 1,235 6,716 1.07 18.39 일반 경기소비재,자동차 및 부품,자동차부 12월
32 금호산업 코스피 건설업 17,750 5.81 7.03 3,056 8,691 2.04 35.16 일반 종합건설업 12월
33 프로텍 코스닥 제조업 9,660 5.86 11.99 1,650 10,847 0.89 15.21 일반 기타기계및장비제조업 12월
34 성우하이텍 코스닥 제조업 10,750 5.86 4.21 1,833 15,307 0.7 11.98 일반 자동차및트레일러제조업 12월
35 화신 코스피 제조업 7,420 5.89 4.74 1,259 10,764 0.69 11.7 일반 자동차및트레일러제조업 12월
36 대동 코스닥 제조업 5,350 5.98 4.87 894 5,234 1.02 17.08 일반 자동차및트레일러제조업 12월
37 오스템 코스닥 제조업 2,275 6 3.69 379 4,271 0.53 8.87 일반 자동차및트레일러제조업 12월
38 성우전자 코스닥 IT 4,455 6.26 9.87 712 5,016 0.89 14.19 일반 정보기술하드웨어및장비,통신장비 12월
39 SG&G 코스닥 제조업 3,680 6.31 1.96 583 6,520 0.56 8.95 일반 출판,인쇄및기록매체복제업 12월
40 디스플레이텍 코스닥 제조업 5,350 6.37 5.9 840 6,950 0.77 12.09 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
41 에스엘 코스피 운수장비 17,750 6.38 6.83 2,782 21,825 0.81 12.75 일반 자동차및트레일러제조업 3월
42 인천도시가스 코스피 제조업 34,600 6.46 6.19 5,354 35,767 0.97 14.97 일반 전기,가스및증기업 12월
43 한익스프레스 코스피 제조업 98,900 6.47 19.35 15,293 37,998 2.6 40.25 일반 육상운송및파이프라인운송업 12월
44 삼보모터스 코스닥 제조업 9,940 6.48 3.05 1,534 10,695 0.93 14.35 일반 정보처리및기타컴퓨터운영관련업 12월
45 세아특수강 코스피 철강및금속 23,850 6.49 5.94 3,676 31,260 0.76 11.76 일반 소재,금속 및 광물 12월
46 탑금속 코스닥 제조업 5,790 6.49 7.93 893 6,949 0.83 12.85 일반 산업재,자본재,기계 12월
47 고려산업 코스피 음식료품 2,360 6.51 5.8 363 3,033 0.78 11.96 일반 음·식료품제조업 12월
48 엘엠에스 코스닥 IT 16,650 6.54 9.56 2,546 13,099 1.27 19.44 일반 정보기술하드웨어및장비,전자장비및기기 12월
49 아바텍 코스닥 IT H/W 9,610 6.59 18 1,458 6,907 1.39 21.1 일반 IT,디스플레이,디스플레이 및 관련부품 12월
50 이라이콤 코스닥 제조업 22,300 6.63 11.19 3,363 16,542 1.35 20.33 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
51 세원정공 코스피 제조업 30,700 6.63 7.85 4,630 37,922 0.81 12.21 일반 자동차및트레일러제조업 6월
52 세아홀딩스 코스피 제조업 175,500 6.68 2.53 26,274 373,560 0.47 7.03 일반 전문,과학및기술서비스업 12월
53 화인베스틸 코스피 철강및금속 3,810 6.69 7.21 569 3,271 1.16 17.4 일반 소재,소재,금속 및 광물 12월
54 KJ프리텍 코스닥 IT H/W 2,950 6.71 9.48 440 2,312 1.28 19.03 일반 IT,하드웨어,휴대폰 및 관련부품 12월
55 세아제강 코스피 철강및금속 80,800 6.76 3.14 11,952 190,864 0.42 6.26 일반 제1차금속산업 12월
56 현대모비스 코스피 제조업 237,500 6.76 8.75 35,158 237,947 1 14.78 일반 자동차및트레일러제조업 12월
57 완리 코스닥 기타 2,830 6.85 8.77 413 2,804 1.01 14.74 일반 회사본부,지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 12월
58 인포바인 코스닥 통신방송서비스 27,650 6.92 15.77 3,998 19,641 1.41 20.36 일반 IT,소프트웨어,인터넷서비스 12월
59 동원개발 코스닥 건설업 45,000 6.92 13.61 6,499 36,115 1.25 18 일반 종합건설업 12월
60 씨케이에이치 코스닥 의료 5,250 6.97 11.68 754 5,562 0.94 13.55 일반 제약 및 바이오 6월
61 화진 코스닥 제조업 6,080 7.05 8.07 862 6,117 0.99 14.1 일반 경기소비재,자동차 및 부품,자동차부품 12월
62 DRB동일 코스피 제조업 15,300 7.05 6.33 2,170 14,215 1.08 15.27 일반 고무및플라스틱제품제조업 12월
63 기아차 코스피 제조업 52,100 7.05 7.29 7,385 55,466 0.94 13.31 일반 자동차및트레일러제조업 12월
64 아트라스BX 코스닥 제조업 39,850 7.06 10.71 5,642 43,235 0.92 13.05 일반 기타전기기계및전기변환장치제조업 12월
65 성도이엔지 코스닥 건설업 5,080 7.09 3.79 717 9,492 0.54 7.55 일반 전문직별공사업 12월
66 SJM 코스피 운수장비 7,180 7.17 8.61 1,002 8,750 0.82 11.45 일반 경기소비재,자동차 및 부품 12월
67 전파기지국 코스닥 통신업 19,750 7.17 6.71 2,755 13,779 1.43 19.99 일반 통신업 12월
68 유아이엘 코스닥 제조업 14,900 7.19 10.07 2,073 12,078 1.23 17.16 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
69 코메론 코스닥 제조업 6,290 7.2 7.16 874 9,850 0.64 8.87 일반 의료,정밀,광학기기및시계제조업 12월
70 KCTC 코스피 제조업 3,980 7.2 4.97 553 5,438 0.73 10.17 일반 육상운송및파이프라인운송업 12월
71 지엠비코리아 코스피 운수장비 6,550 7.26 3.99 902 10,593 0.62 8.52 일반 경기소비재,자동차 및 부품,자동차부품 12월
72 토비스 코스닥 제조업 16,750 7.33 15.79 2,286 7,035 2.38 32.49 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
73 한국타이어 코스피 화학 41,600 7.36 8.42 5,654 36,416 1.14 15.53 일반 경기소비재,자동차 및 부품,자동차부품 12월
74 KPX케미칼 코스피 제조업 61,000 7.4 7.79 8,243 77,767 0.78 10.6 일반 화합물및화학제품제조업 12월
75 화천기공 코스피 기계 72,300 7.45 6.46 9,700 113,145 0.64 8.57 일반 기타기계및장비제조업 12월
76 서산 코스닥 제조업 132,900 7.45 8.06 17,830 132,145 1.01 13.49 일반 비금속광물제품제조업 12월
77 남선알미늄 코스피 철강및금속 1,195 7.48 7.33 160 794 1.51 20.13 일반 제1차금속산업 12월
78 대한해운 코스피 운수장비 22,200 7.57 5.5 2,932 20,199 1.1 14.51 일반 수상운송업 12월
79 국동 코스피 제조업 14,700 7.76 9.97 1,895 6,098 2.41 31.07 일반 봉제의복및모피제품제조업 12월
80 서진오토모티브 코스닥 제조업 3,950 7.78 1.12 508 7,532 0.52 6.74 일반 자동차부품 12월
81 한진칼 코스피 서비스업 32,400 7.82 9 4,144 26,666 1.22 15.54 일반 산업재,운송,항공운수 12월
82 풍산홀딩스 코스피 철강및금속 44,800 7.92 6.54 5,655 69,820 0.64 8.1 일반 제1차금속산업 12월
83 현대비앤지스틸 코스피 철강및금속 15,600 7.94 4.7 1,965 21,395 0.73 9.19 일반 제1차금속산업 12월
84 새로닉스 코스닥 제조업 5,250 7.94 9.14 661 4,255 1.23 15.54 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
85 SK하이닉스 코스피 전기전자 45,950 7.97 15.61 5,763 24,775 1.85 23.26 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
86 조선선재 코스피 기계 81,800 7.99 17.34 10,241 48,385 1.69 21.16 일반 소재,금속및광물 12월
87 원일특강 코스닥 철강및금속 14,300 8.04 4.68 1,780 19,709 0.73 9.03 일반 제1차금속산업 12월
88 디케이디앤아이 코스닥 제조업 2,695 8.09 10.09 333 1,614 1.67 20.64 일반 기타전기기계및전기변환장치제조업 12월
89 DSR제강 코스피 철강및금속 4,100 8.09 3.61 507 7,555 0.54 6.71 일반 제1차금속산업 12월
90 미원에스씨 코스피 화학 293,500 8.14 12.84 36,075 238,028 1.23 15.16 일반 기초화학물질제조업 12월
91 대양제지 코스닥 제조업 19,000 8.15 3.29 2,332 37,054 0.51 6.29 일반 펄프,종이및종이제품제조업 12월
92 건설화학 코스피 제조업 48,300 8.15 7.61 5,928 61,484 0.79 9.64 일반 화합물및화학제품제조업 12월
93 새론오토모티브 코스피 제조업 10,250 8.26 10.86 1,241 9,198 1.11 13.49 일반 자동차및트레일러제조업 12월
94 동성화인텍 코스닥 제조업 7,220 8.29 8.37 871 3,816 1.89 22.82 일반 화합물및화학제품제조업 12월
95 오이솔루션 코스닥 IT H/W 18,800 8.3 16.7 2,265 9,453 1.99 23.96 일반 IT,하드웨어,통신장비 12월
96 유니드 코스피 제조업 62,900 8.32 5.99 7,565 79,790 0.79 9.48 일반 화합물및화학제품제조업 12월
97 동일고무벨트 코스피 화학 13,500 8.34 8.13 1,618 12,014 1.12 13.47 일반 경기소비재,자동차 및 부품,자동차부품 12월
98 KSS해운 코스피 운수장비 15,250 8.4 4.25 1,815 15,902 0.96 11.41 일반 운수창고,해상운수,운송 12월
99 파인테크닉스 코스닥 IT 4,035 8.42 4.7 479 2,832 1.42 16.92 일반 하드웨어,휴대폰및관련부품 12월
100 이화산업 코스피 유통업 27,500 8.43 3.31 3,263 40,209 0.68 8.12 일반 도매및상품중개업 3월
101 유성기업 코스피 제조업 5,440 8.45 4.42 643 9,469 0.57 6.8 일반 자동차및트레일러제조업 12월
102 한농화성 코스피 제조업 4,230 8.5 5.22 498 5,558 0.76 8.95 일반 화합물및화학제품제조업 12월
103 코위버 코스닥 제조업 6,530 8.52 8.83 767 7,353 0.89 10.43 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
104 미창석유 코스피 제조업 78,500 8.54 7.41 9,189 111,679 0.7 8.23 일반 코크스,석유정제품및핵연료제조업 12월
105 삼성전자 코스피 전기전자 1,338,000 8.54 10.02 156,705 1,101,035 1.22 14.23 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
106 서원인텍 코스닥 IT 14,200 8.56 15.36 1,659 7,623 1.86 21.76 일반 정보기술하드웨어및장비,통신장비 12월
107 한국석유 코스피 제조업 87,900 8.62 2.89 10,192 178,802 0.49 5.7 일반 비금속광물제품제조업 12월
108 에이스테크 코스닥 제조업 4,240 8.69 2.71 488 4,950 0.86 9.86 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
109 에버다임 코스닥 제조업 6,450 8.7 4.27 741 7,808 0.83 9.49 일반 기타기계및장비제조업 12월
110 태양금속 코스피 제조업 15,950 8.74 1.84 1,825 26,904 0.59 6.78 일반 자동차및트레일러제조업 12월
111 상신브레이크 코스피 제조업 8,110 8.76 6.6 926 5,153 1.57 17.98 일반 자동차및트레일러제조업 12월
112 동양고속 코스피 제조업 38,900 8.8 5.23 4,419 46,586 0.84 9.49 일반 육상운송및파이프라인운송업 12월
113 동일금속 코스닥 금속 9,430 8.81 6.45 1,070 13,421 0.7 7.97 일반 금속 주조업 12월
114 한국컴퓨터 코스닥 제조업 3,935 8.85 6.55 444 5,292 0.74 8.4 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
115 이지바이오 코스닥 음식료품 5,350 8.87 2.04 603 5,036 1.06 11.97 일반 음·식료품제조업 12월
116 애경유화 코스피 화학 73,700 8.88 6.68 8,296 57,448 1.28 14.44 일반 소재,소재,화학 12월
117 KPX그린케미칼 코스피 제조업 5,770 8.89 6.61 649 5,791 1 11.21 일반 화합물및화학제품제조업 12월
118 유니크 코스닥 제조업 4,650 8.89 6.01 523 3,785 1.23 13.81 일반 자동차및트레일러제조업 6월
119 동아에스텍 코스피 제조업 4,440 8.91 5.97 498 6,041 0.73 8.25 일반 조립금속제품제조업;기계및가구제외 12월
120 한신기계 코스피 기계 1,825 8.93 7.59 204 2,001 0.91 10.21 일반 기타기계및장비제조업 12월
121 SK가스 코스피 도매업 99,200 8.96 2.92 11,076 134,322 0.74 8.25 일반 도매및상품중개업 12월
122 삼성공조 코스피 제조업 11,400 8.98 4.08 1,269 22,478 0.51 5.65 일반 자동차및트레일러제조업 12월
123 현대하이스코 코스피 철강및금속 65,000 9.03 6.46 7,200 40,864 1.59 17.62 일반 제1차금속산업 12월
124 대한제분 코스피 음식료품 197,000 9.04 4.09 21,792 368,193 0.54 5.92 일반 음·식료품제조업 12월
125 파인디지털 코스닥 제조업 8,200 9.04 8.04 907 9,493 0.86 9.56 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
126 에스텍 코스닥 제조업 10,800 9.05 7.54 1,194 9,228 1.17 12.93 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
127 평화정공 코스닥 제조업 17,100 9.13 4.98 1,872 19,892 0.86 9.41 일반 자동차및트레일러제조업 12월
128 신대양제지 코스피 제조업 41,300 9.14 4.12 4,521 69,649 0.59 6.49 일반 펄프,종이및종이제품제조업 12월
129 GST 코스닥 제조업 7,140 9.22 10.31 774 5,223 1.37 14.83 일반 기타기계및장비제조업 12월
130 DSR 코스피 섬유,의복 3,905 9.22 3.69 424 6,948 0.56 6.1 일반 경기소비재,내구소비재 및 의류,섬유 및 의복 12월
131 선데이토즈 코스닥 IT S/W & SVC 13,850 9.24 44.14 1,500 2,644 5.24 56.72 일반 게임소프트웨어 12월
132 휴스틸 코스피 철강및금속 20,100 9.25 2.6 2,174 57,438 0.35 3.79 일반 제1차금속산업 12월
133 에코에너지 코스닥 제조업 12,800 9.26 8.27 1,383 5,174 2.47 26.73 일반 정보처리및기타컴퓨터운영관련업 12월
134 수출포장 코스피 제조업 26,100 9.28 3.85 2,814 57,088 0.46 4.93 일반 펄프,종이및종이제품제조업 12월
135 한양디지텍 코스닥 제조업 5,600 9.28 7.31 603 4,147 1.35 14.55 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
136 대양전기공업 코스닥 제조업 13,800 9.3 7.44 1,483 14,547 0.95 10.2 일반 산업재,자본재,조선 12월
137 NPC 코스피 제조업 6,720 9.35 8.64 719 5,037 1.33 14.27 일반 고무및플라스틱제품제조업 12월
138 넥센타이어 코스피 제조업 12,500 9.38 5.08 1,333 9,625 1.3 13.85 일반 고무및플라스틱제품제조업 12월
139 유니퀘스트 코스피 도매업 5,340 9.38 6.29 569 6,386 0.84 8.91 일반 도매및상품중개업 12월
140 제이티 코스닥 제조업 8,170 9.38 13.3 871 3,585 2.28 24.29 일반 의료,정밀,광학기기및시계제조업 12월
141 삼성전기 코스피 전기전자 63,200 9.39 6.51 6,730 60,961 1.04 11.04 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
142 삼목에스폼 코스닥 제조업 38,700 9.41 18.99 4,112 16,111 2.4 25.52 일반 조립금속제품제조업;기계및가구제외 12월
143 동양이엔피 코스닥 제조업 12,600 9.41 4.53 1,340 20,672 0.61 6.48 일반 기타전기기계및전기변환장치제조업 12월
144 디케이락 코스닥 제조업 6,820 9.41 5.79 725 9,403 0.73 7.71 일반 산업재,자본재,기계 12월
145 삼화페인트 코스피 제조업 15,000 9.46 7.03 1,586 12,479 1.2 12.71 일반 화합물및화학제품제조업 12월
146 에스앤씨엔진그룹 코스닥 경기소비재 1,960 9.5 5.2 206 3,610 0.54 5.72 일반 자동차 및 부품 12월
147 영화금속 코스피 제조업 1,525 9.59 6.92 159 1,156 1.32 13.75 일반 자동차및트레일러제조업 12월
148 피엔티 코스닥 제조업 7,750 9.59 6.98 808 7,194 1.08 11.24 일반 IT,디스플레이,디스플레이및관련부품 12월
149 아바코 코스닥 제조업 4,300 9.61 5.77 447 5,347 0.8 8.37 일반 기타기계및장비제조업 12월
150 서한 코스닥 건설업 2,520 9.61 8.21 262 1,152 2.19 22.77 일반 종합건설업 12월
151 현대통신 코스닥 제조업 6,200 9.61 10.21 645 3,324 1.87 19.41 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
152 현대위아 코스피 운수장비 154,000 9.64 7.32 15,975 104,757 1.47 15.25 일반 경기소비재,자동차 및 부품 12월
153 아세아시멘트 코스피 비금속광물제품제조업 114,500 9.69 4.9 11,811 177,830 0.64 6.64 일반 소재,소재,건축소재 12월
154 세종공업 코스피 제조업 12,800 9.71 3.08 1,318 18,785 0.68 7.01 일반 자동차및트레일러제조업 12월
155 선진 코스피 음식료품 28,200 9.76 6.14 2,888 20,525 1.37 14.07 일반 필수소비재,음식료 및 담배,식료품 12월
156 금강철강 코스닥 철강및금속 3,075 9.78 4.6 314 5,347 0.58 5.88 일반 제1차금속산업 12월
157 한국타이어월드와이드 코스피 제조업 19,350 9.79 7.33 1,976 25,963 0.75 7.61 일반 고무및플라스틱제품제조업 12월
158 세코닉스 코스닥 제조업 17,900 9.84 6.56 1,819 15,774 1.13 11.53 일반 의료,정밀,광학기기및시계제조업 12월
159 포스코켐텍 코스닥 제조업 12,150 9.88 10.07 1,230 8,549 1.42 14.38 일반 비금속광물제품제조업 12월
160 성광벤드 코스닥 철강및금속 15,150 9.89 7.92 1,533 15,806 0.96 9.7 일반 제1차금속산업 12월
161 텍셀네트컴 코스닥 제조업 2,200 9.93 4.44 222 1,046 2.1 21.19 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
162 CJ E&M 코스닥 기타서비스 57,900 9.99 9.52 5,796 38,970 1.49 14.87 일반 경기소비재,유통,온라인 쇼핑 12월
163 블루콤 코스닥 IT H/W 14,850 10 17.62 1,485 7,092 2.09 20.94 일반 IT 하드웨어,휴대폰 및 관련부품 12월
164 한국가구 코스닥 제조업 34,600 10.01 5.95 3,456 48,049 0.72 7.19 일반 가구및기타제품제조업 12월
165 비에이치 코스닥 제조업 8,190 10.07 4.82 813 6,501 1.26 12.51 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
166 대성홀딩스 코스피 제조업 11,150 10.1 1.49 1,104 22,836 0.49 4.83 일반 전기,가스및증기업 12월
167 동아화성 코스닥 제조업 6,810 10.16 7.38 670 4,668 1.46 14.36 일반 고무및플라스틱제품제조업 12월
168 빅솔론 코스닥 IT 12,900 10.18 11.63 1,267 9,439 1.37 13.43 일반 정보기술하드웨어및장비 12월
169 화성산업 코스피 유통업 19,350 10.19 4.51 1,900 21,358 0.91 8.9 일반 소매업;자동차제외 12월
170 리드코프 코스닥 도매업 14,900 10.22 6.09 1,457 8,070 1.85 18.06 일반 도매및상품중개업 12월
171 엑사이엔씨 코스닥 제조업 2,340 10.23 6.89 229 1,652 1.42 13.85 일반 기타전기기계및전기변환장치제조업 12월
172 화천기계 코스피 기계 32,250 10.26 3.78 3,144 57,424 0.56 5.48 일반 기타기계및장비제조업 12월
173 세보엠이씨 코스닥 건설업 7,640 10.27 4.62 744 8,729 0.88 8.52 일반 전문직별공사업 12월
174 자화전자 코스피 전기전자 12,600 10.27 6.1 1,226 13,925 0.9 8.81 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
175 미원화학 코스피 화학 39,050 10.27 9.82 3,803 29,715 1.31 12.8 일반 소재,화학 12월
176 한국가스공사 코스피 제조업 49,950 10.31 0.96 4,845 105,341 0.47 4.6 일반 전기,가스및증기업 12월
177 에이텍 코스닥 제조업 5,290 10.33 6.99 512 4,812 1.1 10.65 일반 컴퓨터및사무용기기제조업 12월
178 KPX홀딩스 코스피 제조업 67,100 10.33 2.38 6,493 127,291 0.53 5.1 일반 전문,과학및기술서비스업 12월
179 조광페인트 코스피 제조업 13,550 10.35 6.93 1,309 11,739 1.15 11.15 일반 화합물및화학제품제조업 12월
180 코리아에프티 코스닥 제조업 6,300 10.41 7.13 605 3,740 1.68 16.18 일반 경기소비재,자동차 및 부품,자동차부품 12월
181 SJM홀딩스 코스피 제조업 5,800 10.45 3.34 555 8,382 0.69 6.62 일반 자동차및트레일러제조업 12월
182 황금에스티 코스피 철강및금속 5,790 10.46 3.09 553 12,040 0.48 4.6 일반 제1차금속산업 12월
183 한양이엔지 코스닥 건설업 10,800 10.48 5.91 1,031 7,369 1.47 13.99 일반 전문직별공사업 12월
184 세방 코스피 제조업 20,900 10.49 4.32 1,993 34,803 0.6 5.73 일반 육상운송및파이프라인운송업 12월
185 세중 코스닥 서비스업 4,030 10.51 4.69 383 4,029 1 9.52 일반 여행알선,창고및운송관련서비스업 12월
186 매커스 코스닥 도매업 3,325 10.51 8.22 316 2,353 1.41 13.44 일반 도매및상품중개업 12월
187 에스씨디 코스닥 제조업 2,035 10.54 10.16 193 1,581 1.29 12.22 일반 기타전기기계및전기변환장치제조업 12월
188 현대홈쇼핑 코스피 유통업 131,000 10.63 9.54 12,321 105,462 1.24 11.68 일반 경기소비재,유통,온라인 쇼핑 12월
189 삼익THK 코스피 기계 8,930 10.63 8.16 840 6,624 1.35 12.68 일반 기타기계및장비제조업 12월
190 승일 코스닥 제조업 14,300 10.64 5.33 1,344 20,017 0.71 6.71 일반 조립금속제품제조업;기계및가구제외 12월
191 화신정공 코스닥 제조업 1,470 10.67 4.5 138 2,126 0.69 6.48 일반 자동차부품 12월
192 한국화장품 코스피 유통업 17,500 10.68 28.86 1,639 3,139 5.57 52.2 일반 필수소비재,생활용품,개인생활용품 12월
193 현대EP 코스피 제조업 9,350 10.68 4.95 875 5,609 1.67 15.61 일반 화합물및화학제품제조업 12월
194 나이스정보통신 코스닥 통신업 32,200 10.74 12.18 2,998 9,576 3.36 31.3 일반 통신업 12월
195 세이브존I&C 코스피 유통업 6,640 10.82 4.91 614 7,579 0.88 8.1 일반 소매업;자동차제외 12월
196 기신정기 코스피 기계 7,660 10.83 8.59 707 7,519 1.02 9.4 일반 산업재,자본재,기계 3월
197 포비스티앤씨 코스닥 제조업 2,155 10.85 11.04 199 1,072 2.01 18.53 일반 정보처리및기타컴퓨터운영관련업 12월
198 서울가스 코스피 제조업 132,000 10.87 3.73 12,145 167,323 0.79 7.26 일반 전기,가스및증기업 12월
199 쏠리드 코스닥 제조업 7,110 10.88 7.23 653 4,326 1.64 15.1 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
200 YTN 코스닥 기타서비스 2,820 10.89 3.2 259 4,445 0.63 5.82 일반 영화,방송및공연산업 12월

 


출처 http://blog.naver.com/PostList.nhn?blogId=ruffian71&from=postList&categoryNo=7
꼬릿말 보기
전체 추천리스트 보기
새로운 댓글이 없습니다.
새로운 댓글 확인하기
글쓰기
◀뒤로가기
PC버전
맨위로▲
공지 운영 자료창고 청소년보호