게시판 즐겨찾기
편집
드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
전국 아파트 목록 시리즈(입주 5년이내, 500세대 이상의 등).xlsx
게시물ID : economy_18690짧은주소 복사하기
작성자 : 미뉘
추천 : 14
조회수 : 3480회
댓글수 : 53개
등록시간 : 2016/04/21 11:35:32
여러군데에서 요청을 받아 만든 목록입니다.

아파트_목록_시리즈_-_Google_스프레드시트.png


* 전국 입주 5년 이내의 아파트

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l25zs8PaGTN43fC2gJSxcNMWs4qhcf8ZCFLoYldaIao/edit?usp=sharing


* 서울 500세대 이상의 2.5억~3억 아파트

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J20QPNHOUy90z3PeqMIPlb2l19oAvvglPxzDhjdNtH0/edit?usp=sharing

 

* 서울 4억~4.5억 아파트

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lx5hVhDYfEFAh6VEICZ1iklmVxogvKRkKaPL7rKGWW8/edit?usp=sharing

 

* 부천시 2002년 이후 입주한 아파트

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BPAiQ434lsrMVOvae_M9Xx30BpV1KErmH9Ot7c9IrJY/edit?usp=sharing


* 요건 시트로 여러개가 함께 있는 목록입니다.

  1. 서울 3억~3.5억 아파트 목록

  2. 서울 3억~4억 아파트 목록

  3. 서울 2010년 이후 입주한 3.5억~4억 아파트 목록

  4. 서울 7~8억대의 초등학교가 키워드로 검색되는 아파트 목록

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NfyoprcHzjKJqxYbI1eIU04qjLIUrdjpPP0ycB5u_Mw/edit?usp=sharing


데이터는 호갱노노 앱의 디비에서 추출한 데이터이고, 여기에 표기된 실거래 매매가는 해당 아파트의 최근에 거래된 실거래가를 기준으로 3개월간의 평균입니다.
자료가 도움이 됐으면 좋겠습니다~!


p.s. 그리고 호갱노노 앱에서 드디어 10년치 실거래가를 모두 보실 수 있게 됐습니다. 여기서 많은 의견 주셨는데 쪽지 기능이 안돼서 일일이 전달 못드렸습니다 ㅠㅠ

p.s2. 출처만 표기하고 자유롭게 퍼가셔도 됩니다.

p.s3. 구글 시트가 안되시는 분들을 위해 샘플로 서울 500세대 이상의 2.5억~3억 아파트 목록을 첨부합니다.

이름 주소 평형 매매 실거래가 입주년도 세대수
창신쌍용2지구 서울특별시 종로구 창신동 703 23 25625 1993 920
세림 서울특별시 성동구 마장동 784 18 27571 1986 810
신동아 서울특별시 동대문구 용두동 779 24 27067 1994 830
전농우성 서울특별시 동대문구 전농동 6 24 28600 1992 1230
동답한신 서울특별시 동대문구 답십리동 42 24 25560 1992 600
청량리신현대 서울특별시 동대문구 회기동 65 26 28100 1989 740
현대 서울특별시 동대문구 이문동 54 26 29217 2000 600
면목동늘푸른동아 서울특별시 중랑구 면목동 715 25 29675 2002 570
면목한신 서울특별시 중랑구 면목동 193-1 24 26800 1988 1360
용마한신 서울특별시 중랑구 면목동 1077-1 25 28850 1990 570
건영2차 서울특별시 중랑구 상봉동 63 22 28000 1996 1110
엘지,쌍용 서울특별시 중랑구 상봉동 484 28 28540 1996 860
한신 서울특별시 중랑구 중화동 450 22 26392 1996 1540
신내 서울특별시 중랑구 묵동 13 20 25422 1996 1070
동성1,2차 서울특별시 중랑구 신내동 397 25 25094 1993 1050
새한 서울특별시 중랑구 신내동 795 23 25820 1998 530
신내11대명 서울특별시 중랑구 신내동 661 25 27500 1996 800
신내6대주 서울특별시 중랑구 신내동 650 21 26082 1996 1610
신내우디안1단지 서울특별시 중랑구 신내동 816 26 27329 2014 1400
돈암현대 서울특별시 성북구 돈암동 1 24 29400 1991 620
한신,한진 서울특별시 성북구 돈암동 609-1 25 28456 1998 4510
경남 서울특별시 성북구 정릉동 1015 22 27100 1999 860
정릉우성101~105동 서울특별시 성북구 정릉동 1020 26 28400 1995 820
정릉1동태영 서울특별시 성북구 정릉동 1018 24 27483 1999 510
정릉대우 서울특별시 성북구 정릉동 1021 25 27700 2001 790
정릉풍림아이원 서울특별시 성북구 정릉동 239 26 27100 2003 1970
정릉푸른마을동아 서울특별시 성북구 정릉동 210 28 28650 2002 530
돈암삼부 서울특별시 성북구 길음동 1276 24 28267 1998 680
동신 서울특별시 성북구 하월곡동 219 26 29000 1997 750
두산 서울특별시 성북구 석관동 10 22 27767 1998 2000
벽산라이브파크 서울특별시 강북구 미아동 1354 23 27086 2002 1590
번동주공1단지 서울특별시 강북구 번동 242 25 28900 1991 1430
번동주공4단지 서울특별시 강북구 번동 234 23 25750 1991 900
극동 서울특별시 강북구 수유동 553-61 27 27000 1992 570
수유벽산1차 서울특별시 강북구 수유동 205 26 26031 1992 1450
금호1 서울특별시 도봉구 쌍문동 199-1 26 25800 1988 690
한양1 서울특별시 도봉구 쌍문동 388-33 28 29867 1986 820
한양2,3,4차 서울특별시 도봉구 쌍문동 59 28 27329 1988 1640
현대1 서울특별시 도봉구 쌍문동 54 27 27900 1990 780
신동아2 서울특별시 도봉구 방학동 531 27 26800 1992 660
신동아1 서울특별시 도봉구 방학동 271-1 35 28280 1990 3170
우성1 서울특별시 도봉구 방학동 507 37 26875 1991 660
청구 서울특별시 도봉구 방학동 734 31 29596 1991 980
상아1차 서울특별시 도봉구 창동 299 24 25220 1987 690
창동대우 서울특별시 도봉구 창동 804 23 27100 1995 950
창동주공3단지해등마을 서울특별시 도봉구 창동 347 22 25293 1991 2860
창동주공1단지 서울특별시 도봉구 창동 305 24 25000 1990 810
럭키 서울특별시 도봉구 도봉동 595 30 28500 1992 630
삼환도봉 서울특별시 도봉구 도봉동 87 30 28267 1987 660
동신 서울특별시 노원구 월계동 436 23 25383 1983 860
성원사슴4 서울특별시 노원구 월계동 322-1 24 25000 1995 710
현대 서울특별시 노원구 월계동 929 26 29207 2000 1280
삼호4 서울특별시 노원구 월계동 12 24 27319 1987 910
삼호3,미륭,미성 서울특별시 노원구 월계동 13 22 26250 1986 3930
공릉동한보 서울특별시 노원구 공릉동 743 26 25511 2000 560
비선 서울특별시 노원구 공릉동 109 24 27995 1999 700
삼익4단지 서울특별시 노원구 공릉동 714 25 26340 1994 530
태강 서울특별시 노원구 공릉동 81 25 29723 1999 1680
현대 서울특별시 노원구 공릉동 230 24 29890 1984 630
극동,건영,벽산 서울특별시 노원구 하계동 271-3 19 25200 1988 1980
미성 서울특별시 노원구 하계동 280 22 28058 1989 690
장미시영6 서울특별시 노원구 하계동 273 26 25800 1990 1880
청솔시영7 서울특별시 노원구 하계동 274 25 26708 1989 1190
동아불암 서울특별시 노원구 상계동 1285 25 26133 1999 670
두산 서울특별시 노원구 상계동 1110 24 25620 1994 760
벽산 서울특별시 노원구 상계동 173-1 30 29320 1989 1590
보람 서울특별시 노원구 상계동 639 33 27750 1988 3320
불암현대 서울특별시 노원구 상계동 1293 25 25833 1999 830
상계불암대림 서울특별시 노원구 상계동 1289 25 27500 2000 630
상계주공3고층 서울특별시 노원구 상계동 730-2 25 25800 1988 2210
상계주공7고층 서울특별시 노원구 상계동 691 22 28540 1988 2630
상계주공9고층 서울특별시 노원구 상계동 670 26 28500 1988 2830
상계주공16단지 서울특별시 노원구 상계동 624 25 25905 1988 2390
상계주공1단지 서울특별시 노원구 상계동 765 24 26400 1988 2060
상계주공10단지 서울특별시 노원구 상계동 666 21 26324 1988 2650
상계주공8저층 서울특별시 노원구 상계동 677 15 29700 1988 830
상계주공11고층 서울특별시 노원구 상계동 652 23 25867 1988 1940
상계주공14단지 서울특별시 노원구 상계동 626 23 26300 1989 2270
상계주공12고층 서울특별시 노원구 상계동 647 26 28000 1988 1740
상계주공4고층 서울특별시 노원구 상계동 749-5 23 27694 1988 2140
은빛1단지 서울특별시 노원구 상계동 1255 25 26257 1998 1390
은빛2단지 서울특별시 노원구 상계동 1256 25 27119 1998 1310
청암2단지 서울특별시 노원구 상계동 1276 25 28525 2001 600
경남,롯데,상아 서울특별시 노원구 중계동 505 19 25325 1989 1890
염광 서울특별시 노원구 중계동 445 26 28300 1996 790
주공4 서울특별시 노원구 중계동 358-2 25 26742 1991 690
주공8 서울특별시 노원구 중계동 362-1 21 25023 1993 700
중계그린1단지 서울특별시 노원구 중계동 502-1 21 25176 1990 3480
문화촌현대 서울특별시 서대문구 홍제동 463 26 29443 1999 770
유원하나 서울특별시 서대문구 홍제동 454 28 27400 1994 700
홍제현대 서울특별시 서대문구 홍제동 331 23 29033 1992 700
현대1,2차 서울특별시 서대문구 홍은동 202-5 23 28900 1988 610
홍은벽산 서울특별시 서대문구 홍은동 455 24 26458 1995 1330
연희한양 서울특별시 서대문구 북가좌동 431 27 29550 1986 660
마포한화오벨리스크 서울특별시 마포구 도화동 555 14 28933 2004 660
상록 서울특별시 마포구 염리동 515-1 21 29800 1997 680
신정6현대 서울특별시 양천구 신정동 743-2 25 25850 2000 700
신트리1단지 서울특별시 양천구 신정동 1259 21 25814 1999 1000
신트리4단지 서울특별시 양천구 신정동 1277 24 27880 2000 850
신월시영 서울특별시 양천구 신월동 987-1 25 28180 1988 2260
주공3 서울특별시 강서구 등촌동 688 16 26067 1995 1020
초록 서울특별시 강서구 화곡동 1139 21 25000 1998 630
가양2단지성지 서울특별시 강서구 가양동 1461 21 29095 1992 1620
가양6단지 서울특별시 강서구 가양동 1485 22 29992 1992 1480
방화12도시개발공 서울특별시 강서구 방화동 852 25 27650 1994 930
방화5단지 서울특별시 강서구 방화동 814 22 27757 1994 1370
미성 서울특별시 구로구 신도림동 290 21 25150 1989 840
구로두산 서울특별시 구로구 구로동 1265 22 28156 1998 1290
주공2 서울특별시 구로구 구로동 685-223 23 28450 1987 730
구일우성 서울특별시 구로구 구로동 1259 25 26700 1998 830
중앙하이츠 서울특별시 구로구 구로동 685-124 24 26900 1987 580
구로현대 서울특별시 구로구 구로동 1256 23 25460 1992 590
현대연예인 서울특별시 구로구 구로동 685-70 27 29250 1989 740
고척대우 서울특별시 구로구 고척동 296 26 26440 1999 990
서울가든 서울특별시 구로구 고척동 141-1 29 27150 1989 720
개봉동한진 서울특별시 구로구 개봉동 478 27 27950 2000 1370
두산 서울특별시 구로구 개봉동 472 25 25329 1997 560
삼환 서울특별시 구로구 개봉동 470 26 26880 1995 780
동부골든 서울특별시 구로구 오류동 338 29 26975 1998 1240
금천현대 서울특별시 금천구 독산동 711-2 27 28325 2002 1000
독산주공14단지 서울특별시 금천구 독산동 1088 24 29100 1990 840
남서울건영2 서울특별시 금천구 시흥동 384-12 26 25433 1989 620
관악우방 서울특별시 금천구 시흥동 1011 26 26500 2002 670
럭키남서울 서울특별시 금천구 시흥동 1002-1 23 25267 1982 990
관악산벽산타운5 서울특별시 금천구 시흥동 1013 23 26330 2004 2810
삼익 서울특별시 금천구 시흥동 5-13 24 25600 1999 790
대우 서울특별시 영등포구 당산동2가 16-1 19 27000 1999 540
우성1 서울특별시 영등포구 신길동 365 20 28283 1986 690
남서울 서울특별시 영등포구 신길동 3583 17 25538 1974 520
신동아 서울특별시 영등포구 대림동 777-1 28 26710 1987 590
현대3차 서울특별시 영등포구 대림동 608-1 17 25560 1997 1160
본동신동아 서울특별시 동작구 본동 481 18 27479 1993 770
LIG대학마을 서울특별시 관악구 신림동 1703-1 24 27621 1996 780
삼성산주공주공3단지 서울특별시 관악구 신림동 1714 23 27357 2000 1480
신림현대 서울특별시 관악구 신림동 1694 23 29633 1993 1630
문정시영 서울특별시 송파구 문정동 145 19 27754 1989 1320
거여1단지 서울특별시 송파구 거여동 290 17 26017 1997 1000
신동아1 서울특별시 강동구 길동 160 19 28133 1983 970
주공19단지 서울특별시 도봉구 창동 33 26 25700 1988 1760
상계주공6단지 서울특별시 노원구 상계동 728-3 23 29436 1988 2650
상계주공2단지 서울특별시 노원구 상계동 746-5 23 25586 1987 2030
중계무지개 서울특별시 노원구 중계동 513 25 27833 1991 2430
출처 https://hogangnono.com
전체 추천리스트 보기
새로운 댓글이 없습니다.
새로운 댓글 확인하기
글쓰기
◀뒤로가기
PC버전
맨위로▲
공지 운영 자료창고 청소년보호