새누리당 | 더불어민주당 | 국민의당 | 정의당 | 여권무소속 | 야권무소속 | |
서울 | 12 | 35 | 2 | |||
부산 | 12 | 5 | 1 | |||
대구 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
인천 | 3 | 7 | 1 | 2 | ||
광주 | 8 | |||||
대전 | 3 | 4 | ||||
울산 | 3 | 1 | 2 | |||
경기 | 19 | 40 | 1 | |||
강원 | 6 | 1 | 1 | |||
충북 | 6 | 2 | ||||
세종충남 | 6 | 5 | 1 | |||
전북 | 1 | 2 | 7 | |||
전남 | 1 | 1 | 8 | |||
경북 | 13 | |||||
경남 | 12 | 3 | 1 | |||
제주 | 3 | |||||
비례 | 17 | 13 | 13 | 4 | ||
122 | 122 | 39 | 6 | 7 | 4 |
아주아주 박빙이네요.
지금 방송국에서 새누리가 비례때문에 앞선다고 하는데
서울비례표가 아직 안까져서 그렇습니다.
비례표는 17:13:13:4로 굳어질 겁니다.
다만, 현재 초경합지역 3곳(인천연수갑,강원원주갑,경남양산을)이 있는데 모두 더민주가 이기고 있는데, 출구조사에선 졌던 지역입니다.
이곳의 승리를 유지하느냐가 관건입니다.