1. 2018 KBO 올스타전 베스트 12 선정 최종 결과
노란색 음영 표시 – 해당 부문 1위
* - 올스타 베스트 첫 선정
[드림 올스타] | [나눔 올스타] | ||||||||
포지션 | 선수 | 팬 | 선수단 | 총점 | 포지션 | 선수 | 팬 | 선수단 | 총점 |
선발투수 | *린드블럼(두산) | 465,254 | 193 | 55.14 | 선발투수 | 양현종(KIA) | 117,626 | 172 | 24.44 |
김원중(롯데) | 82,175 | 37 | 9.99 | 이재학(NC) | 33,699 | 24 | 4.85 | ||
산체스(SK) | 160,957 | 62 | 18.67 | *소사(LG) | 368,474 | 112 | 40.19 | ||
윤성환(삼성) | 65,429 | 16 | 6.81 | 최원태(넥센) | 30,143 | 23 | 4.47 | ||
금민철(KT) | 67,878 | 44 | 9.40 | 샘슨(한화) | 291,751 | 21 | 26.05 | ||
중간투수 | *박치국(두산) | 381,197 | 130 | 42.78 | 중간투수 | 김윤동(KIA) | 69,657 | 103 | 14.57 |
진명호(롯데) | 178,092 | 47 | 18.82 | 강윤구(NC) | 41,892 | 45 | 7.32 | ||
신재웅(SK) | 87,995 | 30 | 9.87 | 김지용(LG) | 271,629 | 70 | 28.56 | ||
심창민(삼성) | 111,974 | 117 | 19.28 | 이보근(넥센) | 40,655 | 65 | 8.92 | ||
엄상백(KT) | 82,435 | 28 | 9.24 | *서균(한화) | 417,860 | 69 | 40.63 | ||
마무리투수 | *함덕주(두산) | 451,828 | 177 | 52.66 | 마무리투수 | 임창용(KIA) | 55,665 | 43 | 8.29 |
손승락(롯데) | 191,657 | 63 | 21.31 | 이민호(NC) | 33,858 | 40 | 6.22 | ||
박정배(SK) | 53,837 | 34 | 7.38 | 정찬헌(LG) | 261,715 | 47 | 25.77 | ||
장필준(삼성) | 78,009 | 51 | 10.83 | 김상수(넥센) | 32,291 | 34 | 5.58 | ||
김재윤(KT) | 66,362 | 27 | 7.82 | 정우람(한화) | 458,164 | 188 | 54.13 | ||
포수 | 양의지(두산) | 484,185 | 213 | 58.42 | 포수 | 김민식(KIA) | 64,066 | 107 | 14.45 |
나종덕(롯데) | 59,359 | 33 | 7.75 | 윤수강(NC) | 24,039 | 46 | 5.92 | ||
이재원(SK) | 52,994 | 32 | 7.13 | *유강남(LG) | 343,568 | 125 | 39.23 | ||
강민호(삼성) | 202,260 | 54 | 21.42 | 김재현(넥센) | 20,289 | 14 | 2.88 | ||
장성우(KT) | 42,895 | 20 | 5.27 | 최재훈(한화) | 389,731 | 60 | 37.53 | ||
1루수 | 오재일(두산) | 230,399 | 46 | 23.08 | 1루수 | 김주찬(KIA) | 76,469 | 75 | 12.75 |
이대호(롯데) | 320,410 | 151 | 39.52 | 모창민(NC) | 38,161 | 29 | 5.65 | ||
로맥(SK) | 134,098 | 73 | 17.37 | 김용의(LG) | 139,986 | 49 | 15.82 | ||
러프(삼성) | 80,271 | 53 | 11.19 | 박병호(넥센) | 268,511 | 169 | 36.73 | ||
윤석민(KT) | 76,515 | 29 | 8.84 | 김태균(한화) | 318,566 | 30 | 29.05 | ||
2루수 | 오재원(두산) | 402,926 | 114 | 43.23 | 2루수 | 안치홍(KIA) | 225,905 | 196 | 35.49 |
번즈(롯데) | 71,303 | 102 | 14.62 | 박민우(NC) | 58,111 | 62 | 10.12 | ||
김성현(SK) | 55,103 | 40 | 7.99 | 정주현(LG) | 205,565 | 25 | 19.23 | ||
강한울(삼성) | 63,616 | 16 | 6.65 | 김혜성(넥센) | 33,758 | 31 | 5.45 | ||
박경수(KT) | 248,745 | 80 | 27.51 | 정근우(한화) | 318,354 | 38 | 29.71 | ||
3루수 | 허경민(두산) | 276,166 | 112 | 32.51 | 3루수 | 이범호(KIA) | 66,768 | 87 | 12.97 |
신본기(롯데) | 72,389 | 44 | 9.77 | 지석훈(NC) | 34,014 | 35 | 5.81 | ||
최정(SK) | 344,495 | 120 | 38.88 | 양석환(LG) | 302,900 | 70 | 31.16 | ||
이원석(삼성) | 69,677 | 44 | 9.54 | 김민성(넥센) | 47,212 | 67 | 9.64 | ||
황재균(KT) | 78,966 | 32 | 9.29 | *송광민(한화) | 390,799 | 93 | 40.43 | ||
[드림 올스타] | [나눔 올스타] | ||||||||
포지션 | 선수 | 팬 | 선수단 | 총점 | 포지션 | 선수 | 팬 | 선수단 | 총점 |
유격수 | 김재호(두산) | 412,511 | 148 | 46.92 | 유격수 | 김선빈(KIA) | 61,464 | 63 | 10.48 |
문규현(롯데) | 67,733 | 29 | 8.10 | 노진혁(NC) | 31,505 | 34 | 5.52 | ||
나주환(SK) | 78,822 | 30 | 9.11 | 오지환(LG) | 300,720 | 86 | 32.34 | ||
김상수(삼성) | 208,863 | 108 | 26.57 | 김하성(넥센) | 132,229 | 131 | 22.16 | ||
심우준(KT) | 73,764 | 37 | 9.29 | 하주석(한화) | 315,775 | 38 | 29.50 | ||
외야수 | *김재환(두산) | 332,179 | 186 | 43.48 | 외야수 | 최형우(KIA) | 63,741 | 113 | 14.93 |
*박건우(두산) | 405,982 | 125 | 44.42 | 버나디나(KIA) | 54,100 | 74 | 10.81 | ||
정진호(두산) | 200,139 | 31 | 19.29 | 이명기(KIA) | 49,876 | 46 | 8.07 | ||
손아섭(롯데) | 396,929 | 165 | 47.07 | 권희동(NC) | 31,367 | 18 | 4.14 | ||
전준우(롯데) | 89,460 | 62 | 12.72 | 김성욱(NC) | 35,496 | 17 | 4.40 | ||
민병헌(롯데) | 191,938 | 60 | 21.08 | 나성범(NC) | 110,252 | 147 | 21.70 | ||
노수광(SK) | 94,379 | 45 | 11.68 | 김현수(LG) | 436,813 | 200 | 53.37 | ||
김동엽(SK) | 56,520 | 26 | 6.92 | *이형종(LG) | 301,094 | 108 | 34.25 | ||
한동민(SK) | 68,108 | 59 | 10.69 | 채은성(LG) | 279,685 | 46 | 27.18 | ||
김헌곤(삼성) | 60,339 | 36 | 8.09 | 김규민(넥센) | 25,823 | 20 | 3.85 | ||
박해민(삼성) | 102,256 | 62 | 13.79 | 임병욱(넥센) | 25,224 | 19 | 3.72 | ||
구자욱(삼성) | 265,560 | 80 | 28.90 | 이정후(넥센) | 105,379 | 55 | 13.45 | ||
오태곤(KT) | 57,823 | 39 | 8.13 | *호잉(한화) | 424,665 | 144 | 47.59 | ||
로하스(KT) | 113,030 | 33 | 12.21 | 이용규(한화) | 335,581 | 33 | 30.72 | ||
유한준(KT) | 90,437 | 47 | 11.53 | 양성우(한화) | 245,983 | 16 | 21.82 | ||
지명타자 | 최주환(두산) | 361,398 | 165 | 44.12 | 지명타자 | 나지완(KIA) | 38,282 | 29 | 5.66 |
이병규(롯데) | 139,482 | 58 | 16.54 | 스크럭스(NC) | 33,500 | 34 | 5.68 | ||
정의윤(SK) | 47,656 | 27 | 6.26 | 박용택(LG) | 353,188 | 154 | 42.50 | ||
박한이(삼성) | 57,536 | 13 | 5.89 | 이택근(넥센) | 28,882 | 18 | 3.94 | ||
강백호(KT) | 235,621 | 89 | 27.18 | 이성열(한화) | 387,841 | 117 | 42.23 |
팬투표에서 이겼는데 선수단 투표에서 밀렸네요 하...
그렇게 가고 싶다고 인터뷰했는데 선수들도 좀 찍어주지 아쉽다...
감독님 추천으로 갈 수 있으려나요...
출처 | https://www.koreabaseball.com/News/Notice/View.aspx?bdSe=7072 |