마데이는 2014년 독립구단 고양원더스에서 뛰었다.
그러나 부상을 입고 끝내 KBO 1군 꿈을 이루지 못했다. 올 시즌 넥센의 지도자로 돌아온 그는 "코치와 선수는 다르다고 생각한다. 과거 한국에서 경험한 것이 도움이 되리라 생각한다. 넥센의 어린 선수들이 내가 가지 못한 성공을 전달하고 싶다"고 포부를 밝혔다.
고양 원더스에 대한 감사의 마음도 전했다. 마데이는 "먼저 고양원더스 허민 구단주가 제게 KBO 갈 수 있는 기회를 마련해 준 것에 감사하다"며 "지금은 다른 선수들이 KBO로 돌아가도록 하고 싶다"고 덧붙였다.
스펜서 감독은 넥센 부임 후 선수 개인과 면담을 중요시할 예정이다. 마데이 역시 비슷했다. 그는 "가장 중요한 것은 소통이다. 선수의 몸 상태가 100%가 아니라면, 던지게 할 생각이 없다. 선수들이 야구장에 나와서 더 나아질 수 있도록 하는 것이 목표다"고 설명했다.
[2016 퓨처스 화성히어로즈 불펜진 기록]
선수명 | 팀명 | ERA | G | W | L | SV | HLD | WPCT | IP | H | HR | BB | HBP | SO | R | ER |
박근만 | 화성 | 4.15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 1/3 | 22 | 4 | 18 | 4 | 14 | 14 | 8 |
이정훈 | 화성 | 4.17 | 29 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 36 2/3 | 50 | 4 | 9 | 3 | 14 | 18 | 17 |
황덕균 | 화성 | 4.67 | 42 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0.375 | 44 1/3 | 58 | 6 | 12 | 3 | 25 | 30 | 23 |
박정준 | 화성 | 5.27 | 41 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0.5 | 41 | 38 | 0 | 38 | 0 | 27 | 26 | 24 |
신명수 | 화성 | 6.88 | 30 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 34 | 43 | 7 | 19 | 1 | 25 | 31 | 26 |
오주원 | 화성 | 6.89 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 2/3 | 22 | 1 | 7 | 1 | 8 | 12 | 12 |
조성진 | 화성 | 7.5 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 18 | 21 | 1 | 7 | 4 | 6 | 16 | 15 |
최민섭 | 화성 | 7.82 | 22 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.2 | 25 1/3 | 35 | 2 | 23 | 1 | 9 | 24 | 22 |
정용준 | 화성 | 8.57 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 49 1/3 | 70 | 8 | 26 | 4 | 35 | 51 | 47 |
유재훈 | 화성 | 11.68 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 12 | 2 | 20 | 0 | 15 | 19 | 16 |
이찬석 | 화성 | 11.88 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 2/3 | 24 | 2 | 12 | 4 | 12 | 22 | 22 |
박승주 | 화성 | 15.31 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 1/3 | 37 | 4 | 33 | 2 | 21 | 39 | 38 |
안현석 | 화성 | 15.88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 2/3 | 9 | 0 | 9 | 4 | 1 | 11 | 10 |
혹사라고 보이는 기록은 안보임.