2015년 타이어뱅크 KBO 리그 각 구단별 관중동원수. (2015.9.7. 월요일 시점)
+자료 출처_한국야구위원회
+잠실에서의 두산, LG는 별개로 취급함.
-홈 관중 동원수.
| 총 관중수 | 시합수 | 평균 관중수 | 매진횟수 | 비고 |
두산베어스 | 947,196 | 61 | 15,527 | 7 | |
LG트윈스 | 922,281 | 63 | 14,639 | 3 | |
SK와이번스 | 662,082 | 60 | 11,034 | 2 | |
롯데자이언츠 | 657,625 | 60 | 10,960 | 6 | 울산 포함 |
KIA타이거즈 | 608,233 | 59 | 10,309 | 2 | |
한화이글스 | 575,936 | 62 | 9,289 | 21 | 청주 포함 |
KT 위즈 | 573,337 | 66 | 8,686 | 3 | |
삼성라이온즈 | 469,155 | 64 | 7,330 | 6 | 포항 포함 |
NC다이노스 | 437,099 | 60 | 7,284 | 6 | |
넥센히어로즈 | 419,244 | 60 | 6,987 | 6 | |
-원정 관중 동원수.
| 원정 총관중수 | 원정시합수 | 원정 평균 관중수 |
한화이글스 | 866,746 | 62 | 13,979 |
KIA타이거즈 | 748,396 | 63 | 11,879 |
삼성라이온즈 | 697,568 | 59 | 11,823 |
LG트윈스 | 659,336 | 62 | 10,634 |
롯데자이언츠 | 644,866 | 64 | 10,076 |
넥센히어로즈 | 599,748 | 64 | 9,371 |
NC다이노스 | 554,287 | 62 | 8,940 |
두산베어스 | 545,770 | 60 | 9,096 |
SK와이번스 | 519,930 | 61 | 8,523 |
KT 위즈 | 435,541 | 58 | 7,509 |
p.s.) 잠실 팀인 LG, 두산은 홈 관중수는 차이가 많이 안나는데, 원정 관중수는 차이가 꽤 나는군요.
그리고, 삼성은 홈 관중 동원은 뒤에서 3등인데, 원정 관객수는 앞에서 3등이군요. 삼성팬이 의외로 많이 있는거 같습니다.
한화는 다른 팀이 매진 10번도 못할때, 유일하게 20번 이상 하는 팀이 되었군요.
이게 일시적인지, 아닌지는 더 지켜봐야 될거 같네요ㅎㅎ
참고로 원정/홈 둘 다, 평균관중이 10,000명 이상인 팀은 LG, 롯데, KIA 세 곳 이군요ㅎㅎ (엘롯기??)
내년에 삼성이 새로운 곳으로 가면, 순위가 어떻게 될지 궁금합니다ㅎㅎ