분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
Product details | |
Engine | |
엔진타입 | liquid-cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valves |
배기량 | 998cc |
보어*스트록 | 79.0 mm x 50.9 mm |
압축비 | 12:01 |
맥스파워 | N/A |
맥스토크 | N/A |
냉각계통 | Wet sump |
클러치 타입 | Wet, Multiple Disc |
변속기 | Constant Mesh, 6-speed |
연비 | 8.0 l/100km - 12.5Km/L |
이산화탄소 배출량 | 185 g/km |
Chassis | |
프레임 | Aluminium Deltabox |
서스펜션 | Telescopic forks, Ø 43 mm |
뒷 서스펜션 | Swingarm, (link suspension) |
앞 브뤡 | Hydraulic dual disc, Ø 320 mm |
뒤 브뤡 | Hydraulic single disc, Ø 220 mm |
앞 타이아 | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
뒷 타이아 | 190/55 ZR17 M/C (75W) |
Dimensions | |
전체길이 | 2,095 mm |
전체폭 | 800 mm |
전체높이 | 1,110 mm |
시트고 | N/A |
휠베이스 | 1,400 mm |
하부 높이 | 130 mm |
연료탱크 용량 | 17 litres |
오일탱크 용량 | 3.9 litres |
출처 | http://www.yamaha-motor.eu/eu/products/motorcycles/mt/mt-10.aspx?view=featurestechspecs |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.