분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
2011 rankings | 2010 rankings | Company / headquarters country | 2010 years | 2009 years |
of tire sales | of tire sales | |||
( million) | (million) | |||
1 | 1 | Bridgestone / Japan | 244.25 | 205 |
2 | 2 | Michelin / France | 225.15 | 196 |
3 | 3 | Goodyear / United States | 169.5 | 156.49 |
4 | 4 | Continental / Germany | 81 | 65 |
5 | 5 | Pirelli / Italy | 63.2 | 55.483 |
6 | 6 | 58.5 | 46.301 | |
7 | 7 | Yokohama Rubber / Japan | 47.5 | 39.56 |
8 | 8 | South Korean tire / Korea | 45.131 | 37.6 |
9 | 9 | Cooper Tire & Rubber / United States | 33.61 | 27.79 |
10 | 10 | Cheng Shin Rubber / China Taiwan | 33.564 | 27.23 |
11 | 11 | Hangzhou Zhongce Rubber / China | 32.261 | 23.593 |
12 | 13 | Kumho Tires / South Korea | 30.259 | 23.006 |
13 | 12 | Toyo Tire & Rubber / Japan | 25 | 23.067 |
14 | 14 | Triangle Group / China | 22.589 | 17.677 |
15 | 15 | Good tires / China | 22.075 | 17.411 |
16 | 17 | Apollo Tyres / India | 19.434 | 17.011 |
17 | 18 | MRF / India | 17.397 | 12.25 |
18 | 16 | Shandong Delicate rubber / China | 14.28 | 17.4 |
19 | 19 | JK Tyre Industry / India | 13.03 | 10.189 |
20 | 21 | Nokian Tyres / Finland | 12.61 | 9.75 |
21 | 24 | Qingdao Double Star Tire / China | 12.33 | 8.775 |
22 | 22 | Double Coin Tire Holdings /China | 12.225 | 9.45 |
23 | 25 | Aeolus / China | 11.99 | 8.271 |
24 | 23 | The next century / South Korea | 11.574 | 9.01 |
25 | 20 | Xingyuan Tire / China | 10.4 | 9.76 |
26 | 27 | Kenda Tyres / China Taiwan | 9.868 | 6.981 |
27 | 28 | Jia Tong / Indonesia | 9.863 | 6.948 |
28 | 29 | Guizhou Tyre / China | 9.184 | 6.5 |
29 | 26 | Shandong Shengtai / China | 8.529 | 7.221 |
30 | 30 | Birla Tyres / India | 7.908 | 6.005 |
31 | 53 | Nizhnekamskshina / Russia | 7.687 | 2.155 |
32 | 31 | SEAT tire / India | 7.602 | 5.971 |
33 | 34 | Tire Belarus / Belarus | 7.45 | 5.25 |
34 | 32 | Sibur-Russkle Shiny / Russia | 7.15 | 5.949 |
35 | 37 | Shandong Wanda / China | 6.837 | 4.51 |
36 | 36 | Royal Tan International / United States | 6.61 | 4.85 |
37 | 35 | BriSA / Bridgestone - Saba QiTires / Turkey | 6.51 | 4.92 |
38 | 40 | Shandong Jinyu / China | 5.901 | 4.103 |
39 | 33 | Shandong Lu River / China | 5.309 | 5.431 |
40 | 39 | South China Tire & Rubber /China | 5.154 | 4.119 |
41 | 42 | Nankang Rubber Tire / China Taiwan | 4.316 | 3.2 |
42 | - | Shandong Triplex tire / China | 4.29 | 2.711 |
43 | 43 | Mitas / Czech Republic | 4.11 | 3.182 |
44 | 38 | Qingdao race wheel / China | 4.07 | 4.3 |
45 | 49 | United Tire / Israel | 3.357 | 2.75 |
46 | 51 | Federal / China Taiwan | 3.329 | 2.327 |
47 | 44 | Trelleborg / Sweden | 3.25 | 3.1 |
48 | 48 | Carlisle Tire and Wheel / United States | 3.22 | 2.9 |
49 | 46 | Big Dipper / Solideal / Sri Lanka | 3 | 3 |
50 | 50 | Barel tire rubber / Iran | 3.021 | 2.714 |
51 | 47 | Balkrishna Industry / India | 3 | 292.1 |
52 | 55 | XCMG Xuzhou / China | 289.7 | 1.953 |
53 | 52 | Ma Lang Gong Ni / Italy | 263.6 | 2.236 |
54 | 56 | FATE / Argentina | 2.554 | 1.913 |
55 | 54 | Huafeng Rubber Industry / China Taiwan | 2.52 | 2.14 |
56 | 62 | TVS Srichakra / India | 2.39 | 1.468 |
57 | 57 | Chaoyang Long Ma / China | 2.242 | 1.891 |
58 | 58 | Petlas tire industry / Turkey | 2.224 | 185.6 |
59 | 60 | Multistrada / Indonesia | 2.2 | 162.1 |
60 | 59 | Qingdao Yellow Sea Rubber /China | 2.161 | 1.737 |
61 | 63 | Silverstone Company / Malaysia | 1.86 | 1.45 |
62 | 61 | Hyde tire Sichuan / China | 1.736 | 1.62 |
63 | 66 | Falcon Tyres / India | 1.72 | 1.195 |
64 | 64 | Beijing Capital / China | 1.488 | 1.352 |
65 | 68 | Vee Rubber / Thailand | 1.4 | 1 |
66 | 65 | Casumina / Vietnam | 135.1 | 126.1 |
67 | 41 | Amtel Group / Russia | 1.35 | 4 |
68 | 70 | Metro Tyres / India | 1.25 | 1.05 |
69 | 69 | Guangzhou Pearl River Rubber Tyre / China | 1.075 | 1.059 |
70 | - | Rosava / Ukraine | 1.06 | 1 |
71 | 71 | Tianjin United Tire / China | 0.906 | 0.8 |
72 | - | Queensland round of Xinjiang /China | 0.903 | 0.8 |
73 | 72 | General Tire & Rubber / /Pakistan | 0.9 | 0.71 |
74 | - | Modi Tyres / India | 0.78 | 0.846 |
75 | 75 | Matador Omskshina / Russia | 0.75 | 0.626 |
|
| Subtotal above | 1455 | 1230 |
|
| Other | 65 | 45 |
|
| Total | 1520 | 1275 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.