분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
SM5 디젤 | SM5 가솔린 | 차액 | |
차량가격 | \25,900,000 | \22,500,000 | \3,400,000 |
연료 | 디젤 | 휘발유 | |
연비 | 16.50km/l | 12.60km/l | |
단가 | 1,370 | 1,570 | |
주행거리 | 유지비 | 유지비 | 차액 |
10,000 | 830,303 | 1,246,032 | 415,729 |
20,000 | 1,660,606 | 2,492,063 | 831,457 |
30,000 | 2,490,909 | 3,738,095 | 1,247,186 |
40,000 | 3,321,212 | 4,984,127 | 1,662,915 |
50,000 | 4,151,515 | 6,230,159 | 2,078,644 |
60,000 | 4,981,818 | 7,476,190 | 2,494,372 |
70,000 | 5,812,121 | 8,722,222 | 2,910,101 |
80,000 | 6,642,424 | 9,968,254 | 3,325,830 |
90,000 | 7,472,727 | 11,214,286 | 3,741,558 |
100,000 | 8,303,030 | 12,460,317 | 4,157,287 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.