분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
챔피언 | 인기도 | 승률 | K | D | A | CS / 정글 | 골드 | 와드 / 핑와 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
갈리오 | 0.06% | 48.0% | 5.4 | 5.9 | 11.6 | 107.5 / 7.6 | 9805 | 3.3 / 0.5 | 2.90 |
우르곳 | 0.07% | 50.6% | 6.7 | 6.4 | 7.4 | 112.8 / 8.0 | 9843 | 1.3 / 0.2 | 2.20 |
빅토르 | 0.07% | 51.6% | 7.8 | 6.2 | 8.5 | 126.5 / 8.4 | 10579 | 2.2 / 0.1 | 2.63 |
스카너 | 0.07% | 48.1% | 4.1 | 4.8 | 9.4 | 61.1 / 43.4 | 8906 | 1.9 / 0.2 | 2.78 |
카르마 | 0.09% | 48.9% | 4.5 | 5.6 | 10.4 | 77.9 / 4.7 | 8940 | 5.4 / 1.1 | 2.64 |
말자하 | 0.09% | 56.2% | 7.2 | 5.4 | 7.5 | 141.5 / 12.0 | 10796 | 2.9 / 0.2 | 2.70 |
뽀삐 | 0.10% | 46.7% | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 75.1 / 12.7 | 9136 | 2.4 / 0.3 | 2.04 |
마오카이 | 0.10% | 50.8% | 4.3 | 5.6 | 11.3 | 58.6 / 31.3 | 8877 | 2.7 / 0.3 | 2.78 |
트런들 | 0.10% | 47.5% | 5.1 | 5.5 | 7.9 | 90.9 / 21.8 | 9276 | 2.4 / 0.3 | 2.35 |
올라프 | 0.11% | 46.6% | 5.5 | 6.2 | 7.3 | 92.5 / 19.3 | 9319 | 1.9 / 0.2 | 2.08 |
챔피언 | 인기도 | 승률 | K | D | A | CS / 정글 | 골드 | 와드 / 핑와 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
갈리오 | 0.07% | 54.2% | 5.5 | 5.3 | 12.6 | 116.2 / 8.8 | 10112 | 3.9 / 0.6 | 3.45 |
우르곳 | 0.07% | 50.0% | 7.1 | 6.3 | 7.8 | 122.2 / 7.9 | 10167 | 1.2 / 0.2 | 2.38 |
스카너 | 0.08% | 51.7% | 4.2 | 4.6 | 9.8 | 61.2 / 47.7 | 9097 | 2.5 / 0.3 | 3.03 |
카르마 | 0.10% | 50.5% | 4.6 | 5.4 | 11.7 | 80.2 / 5.3 | 9227 | 6.0 / 1.2 | 3.03 |
빅토르 | 0.10% | 55.0% | 8.1 | 5.6 | 8.0 | 150.2 / 10.8 | 11167 | 2.9 / 0.2 | 2.89 |
뽀삐 | 0.11% | 49.0% | 6.0 | 5.6 | 6.4 | 86.1 / 13.3 | 9299 | 2.7 / 0.5 | 2.22 |
트런들 | 0.11% | 49.6% | 4.8 | 5.1 | 8.3 | 92.4 / 23.7 | 9208 | 2.3 / 0.3 | 2.56 |
올라프 | 0.11% | 47.4% | 5.8 | 6.0 | 7.7 | 97.6 / 19.8 | 9571 | 2.2 / 0.2 | 2.26 |
사이온 | 0.12% | 53.3% | 6.2 | 5.1 | 7.2 | 137.9 / 16.5 | 10407 | 2.1 / 0.2 | 2.60 |
마오카이 | 0.13% | 52.2% | 4.6 | 5.3 | 11.9 | 60.4 / 34.1 | 9083 | 3.3 / 0.4 | 3.09 |
챔피언 | 인기도 | 승률 | K | D | A | CS / 정글 | 골드 | 와드 / 핑와 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우르곳 | 0.07% | 51.0% | 7.4 | 6.3 | 8.3 | 122.5 / 7.1 | 10340 | 1.2 / 0.1 | 2.49 |
갈리오 | 0.07% | 59.3% | 5.7 | 4.9 | 13.6 | 121.7 / 10.0 | 10211 | 3.5 / 0.5 | 3.94 |
올라프 | 0.10% | 47.5% | 6.0 | 6.2 | 8.2 | 101.5 / 19.2 | 9741 | 2.3 / 0.3 | 2.31 |
트런들 | 0.10% | 50.8% | 4.9 | 5.1 | 8.4 | 104.4 / 20.6 | 9334 | 2.7 / 0.3 | 2.58 |
뽀삐 | 0.10% | 50.7% | 6.8 | 6.0 | 6.5 | 100.7 / 12.3 | 9921 | 2.2 / 0.2 | 2.23 |
스카너 | 0.11% | 50.1% | 4.2 | 4.3 | 9.6 | 64.6 / 50.8 | 9138 | 3.2 / 0.3 | 3.20 |
빅토르 | 0.13% | 58.2% | 8.3 | 5.2 | 8.1 | 164.5 / 13.1 | 11491 | 3.7 / 0.3 | 3.15 |
카르마 | 0.13% | 52.5% | 4.9 | 5.3 | 11.4 | 91.7 / 7.6 | 9463 | 5.6 / 1.2 | 3.10 |
사이온 | 0.13% | 53.7% | 6.6 | 4.9 | 7.2 | 148.1 / 15.2 | 10500 | 2.5 / 0.3 | 2.83 |
하이머딩거 | 0.15% | 49.4% | 5.0 | 5.9 | 8.4 | 132.4 / 12.3 | 10052 | 3.0 / 0.4 | 2.26 |
챔피언 | 인기도 | 승률 | K | D | A | CS / 정글 | 골드 | 와드 / 핑와 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우르곳 | 0.07% | 51.8% | 7.4 | 6.4 | 8.3 | 126.0 / 7.7 | 10327 | 1.2 / 0.1 | 2.45 |
트런들 | 0.08% | 44.2% | 4.7 | 5.1 | 7.6 | 100.1 / 23.5 | 9066 | 2.5 / 0.3 | 2.43 |
갈리오 | 0.08% | 57.3% | 5.8 | 5.0 | 12.7 | 141.4 / 14.2 | 10713 | 3.8 / 0.3 | 3.71 |
올라프 | 0.10% | 48.6% | 6.7 | 5.8 | 7.2 | 108.3 / 17.5 | 9903 | 2.1 / 0.2 | 2.39 |
뽀삐 | 0.10% | 48.9% | 6.8 | 5.7 | 6.4 | 96.9 / 15.2 | 9713 | 1.9 / 0.5 | 2.31 |
사이온 | 0.11% | 52.2% | 6.6 | 4.8 | 7.0 | 156.8 / 15.0 | 10733 | 2.9 / 0.2 | 2.82 |
가렌 | 0.12% | 49.9% | 7.0 | 5.4 | 6.5 | 139.1 / 8.6 | 10227 | 2.2 / 0.3 | 2.48 |
하이머딩거 | 0.12% | 45.7% | 4.7 | 5.8 | 8.2 | 123.4 / 10.7 | 9420 | 3.3 / 0.3 | 2.22 |
카시오페아 | 0.12% | 54.6% | 8.2 | 6.2 | 8.8 | 134.7 / 19.9 | 10995 | 3.2 / 0.2 | 2.72 |
스카너 | 0.12% | 47.0% | 4.4 | 4.5 | 9.6 | 65.1 / 48.2 | 9076 | 2.4 / 0.2 | 3.12 |
챔피언 | 인기도 | 승률 | K | D | A | CS / 정글 | 골드 | 와드 / 핑와 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
갈리오 | 0.06% | 54.6% | 5.7 | 4.3 | 11.1 | 139.2 / 10.4 | 10100 | 3.2 / 0.4 | 3.88 |
빅토르 | 0.08% | 60.8% | 8.1 | 5.6 | 9.1 | 163.4 / 14.7 | 11536 | 3.0 / 0.3 | 3.06 |
트런들 | 0.09% | 50.0% | 4.8 | 5.2 | 7.6 | 124.3 / 15.2 | 9297 | 2.3 / 0.4 | 2.38 |
가렌 | 0.10% | 53.8% | 8.2 | 5.3 | 6.3 | 146.4 / 13.3 | 10794 | 1.9 / 0.1 | 2.74 |
타릭 | 0.11% | 54.1% | 2.0 | 5.0 | 12.0 | 29.0 / 2.3 | 7204 | 7.4 / 2.7 | 2.77 |
우르곳 | 0.11% | 54.1% | 8.3 | 7.0 | 9.0 | 119.3 / 6.7 | 10377 | 1.2 / 0.1 | 2.49 |
말자하 | 0.12% | 60.9% | 7.4 | 5.1 | 8.7 | 165.5 / 25.0 | 11721 | 4.1 / 0.2 | 3.14 |
모데카이저 | 0.12% | 57.7% | 5.3 | 5.0 | 6.0 | 167.2 / 28.0 | 10277 | 3.7 / 0.2 | 2.27 |
스카너 | 0.13% | 48.2% | 4.6 | 4.7 | 10.3 | 66.5 / 42.9 | 9086 | 2.6 / 0.3 | 3.15 |
올라프 | 0.14% | 45.6% | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 113.6 / 18.4 | 10054 | 2.3 / 0.1 | 2.08 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.