분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 카드 최저가 | 현금 최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
모니터 | 알파스캔 2400 ADS MHL 무결점 | 157,680 | 153,300 | 1 | 157,680 | 153,300 | |||
CPU | 인텔 펜티엄 G4560 (카비레이크) (정품) | 87,890 | 85,500 | 1 | 87,890 | 85,500 | |||
RAM | 마이크론 Crucial DDR4 8G PC4-17000 | 65,300 | 63,200 | 1 | 65,300 | 63,200 | |||
메인보드 | ASRock B250M-HDV 에즈윈 | 98,280 | 95,410 | 1 | 98,280 | 95,410 | |||
HDD | WD 1TB BLUE WD10EZEX (SATA3/7200/64M) | 61,680 | 59,850 | 1 | 61,680 | 59,850 | |||
케이스 | 3RSYS J210 해머 | 26,000 | 25,000 | 1 | 26,000 | 25,000 | |||
파워 | 마이크로닉스 COOLMAX FOCUS 500W 80Plus 230V EU | 39,000 | 37,000 | 1 | 39,000 | 37,000 | |||
ODD | LG전자 Super-Multi GH24NSD1 (벌크) | 17,820 | 17,920 | 1 | 17,820 | 17,920 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.