분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
![]() | 이미지 | ![]() | 분류 | ![]() | 상품명/상품설명 | ![]() | 카드 최저가 | ![]() | 현금 최저가 | ![]() | 수량 | ![]() | 카드최저가 합계 | ![]() | 현금최저가 합계 |
![]() | CPU | 인텔 코어i5-7세대 7500 (카비레이크) (정품) | 284,680 | 270,720 | 1 | 284,680 | 270,720 | ||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR4 8G PC4-19200 (정품) | 69,690 | 67,620 | 1 | 69,690 | 67,620 | ||
![]() | 메인보드 | ASUS B150M-A/M.2 iBORA | 93,960 | 91,250 | 1 | 93,960 | 91,250 | ||
![]() | VGA | SAPPHIRE 라데온 RX 460 OC D5 2GB | 142,390 | 137,680 | 1 | 142,390 | 137,680 | ||
![]() | SSD | 마이크론 Crucial MX200 (250GB) | 134,170 | 130,200 | 1 | 134,170 | 130,200 | ||
![]() | 케이스 | 마이크로닉스 Frontier H300 화이트 | 25,000 | 25,000 | 1 | 25,000 | 25,000 | ||
![]() | 파워 | 마이크로닉스 COOLMAX FOCUS 600W 80Plus 230V EU | 46,500 | 44,000 | 1 | 46,500 | 44,000 | ||
조립신청+AS쿠폰/ ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
견적합계 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다. | 카드최저가 견적합계 : 796,390 ![]() |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.