견적서 리스트품목 | 상품명 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
---|
부품별 합계 | * 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다. * 판매가격의 변동에 따라 견적서에 표시되는 최저가격과 실제 구매 가격이 상이할 수 있습니다. | 1,684,120 | 1,648,270 |
CPU | 인텔 코어i7-6세대 6700K (스카이레이크) (정품) | 496,610 | 494,900 | 1 | 496,610 | 494,900 |
메인보드 | ASRock B150M PRO4 에즈윈 | 100,000 | 97,500 | 1 | 100,000 | 97,500 |
메모리 | 삼성전자 DDR4 8G PC4-17000 (정품) | 42,850 | 41,580 | 2 | 85,700 | 83,160 |
그래픽카드 | Colorful 지포스 GTX1070 iGame U-TOP D5 8GB | 582,650 | 565,300 | 1 | 582,650 | 565,300 |
SSD | 삼성전자 850 PRO (256GB) | 153,000 | 149,000 | 1 | 153,000 | 149,000 |
케이스 | ABKO NCORE G200 타노스 USB3.0 | 56,000 | 54,500 | 1 | 56,000 | 54,500 |
파워 | SuperFlower SF-600R14SE Silver Green FX | 81,690 | 79,270 | 1 | 81,690 | 79,270 |
S/W | Microsoft Windows 10 Home (DSP 한글 64bit) | 128,470 | 124,640 | 1 | 128,470 | 124,640 |
작정하고 견적 더 올렸습니다. i5 6500 -> i7 6700k / gtx1060 -> gtx1070으로 작정하고 올렸습니다.
모니터는 와사비 망고꺼 FHD32인치 사용하고 있고 모니터 하나 더 할 생각입니다.(듀얼 모니터 쓸건데 어떻게할지 고민중)
일단 게임을 정말 다양하게 고사양으로 즐기는게 가장 큰 목표고(국산겜은 검은사막만 하고 콘솔겜 위주로 할겁니다.)
게임 플레이 영상을 찍어서 편집도 해볼 생각입니다.(편집 공부라면 공부...?)
이대로 맞추면 될까요? 수정사항이 있다면 조언 부탁드리겠습니다 (_ _)
(하드는 충분히 있습니다.)
+실수로 본삭금 안걸었어서 글 삭제하고 고대로 다시올려요!