모바일 오유 바로가기
http://m.todayhumor.co.kr
분류 게시판
베스트
  • 베스트오브베스트
  • 베스트
  • 오늘의베스트
  • 유머
  • 유머자료
  • 유머글
  • 이야기
  • 자유
  • 고민
  • 연애
  • 결혼생활
  • 좋은글
  • 자랑
  • 공포
  • 멘붕
  • 사이다
  • 군대
  • 밀리터리
  • 미스터리
  • 술한잔
  • 오늘있잖아요
  • 투표인증
  • 새해
  • 이슈
  • 시사
  • 시사아카이브
  • 사회면
  • 사건사고
  • 생활
  • 패션
  • 패션착샷
  • 아동패션착샷
  • 뷰티
  • 인테리어
  • DIY
  • 요리
  • 커피&차
  • 육아
  • 법률
  • 동물
  • 지식
  • 취업정보
  • 식물
  • 다이어트
  • 의료
  • 영어
  • 맛집
  • 추천사이트
  • 해외직구
  • 취미
  • 사진
  • 사진강좌
  • 카메라
  • 만화
  • 애니메이션
  • 포니
  • 자전거
  • 자동차
  • 여행
  • 바이크
  • 민물낚시
  • 바다낚시
  • 장난감
  • 그림판
  • 학술
  • 경제
  • 역사
  • 예술
  • 과학
  • 철학
  • 심리학
  • 방송연예
  • 연예
  • 음악
  • 음악찾기
  • 악기
  • 음향기기
  • 영화
  • 다큐멘터리
  • 국내드라마
  • 해외드라마
  • 예능
  • 팟케스트
  • 방송프로그램
  • 무한도전
  • 더지니어스
  • 개그콘서트
  • 런닝맨
  • 나가수
  • 디지털
  • 컴퓨터
  • 프로그래머
  • IT
  • 안티바이러스
  • 애플
  • 안드로이드
  • 스마트폰
  • 윈도우폰
  • 심비안
  • 스포츠
  • 스포츠
  • 축구
  • 야구
  • 농구
  • 바둑
  • 야구팀
  • 삼성
  • 두산
  • NC
  • 넥센
  • 한화
  • SK
  • 기아
  • 롯데
  • LG
  • KT
  • 메이저리그
  • 일본프로야구리그
  • 게임1
  • 플래시게임
  • 게임토론방
  • 엑스박스
  • 플레이스테이션
  • 닌텐도
  • 모바일게임
  • 게임2
  • 던전앤파이터
  • 마비노기
  • 마비노기영웅전
  • 하스스톤
  • 히어로즈오브더스톰
  • gta5
  • 디아블로
  • 디아블로2
  • 피파온라인2
  • 피파온라인3
  • 워크래프트
  • 월드오브워크래프트
  • 밀리언아서
  • 월드오브탱크
  • 블레이드앤소울
  • 검은사막
  • 스타크래프트
  • 스타크래프트2
  • 베틀필드3
  • 마인크래프트
  • 데이즈
  • 문명
  • 서든어택
  • 테라
  • 아이온
  • 심시티5
  • 프리스타일풋볼
  • 스페셜포스
  • 사이퍼즈
  • 도타2
  • 메이플스토리1
  • 메이플스토리2
  • 오버워치
  • 오버워치그룹모집
  • 포켓몬고
  • 파이널판타지14
  • 배틀그라운드
  • 기타
  • 종교
  • 단어장
  • 자료창고
  • 운영
  • 공지사항
  • 오유운영
  • 게시판신청
  • 보류
  • 임시게시판
  • 메르스
  • 세월호
  • 원전사고
  • 2016리오올림픽
  • 2018평창올림픽
  • 코로나19
  • 2020도쿄올림픽
  • 게시판찾기
  • 게시물ID : economy_18690
    작성자 : 미뉘
    추천 : 14
    조회수 : 3485
    IP : 121.137.***.186
    댓글 : 53개
    등록시간 : 2016/04/21 11:35:32
    http://todayhumor.com/?economy_18690 모바일
    전국 아파트 목록 시리즈(입주 5년이내, 500세대 이상의 등).xlsx
    여러군데에서 요청을 받아 만든 목록입니다.

    아파트_목록_시리즈_-_Google_스프레드시트.png




    * 요건 시트로 여러개가 함께 있는 목록입니다.

      1. 서울 3억~3.5억 아파트 목록

      2. 서울 3억~4억 아파트 목록

      3. 서울 2010년 이후 입주한 3.5억~4억 아파트 목록

      4. 서울 7~8억대의 초등학교가 키워드로 검색되는 아파트 목록

    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NfyoprcHzjKJqxYbI1eIU04qjLIUrdjpPP0ycB5u_Mw/edit?usp=sharing


    데이터는 호갱노노 앱의 디비에서 추출한 데이터이고, 여기에 표기된 실거래 매매가는 해당 아파트의 최근에 거래된 실거래가를 기준으로 3개월간의 평균입니다.
    자료가 도움이 됐으면 좋겠습니다~!


    p.s. 그리고 호갱노노 앱에서 드디어 10년치 실거래가를 모두 보실 수 있게 됐습니다. 여기서 많은 의견 주셨는데 쪽지 기능이 안돼서 일일이 전달 못드렸습니다 ㅠㅠ

    p.s2. 출처만 표기하고 자유롭게 퍼가셔도 됩니다.

    p.s3. 구글 시트가 안되시는 분들을 위해 샘플로 서울 500세대 이상의 2.5억~3억 아파트 목록을 첨부합니다.

    이름 주소 평형 매매 실거래가 입주년도 세대수
    창신쌍용2지구 서울특별시 종로구 창신동 703 23 25625 1993 920
    세림 서울특별시 성동구 마장동 784 18 27571 1986 810
    신동아 서울특별시 동대문구 용두동 779 24 27067 1994 830
    전농우성 서울특별시 동대문구 전농동 6 24 28600 1992 1230
    동답한신 서울특별시 동대문구 답십리동 42 24 25560 1992 600
    청량리신현대 서울특별시 동대문구 회기동 65 26 28100 1989 740
    현대 서울특별시 동대문구 이문동 54 26 29217 2000 600
    면목동늘푸른동아 서울특별시 중랑구 면목동 715 25 29675 2002 570
    면목한신 서울특별시 중랑구 면목동 193-1 24 26800 1988 1360
    용마한신 서울특별시 중랑구 면목동 1077-1 25 28850 1990 570
    건영2차 서울특별시 중랑구 상봉동 63 22 28000 1996 1110
    엘지,쌍용 서울특별시 중랑구 상봉동 484 28 28540 1996 860
    한신 서울특별시 중랑구 중화동 450 22 26392 1996 1540
    신내 서울특별시 중랑구 묵동 13 20 25422 1996 1070
    동성1,2차 서울특별시 중랑구 신내동 397 25 25094 1993 1050
    새한 서울특별시 중랑구 신내동 795 23 25820 1998 530
    신내11대명 서울특별시 중랑구 신내동 661 25 27500 1996 800
    신내6대주 서울특별시 중랑구 신내동 650 21 26082 1996 1610
    신내우디안1단지 서울특별시 중랑구 신내동 816 26 27329 2014 1400
    돈암현대 서울특별시 성북구 돈암동 1 24 29400 1991 620
    한신,한진 서울특별시 성북구 돈암동 609-1 25 28456 1998 4510
    경남 서울특별시 성북구 정릉동 1015 22 27100 1999 860
    정릉우성101~105동 서울특별시 성북구 정릉동 1020 26 28400 1995 820
    정릉1동태영 서울특별시 성북구 정릉동 1018 24 27483 1999 510
    정릉대우 서울특별시 성북구 정릉동 1021 25 27700 2001 790
    정릉풍림아이원 서울특별시 성북구 정릉동 239 26 27100 2003 1970
    정릉푸른마을동아 서울특별시 성북구 정릉동 210 28 28650 2002 530
    돈암삼부 서울특별시 성북구 길음동 1276 24 28267 1998 680
    동신 서울특별시 성북구 하월곡동 219 26 29000 1997 750
    두산 서울특별시 성북구 석관동 10 22 27767 1998 2000
    벽산라이브파크 서울특별시 강북구 미아동 1354 23 27086 2002 1590
    번동주공1단지 서울특별시 강북구 번동 242 25 28900 1991 1430
    번동주공4단지 서울특별시 강북구 번동 234 23 25750 1991 900
    극동 서울특별시 강북구 수유동 553-61 27 27000 1992 570
    수유벽산1차 서울특별시 강북구 수유동 205 26 26031 1992 1450
    금호1 서울특별시 도봉구 쌍문동 199-1 26 25800 1988 690
    한양1 서울특별시 도봉구 쌍문동 388-33 28 29867 1986 820
    한양2,3,4차 서울특별시 도봉구 쌍문동 59 28 27329 1988 1640
    현대1 서울특별시 도봉구 쌍문동 54 27 27900 1990 780
    신동아2 서울특별시 도봉구 방학동 531 27 26800 1992 660
    신동아1 서울특별시 도봉구 방학동 271-1 35 28280 1990 3170
    우성1 서울특별시 도봉구 방학동 507 37 26875 1991 660
    청구 서울특별시 도봉구 방학동 734 31 29596 1991 980
    상아1차 서울특별시 도봉구 창동 299 24 25220 1987 690
    창동대우 서울특별시 도봉구 창동 804 23 27100 1995 950
    창동주공3단지해등마을 서울특별시 도봉구 창동 347 22 25293 1991 2860
    창동주공1단지 서울특별시 도봉구 창동 305 24 25000 1990 810
    럭키 서울특별시 도봉구 도봉동 595 30 28500 1992 630
    삼환도봉 서울특별시 도봉구 도봉동 87 30 28267 1987 660
    동신 서울특별시 노원구 월계동 436 23 25383 1983 860
    성원사슴4 서울특별시 노원구 월계동 322-1 24 25000 1995 710
    현대 서울특별시 노원구 월계동 929 26 29207 2000 1280
    삼호4 서울특별시 노원구 월계동 12 24 27319 1987 910
    삼호3,미륭,미성 서울특별시 노원구 월계동 13 22 26250 1986 3930
    공릉동한보 서울특별시 노원구 공릉동 743 26 25511 2000 560
    비선 서울특별시 노원구 공릉동 109 24 27995 1999 700
    삼익4단지 서울특별시 노원구 공릉동 714 25 26340 1994 530
    태강 서울특별시 노원구 공릉동 81 25 29723 1999 1680
    현대 서울특별시 노원구 공릉동 230 24 29890 1984 630
    극동,건영,벽산 서울특별시 노원구 하계동 271-3 19 25200 1988 1980
    미성 서울특별시 노원구 하계동 280 22 28058 1989 690
    장미시영6 서울특별시 노원구 하계동 273 26 25800 1990 1880
    청솔시영7 서울특별시 노원구 하계동 274 25 26708 1989 1190
    동아불암 서울특별시 노원구 상계동 1285 25 26133 1999 670
    두산 서울특별시 노원구 상계동 1110 24 25620 1994 760
    벽산 서울특별시 노원구 상계동 173-1 30 29320 1989 1590
    보람 서울특별시 노원구 상계동 639 33 27750 1988 3320
    불암현대 서울특별시 노원구 상계동 1293 25 25833 1999 830
    상계불암대림 서울특별시 노원구 상계동 1289 25 27500 2000 630
    상계주공3고층 서울특별시 노원구 상계동 730-2 25 25800 1988 2210
    상계주공7고층 서울특별시 노원구 상계동 691 22 28540 1988 2630
    상계주공9고층 서울특별시 노원구 상계동 670 26 28500 1988 2830
    상계주공16단지 서울특별시 노원구 상계동 624 25 25905 1988 2390
    상계주공1단지 서울특별시 노원구 상계동 765 24 26400 1988 2060
    상계주공10단지 서울특별시 노원구 상계동 666 21 26324 1988 2650
    상계주공8저층 서울특별시 노원구 상계동 677 15 29700 1988 830
    상계주공11고층 서울특별시 노원구 상계동 652 23 25867 1988 1940
    상계주공14단지 서울특별시 노원구 상계동 626 23 26300 1989 2270
    상계주공12고층 서울특별시 노원구 상계동 647 26 28000 1988 1740
    상계주공4고층 서울특별시 노원구 상계동 749-5 23 27694 1988 2140
    은빛1단지 서울특별시 노원구 상계동 1255 25 26257 1998 1390
    은빛2단지 서울특별시 노원구 상계동 1256 25 27119 1998 1310
    청암2단지 서울특별시 노원구 상계동 1276 25 28525 2001 600
    경남,롯데,상아 서울특별시 노원구 중계동 505 19 25325 1989 1890
    염광 서울특별시 노원구 중계동 445 26 28300 1996 790
    주공4 서울특별시 노원구 중계동 358-2 25 26742 1991 690
    주공8 서울특별시 노원구 중계동 362-1 21 25023 1993 700
    중계그린1단지 서울특별시 노원구 중계동 502-1 21 25176 1990 3480
    문화촌현대 서울특별시 서대문구 홍제동 463 26 29443 1999 770
    유원하나 서울특별시 서대문구 홍제동 454 28 27400 1994 700
    홍제현대 서울특별시 서대문구 홍제동 331 23 29033 1992 700
    현대1,2차 서울특별시 서대문구 홍은동 202-5 23 28900 1988 610
    홍은벽산 서울특별시 서대문구 홍은동 455 24 26458 1995 1330
    연희한양 서울특별시 서대문구 북가좌동 431 27 29550 1986 660
    마포한화오벨리스크 서울특별시 마포구 도화동 555 14 28933 2004 660
    상록 서울특별시 마포구 염리동 515-1 21 29800 1997 680
    신정6현대 서울특별시 양천구 신정동 743-2 25 25850 2000 700
    신트리1단지 서울특별시 양천구 신정동 1259 21 25814 1999 1000
    신트리4단지 서울특별시 양천구 신정동 1277 24 27880 2000 850
    신월시영 서울특별시 양천구 신월동 987-1 25 28180 1988 2260
    주공3 서울특별시 강서구 등촌동 688 16 26067 1995 1020
    초록 서울특별시 강서구 화곡동 1139 21 25000 1998 630
    가양2단지성지 서울특별시 강서구 가양동 1461 21 29095 1992 1620
    가양6단지 서울특별시 강서구 가양동 1485 22 29992 1992 1480
    방화12도시개발공 서울특별시 강서구 방화동 852 25 27650 1994 930
    방화5단지 서울특별시 강서구 방화동 814 22 27757 1994 1370
    미성 서울특별시 구로구 신도림동 290 21 25150 1989 840
    구로두산 서울특별시 구로구 구로동 1265 22 28156 1998 1290
    주공2 서울특별시 구로구 구로동 685-223 23 28450 1987 730
    구일우성 서울특별시 구로구 구로동 1259 25 26700 1998 830
    중앙하이츠 서울특별시 구로구 구로동 685-124 24 26900 1987 580
    구로현대 서울특별시 구로구 구로동 1256 23 25460 1992 590
    현대연예인 서울특별시 구로구 구로동 685-70 27 29250 1989 740
    고척대우 서울특별시 구로구 고척동 296 26 26440 1999 990
    서울가든 서울특별시 구로구 고척동 141-1 29 27150 1989 720
    개봉동한진 서울특별시 구로구 개봉동 478 27 27950 2000 1370
    두산 서울특별시 구로구 개봉동 472 25 25329 1997 560
    삼환 서울특별시 구로구 개봉동 470 26 26880 1995 780
    동부골든 서울특별시 구로구 오류동 338 29 26975 1998 1240
    금천현대 서울특별시 금천구 독산동 711-2 27 28325 2002 1000
    독산주공14단지 서울특별시 금천구 독산동 1088 24 29100 1990 840
    남서울건영2 서울특별시 금천구 시흥동 384-12 26 25433 1989 620
    관악우방 서울특별시 금천구 시흥동 1011 26 26500 2002 670
    럭키남서울 서울특별시 금천구 시흥동 1002-1 23 25267 1982 990
    관악산벽산타운5 서울특별시 금천구 시흥동 1013 23 26330 2004 2810
    삼익 서울특별시 금천구 시흥동 5-13 24 25600 1999 790
    대우 서울특별시 영등포구 당산동2가 16-1 19 27000 1999 540
    우성1 서울특별시 영등포구 신길동 365 20 28283 1986 690
    남서울 서울특별시 영등포구 신길동 3583 17 25538 1974 520
    신동아 서울특별시 영등포구 대림동 777-1 28 26710 1987 590
    현대3차 서울특별시 영등포구 대림동 608-1 17 25560 1997 1160
    본동신동아 서울특별시 동작구 본동 481 18 27479 1993 770
    LIG대학마을 서울특별시 관악구 신림동 1703-1 24 27621 1996 780
    삼성산주공주공3단지 서울특별시 관악구 신림동 1714 23 27357 2000 1480
    신림현대 서울특별시 관악구 신림동 1694 23 29633 1993 1630
    문정시영 서울특별시 송파구 문정동 145 19 27754 1989 1320
    거여1단지 서울특별시 송파구 거여동 290 17 26017 1997 1000
    신동아1 서울특별시 강동구 길동 160 19 28133 1983 970
    주공19단지 서울특별시 도봉구 창동 33 26 25700 1988 1760
    상계주공6단지 서울특별시 노원구 상계동 728-3 23 29436 1988 2650
    상계주공2단지 서울특별시 노원구 상계동 746-5 23 25586 1987 2030
    중계무지개 서울특별시 노원구 중계동 513 25 27833 1991 2430
    출처 https://hogangnono.com

    이 게시물을 추천한 분들의 목록입니다.
    [1] 2016/04/21 11:55:21  112.169.***.52  랩하는펀드  93269
    [2] 2016/04/21 13:14:47  211.36.***.55  눈치껏  284540
    [3] 2016/04/21 13:22:13  120.136.***.229  하마곰  108123
    [4] 2016/04/21 14:54:13  1.212.***.237  미수몰빵  37519
    [5] 2016/04/21 19:56:47  14.37.***.121  lxlx  74554
    [6] 2016/04/21 23:07:48  125.180.***.48  호랭이신사  482991
    [7] 2016/04/22 01:02:47  175.197.***.128  활자중독자  5503
    [8] 2016/04/22 07:16:36  223.62.***.36  옴옹옴  468332
    [9] 2016/04/22 08:24:06  180.255.***.46  두아이아빠9  147721
    [10] 2016/04/22 16:06:27  182.211.***.143  해피해피해  556353
    푸르딩딩:추천수 3이상 댓글은 배경색이 바뀝니다.
    (단,비공감수가 추천수의 1/3 초과시 해당없음)

    죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.

    번호 제 목 이름 날짜 조회 추천
    32344
    오늘 시간외 특징주 요약 - 11월 29일 펌글 시크릿전략 24/11/29 19:01 253 0
    32343
    오늘 장마감 특징주 요약 - 11월 29일 펌글 시크릿전략 24/11/29 17:28 195 1
    32342
    오늘 장마감 주도주 / 테마주 순위 요약 - 11월 29일 펌글 시크릿전략 24/11/29 15:46 187 0
    32341
    오늘 시간외 특징주 요약 - 11월 28일 펌글 시크릿전략 24/11/28 18:55 226 0
    32340
    오늘 장마감 특징주 요약 - 11월 28일 펌글 시크릿전략 24/11/28 16:44 263 0
    32339
    오늘 장마감 주도주 / 테마주 순위 - 11월 28일 펌글 시크릿전략 24/11/28 15:39 253 0
    32338
    오늘 시간외 특징주 요약 - 11월 27일 펌글 시크릿전략 24/11/27 20:55 219 0
    32337
    오늘 장마감 특징주 요약 - 11월 27일 펌글 시크릿전략 24/11/27 19:05 258 0
    32336
    오늘 장마감 주도주 / 테마주 순위 요약 - 11월 27일 펌글 시크릿전략 24/11/27 17:42 234 0
    32335
    오늘 시간외 특징주 요약 - 11월 26일 펌글 시크릿전략 24/11/26 19:43 253 0
    32334
    오늘 장마감 특징주 요약 - 11월 26일 펌글 시크릿전략 24/11/26 17:18 282 0
    32333
    오늘 장마감 주도주 / 테마주 순위 요약 - 11월 26일 펌글 시크릿전략 24/11/26 15:48 271 0
    32332
    MBK, 10년 내 고려아연 팔까…경영협력계약 ‘기한’ 명시 없어 펌글 수리수리얍12 24/11/25 21:00 236 0
    32331
    오늘 시간외 특징주 요약 - 11월 25일 펌글 시크릿전략 24/11/25 20:19 271 0
    32330
    오늘 장마감 주도주 / 테마주 요약 - 11월 25일 펌글 시크릿전략 24/11/25 18:20 291 0
    32329
    오늘 장마감 주도주 / 테마주 순위 요약 - 11월 25일 펌글 시크릿전략 24/11/25 16:26 321 0
    32328
    [칼럼] 사모펀드가 '제조업 허리' 고려아연 적대적 M&A 나선 것 자체 [2] 수리수리얍12 24/11/24 21:15 912 0
    32327
    김일구 - 금리인하와 달라진 세계 (2024-11-21) 옐로우황 24/11/24 13:17 428 0
    32326
    모니터 연결 없이 화면 넓게 사용하는 법 [2] 시크릿전략 24/11/22 21:16 706 1
    32325
    오늘 시간외 특징주 요약 - 11월 22일 펌글 시크릿전략 24/11/22 20:14 417 0
    32324
    오늘 장마감 특징주 요약 - 11월 22일 펌글 시크릿전략 24/11/22 17:50 424 0
    32323
    오늘 장마감 주도주 / 테마주 순위 요약 - 11월 22일 시크릿전략 24/11/22 15:57 423 0
    32322
    진짜 개열받네 흑동고래 24/11/22 11:21 689 0
    32321
    오늘 시간외 특징주 요약 - 11월 21일 펌글 시크릿전략 24/11/21 20:34 402 0
    32320
    오늘 장마감 특징주 요약 - 11월 21일 시크릿전략 24/11/21 17:58 393 0
    32319
    오늘 장마감 주도주 / 테마주 순위 요약 - 11월 21일 펌글 시크릿전략 24/11/21 15:54 452 0
    32318
    비트코인 차트와 나스닥 차트 장에는gg 24/11/21 14:18 564 0
    32317
    이제 연말이니까 슬슬 다 올라오겠지? 흑동고래 24/11/21 12:03 559 0
    32316
    이런거 요새 정말 많이 보이네요 주식최고야 24/11/21 09:32 633 0
    32315
    광기의 무한 돈복사, 마이크로스트래티지 더미♡ 24/11/21 01:04 695 1
    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [다음10개▶]
    단축키 운영진에게 바란다(삭제요청/제안) 운영게 게시판신청 자료창고 보류 개인정보취급방침 청소년보호정책 모바일홈